第3表 一般職業紹介状況(全数)(新規学卒者を除きパートタイムを含む) 平成15年4月
年月 項目 |
月間有効 求職者数 |
月間有効 求人数 |
有効求人 倍率 |
新規求職 申込件数 |
新規 求人数 |
新規 求人倍率 |
就職 件数 |
|||||||
季調 対前月 増減率 |
実数 対前年 同月 増減率 |
季調 対前月 増減率 |
実数 対前年 同月 増減率 |
季節 調整値 |
実数 |
季調 対前月 増減率 |
実数 対前年 同月 増減率 |
季調 対前月 増減率 |
実数 対前年 同月 増減率 |
季節 調整値 |
実数 |
季調 対前月 増減率 |
実数 対前年 同月 増減率 |
|
% | % | % | % | 倍 | 倍 | % | % | % | % | 倍 | 倍 | % | % | |
平成 10年 |
― | 15.6 | ― | ▲15.3 | ― | 0.53 | ― | 15.4 | ― | ▲11.9 | ― | 0.92 | ― | 3.8 |
平成 11年 |
― | 5.6 | ― | ▲4.6 | ― | 0.48 | ― | 4.2 | ― | ▲0.7 | ― | 0.87 | ― | 5.0 |
平成 12年 |
― | ▲0.9 | ― | 22.0 | ― | 0.59 | ― | ▲0.2 | ― | 19.9 | ― | 1.05 | ― | 7.8 |
平成 13年 |
― | 3.6 | ― | 4.2 | ― | 0.59 | ― | 5.0 | ― | 1.5 | ― | 1.01 | ― | 1.1 |
平成 14年 |
― | 6.6 | ― | ▲3.1 | ― | 0.54 | ― | 9.2 | ― | 0.6 | ― | 0.93 | ― | 7.1 |
平成 10年度 |
― | 15.7 | ― | ▲15.8 | ― | 0.50 | ― | 13.2 | ― | ▲11.0 | ― | 0.89 | ― | 5.3 |
平成 11年度 |
― | 3.3 | ― | 1.2 | ― | 0.49 | ― | 3.1 | ― | 4.1 | ― | 0.90 | ― | 5.7 |
平成 12年度 |
― | ▲1.6 | ― | 24.1 | ― | 0.62 | ― | ▲0.7 | ― | 20.0 | ― | 1.08 | ― | 6.0 |
平成 13年度 |
― | 6.8 | ― | ▲3.5 | ― | 0.56 | ― | 8.6 | ― | ▲3.7 | ― | 0.96 | ― | 1.8 |
平成 14年度 |
― | 2.6 | ― | 2.6 | ― | 0.56 | ― | 5.3 | ― | 5.6 | ― | 0.96 | ― | 7.6 |
14年 1月 |
0.5 | 12.4 | 1.3 | ▲12.1 | 0.51 | 0.50 | 3.7 | 18.2 | 1.2 | ▲8.6 | 0.88 | 0.79 | 5.9 | 7.9 |
2月 | 0.1 | 11.6 | ▲0.1 | ▲12.0 | 0.51 | 0.53 | ▲0.0 | 16.4 | 0.8 | ▲7.2 | 0.89 | 0.97 | ▲1.2 | 3.7 |
3月 | ▲0.6 | 9.2 | 0.2 | ▲10.4 | 0.52 | 0.56 | ▲7.5 | 5.3 | 0.1 | ▲7.5 | 0.96 | 0.99 | ▲0.6 | 1.2 |
4月 | 0.9 | 10.2 | 1.7 | ▲7.9 | 0.52 | 0.51 | 9.6 | 16.8 | 2.7 | ▲1.7 | 0.90 | 0.66 | 2.9 | 7.5 |
5月 | 0.4 | 9.7 | 0.7 | ▲6.6 | 0.52 | 0.48 | ▲0.3 | 14.0 | 0.9 | ▲0.0 | 0.91 | 0.83 | ▲0.3 | 5.1 |
6月 | 0.0 | 8.3 | 0.5 | ▲5.3 | 0.53 | 0.48 | ▲2.4 | 6.1 | ▲1.2 | ▲3.0 | 0.92 | 0.98 | ▲0.2 | 3.4 |
7月 | 0.6 | 9.1 | 3.0 | ▲1.0 | 0.54 | 0.51 | 5.6 | 18.8 | 2.9 | 4.6 | 0.90 | 0.99 | 9.1 | 15.1 |
8月 | ▲1.2 | 5.5 | ▲1.9 | ▲1.8 | 0.53 | 0.54 | ▲6.4 | 1.6 | ▲1.4 | 1.0 | 0.95 | 1.08 | ▲6.5 | 6.2 |
9月 | ▲0.7 | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 0.55 | 0.57 | 1.2 | 9.6 | 2.1 | 5.9 | 0.95 | 1.03 | 0.9 | 11.8 |
10月 | ▲0.9 | 2.0 | 1.5 | 5.2 | 0.56 | 0.59 | ▲0.6 | 2.6 | 2.1 | 10.7 | 0.98 | 1.02 | 1.0 | 8.7 |
11月 | ▲1.0 | ▲1.1 | 1.0 | 6.9 | 0.57 | 0.60 | ▲1.4 | ▲1.1 | ▲0.8 | 7.0 | 0.99 | 1.10 | ▲0.4 | 6.1 |
12月 | ▲1.4 | ▲3.2 | 1.4 | 11.0 | 0.59 | 0.59 | ▲0.3 | ▲1.7 | 2.7 | 12.6 | 1.02 | 1.01 | 1.2 | 11.5 |
15年 1月 |
▲1.9 | ▲5.4 | 0.9 | 10.7 | 0.60 | 0.59 | 0.5 | ▲3.0 | 1.2 | 12.3 | 1.02 | 0.92 | 1.2 | 7.3 |
2月 | 0.4 | ▲5.4 | 0.7 | 11.5 | 0.61 | 0.62 | 2.6 | ▲0.5 | ▲1.1 | 10.1 | 0.99 | 1.07 | ▲1.8 | 5.7 |
3月 | 0.6 | ▲4.3 | ▲0.7 | 10.2 | 0.60 | 0.65 | ▲7.7 | ▲0.6 | ▲0.9 | 8.5 | 1.06 | 1.09 | ▲0.0 | 5.5 |
4月 | ▲0.5 | ▲5.5 | 0.3 | 9.2 | 0.60 | 0.59 | 3.9 | ▲5.4 | 0.8 | 8.0 | 1.03 | 0.75 | ▲3.2 | 0.6 |
5月 | ||||||||||||||
6月 | ||||||||||||||
7月 | ||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||
12月 |
(注)1.季節調整法はセンサス局法U(X-11)による。なお、平成14年12月以前の数 値は新季節指数により改訂されている。 2.▲は減少である。