第2表−1 産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者を除きパートタイムを含む) 平成15年4月
新規求人数(人) | 対前年同月比(%) | ||||||
全数 | パート 除く |
パート タイム |
全数 | パート 除く |
パート タイム |
||
産 業 別 |
A.B.C 農、林、漁業(01〜04) | 5,927 | 4,480 | 1,447 | 0.5 | -1.5 | 7.4 |
D 鉱業(05〜08) | 380 | 351 | 29 | -5.5 | -6.6 | 11.5 | |
(06 石炭・亜炭鉱業) | 39 | 34 | 5 | 387.5 | 385.7 | 400.0 | |
E 建設業(09〜11) | 80,266 | 76,347 | 3,919 | -1.0 | -1.6 | 11.3 | |
(09 総合工事業) | 42,548 | 40,506 | 2,042 | -2.9 | -3.4 | 10.3 | |
F 製造業(12〜34) | 96,899 | 67,127 | 29,772 | 8.1 | 11.0 | 2.0 | |
12 食料品製造業 | 18,252 | 8,511 | 9,741 | -2.0 | 0.2 | -3.8 | |
13 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1,128 | 587 | 541 | 9.6 | 2.1 | 19.2 | |
14 繊維工業 | 1,486 | 984 | 502 | 4.0 | 1.3 | 9.6 | |
15 衣服・その他の繊維製品製造業 | 5,551 | 3,706 | 1,845 | -2.7 | 2.5 | -11.8 | |
16 木材・木製品製造業 | 1,825 | 1,550 | 275 | 18.7 | 24.2 | -5.2 | |
17 家具・装備品製造業 | 1,330 | 1,051 | 279 | -7.0 | -7.2 | -6.4 | |
18 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1,837 | 1,083 | 754 | 6.2 | 2.7 | 11.9 | |
19 出版・印刷・同関連産業 | 5,176 | 3,755 | 1,421 | 4.0 | 2.6 | 7.9 | |
20 化学工業 | 2,167 | 1,463 | 704 | 16.6 | 22.0 | 6.7 | |
21 石油製品・石炭製品製造業 | 90 | 74 | 16 | -10.0 | -14.0 | 14.3 | |
22 プラスチック製品製造業 | 4,245 | 2,485 | 1,760 | 24.7 | 24.4 | 25.1 | |
23 ゴム製品製造業 | 906 | 612 | 294 | 24.5 | 31.3 | 12.2 | |
25 窯業・土石製品製造業 | 3,164 | 2,736 | 428 | -0.1 | 3.6 | -18.5 | |
26 鉄鋼業 | 1,109 | 946 | 163 | 25.2 | 31.4 | -1.8 | |
27 非鉄金属製造業 | 767 | 530 | 237 | 24.9 | 27.1 | 20.3 | |
28 金属製品製造業 | 6,684 | 5,187 | 1,497 | 8.8 | 6.8 | 16.5 | |
29 一般機械器具製造業 | 8,705 | 7,161 | 1,544 | 21.6 | 22.6 | 17.6 | |
30 電気機械器具製造業 | 17,345 | 12,598 | 4,747 | 12.9 | 17.7 | 2.0 | |
(302〜304 民生用電気機器等) | 6,025 | 4,541 | 1,484 | 26.1 | 40.9 | -4.6 | |
(305〜308 電子機器等) | 7,813 | 5,727 | 2,086 | 3.1 | 5.4 | -2.9 | |
31 輸送用機械器具製造業 | 9,990 | 8,538 | 1,452 | 7.9 | 9.5 | -0.5 | |
(311 自動車) | 8,281 | 6,991 | 1,290 | 5.4 | 7.7 | -5.5 | |
(314 造船) | 1,078 | 1,053 | 25 | 5.5 | 4.9 | 38.9 | |
32 精密機械器具製造業 | 2,091 | 1,446 | 645 | 27.2 | 30.4 | 20.6 | |
(325 光学機器・レンズ) | 706 | 473 | 233 | 22.1 | 31.4 | 6.9 | |
(327 時計) | 118 | 78 | 40 | -6.3 | -9.3 | 0.0 | |
24,33,34 その他の製造業 | 3,051 | 2,124 | 927 | 7.0 | 14.3 | -6.6 | |
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) | 394 | 271 | 123 | -18.6 | -16.4 | -23.1 | |
H 運輸・通信業(39〜47) | 45,272 | 34,774 | 10,498 | 14.6 | 10.2 | 31.7 | |
I 卸売・小売業, 飲食店(48〜61) | 152,828 | 70,434 | 82,394 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | |
48〜53 卸売業、代理商、仲立業 | 31,350 | 19,856 | 11,494 | 4.4 | 6.5 | 1.0 | |
54〜59 小売業 | 80,401 | 37,655 | 42,746 | 2.7 | 1.9 | 3.3 | |
(54 各種商品小売業) | 13,083 | 2,843 | 10,240 | -3.4 | -6.2 | -2.6 | |
60,61 飲食店 | 41,077 | 12,923 | 28,154 | -0.6 | -2.4 | 0.2 | |
(60 一般飲食店) | 34,079 | 10,798 | 23,281 | 1.3 | -1.2 | 2.4 | |
J 金融・保険業(62〜69) | 14,030 | 11,492 | 2,538 | -10.4 | -8.8 | -16.9 | |
K 不動産業(70,71) | 6,707 | 4,945 | 1,762 | 6.6 | 8.1 | 2.6 | |
L サービス業(72〜96) | 261,700 | 172,800 | 88,900 | 15.5 | 18.5 | 10.0 | |
(82,83,86 情報サービス業等) | 105,582 | 75,502 | 30,080 | 20.9 | 24.2 | 13.4 | |
(88,90,91 医療、教育、社会福祉) | 64,848 | 37,065 | 27,783 | 13.0 | 10.8 | 16.0 | |
M.N 公務、その他(97〜99) | 7,715 | 3,891 | 3,824 | 4.2 | 5.1 | 3.2 | |
合計 | 672,118 | 446,912 | 225,206 | 8.0 | 8.9 | 6.1 | |
規 模 別 |
29人以下 | 392,076 | 262,602 | 129,474 | 6.1 | 7.1 | 4.1 |
30〜99人 | 170,108 | 111,935 | 58,173 | 8.2 | 9.3 | 6.3 | |
100〜299人 | 79,759 | 53,419 | 26,340 | 17.9 | 20.2 | 13.6 | |
300〜499人 | 15,276 | 9,461 | 5,815 | 20.1 | 25.7 | 12.0 | |
500〜999人 | 8,690 | 5,502 | 3,188 | 15.4 | 24.1 | 3.0 | |
1,000人以上 | 6,209 | 3,993 | 2,216 | -22.8 | -37.3 | 32.1 |
主要産業における対前年同月比の推移(全数)(新規学卒者を除きパートタイムを含む) (%)
14年11月 | 14年12月 | 15年1月 | 15年2月 | 15年3月 | 15年4月 | ||
産 業 別 |
E 建設業(09〜11) | -8.0 | -3.3 | -0.6 | -1.2 | -5.0 | -1.0 |
F 製造業(12〜34) | 21.5 | 30.6 | 27.2 | 16.8 | 11.9 | 8.1 | |
H 運輸・通信業(39〜47) | 6.3 | 15.2 | 12.5 | 17.2 | 14.2 | 14.6 | |
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) | 3.0 | 5.7 | 5.0 | 6.4 | 5.3 | 2.1 | |
L サービス業(72〜96) | 10.2 | 16.4 | 17.1 | 13.4 | 15.4 | 15.5 |