トップページ


第3表 高校新卒者の都道府県別求人・求職・就職内定状況(平成15年1月末現在)

都道府県 地域区分 求人数
(人)
求職者数(人) 就職内定者数(人) 求人倍率
(倍)
就職内定率(%)
男女計 男子 女子 男女計 男子 女子 男女計 男子 女子
北海道 北海道 8,788 10,851 4,864 5,987 6,104 2,914 3,190 0.81 56.3 59.9 53.3
青森 東北 1,989 4,779 2,364 2,415 2,758 1,446 1,312 0.42 57.7 61.2 54.3
岩手 東北 2,313 4,252 2,210 2,042 2,993 1,630 1,363 0.54 70.4 73.8 66.7
宮城 東北 4,569 5,282 2,487 2,795 3,261 1,668 1,593 0.87 61.7 67.1 57.0
秋田 東北 2,217 3,371 1,830 1,541 2,298 1,332 966 0.66 68.2 72.8 62.7
山形 東北 2,677 3,537 1,880 1,657 2,749 1,510 1,239 0.76 77.7 80.3 74.8
福島 東北 3,516 5,818 3,007 2,811 3,672 1,973 1,699 0.60 63.1 65.6 60.4
茨城 関東 4,536 5,363 2,767 2,596 3,695 2,062 1,633 0.85 68.9 74.5 62.9
栃木 関東 4,231 3,921 2,170 1,751 3,232 1,853 1,379 1.08 82.4 85.4 78.8
群馬 関東 3,818 2,990 1,579 1,411 2,592 1,415 1,177 1.28 86.7 89.6 83.4
埼玉 関東 6,881 6,516 3,266 3,250 5,630 2,891 2,739 1.06 86.4 88.5 84.3
千葉 関東 5,148 5,880 3,013 2,867 4,544 2,515 2,029 0.88 77.3 83.5 70.8
東京 京浜 28,173 6,367 3,494 2,873 5,077 2,798 2,279 4.42 79.7 80.1 79.3
神奈川 京浜 8,026 5,477 2,956 2,521 4,374 2,453 1,921 1.47 79.9 83.0 76.2
新潟 甲信越 3,898 4,265 2,272 1,993 3,161 1,753 1,408 0.91 74.1 77.2 70.6
富山 北陸 2,100 1,788 1,080 708 1,599 978 621 1.17 89.4 90.6 87.7
石川 北陸 2,100 1,891 1,001 890 1,622 886 736 1.11 85.8 88.5 82.7
福井 北陸 1,674 1,495 739 756 1,336 673 663 1.12 89.4 91.1 87.7
山梨 甲信越 1,319 1,190 630 560 1,009 560 449 1.11 84.8 88.9 80.2
長野 甲信越 3,563 2,734 1,446 1,288 2,417 1,286 1,131 1.30 88.4 88.9 87.8
岐阜 東海 5,219 4,513 2,283 2,230 4,025 2,090 1,935 1.16 89.2 91.5 86.8
静岡 東海 8,107 7,125 3,603 3,522 6,039 3,204 2,835 1.14 84.8 88.9 80.5
愛知 東海 17,190 10,088 5,257 4,831 8,912 4,772 4,140 1.70 88.3 90.8 85.7
三重 東海 3,685 3,781 2,094 1,687 3,302 1,849 1,453 0.97 87.3 88.3 86.1
滋賀 近畿 1,779 2,226 1,162 1,064 1,749 983 766 0.80 78.6 84.6 72.0
京都 京阪神 2,971 2,299 1,156 1,143 1,793 957 836 1.29 78.0 82.8 73.1
大阪 京阪神 13,686 9,455 5,173 4,282 6,814 3,989 2,825 1.45 72.1 77.1 66.0
兵庫 京阪神 5,828 6,262 3,430 2,832 4,993 2,824 2,169 0.93 79.7 82.3 76.6
奈良 近畿 1,287 1,269 663 606 1,024 557 467 1.01 80.7 84.0 77.1
和歌山 近畿 1,130 1,777 880 897 1,148 587 561 0.64 64.6 66.7 62.5
鳥取 山陰 1,076 1,389 746 643 1,040 574 466 0.77 74.9 76.9 72.5
島根 山陰 1,167 1,625 901 724 1,341 777 564 0.72 82.5 86.2 77.9
岡山 山陽 3,599 3,914 2,265 1,649 3,024 1,848 1,176 0.92 77.3 81.6 71.3
広島 山陽 4,284 3,040 1,627 1,413 2,195 1,248 947 1.41 72.2 76.7 67.0
山口 山陽 2,863 3,413 1,887 1,526 2,738 1,579 1,159 0.84 80.2 83.7 76.0
徳島 四国 1,278 1,642 869 773 1,247 687 560 0.78 75.9 79.1 72.4
香川 四国 1,835 1,430 760 670 1,205 657 548 1.28 84.3 86.4 81.8
愛媛 四国 2,554 2,807 1,452 1,355 2,168 1,177 991 0.91 77.2 81.1 73.1
高知 四国 592 1,340 726 614 669 418 251 0.44 49.9 57.6 40.9
福岡 北九州 6,950 8,076 4,122 3,954 5,120 2,979 2,141 0.86 63.4 72.3 54.1
佐賀 北九州 1,843 3,203 1,647 1,556 2,339 1,226 1,113 0.58 73.0 74.4 71.5
長崎 北九州 1,796 4,265 2,020 2,245 2,870 1,506 1,364 0.42 67.3 74.6 60.8
熊本 南九州 2,456 4,392 2,124 2,268 2,849 1,539 1,310 0.56 64.9 72.5 57.8
大分 南九州 2,719 3,166 1,639 1,527 2,394 1,319 1,075 0.86 75.6 80.5 70.4
宮崎 南九州 1,660 3,495 1,699 1,796 2,474 1,317 1,157 0.47 70.8 77.5 64.4
鹿児島 南九州 2,436 5,317 2,471 2,846 3,952 1,878 2,074 0.46 74.3 76.0 72.9
沖縄 南九州 904 2,464 1,239 1,225 905 406 499 0.37 36.7 32.8 40.7
合計   202,430 191,540 98,950 92,590 142,452 77,543 64,909 1.06 74.4 78.4 70.1
(注)求職者数とは、学校又は公共職業安定所の紹介を希望する者のみの数であり、

   就職内定者数とは、学校又は公共職業安定所の紹介によって内定した者のみの

   数である。

                        TOP

                      トップページ