戻る


国籍(出身地)別 不法残留者数の推移

国籍(出身地)別 不法残留者数の推移

 資料出所:法務省入国管理局

国籍(出身地)別 不法残留者数の推移
  平成2年
1990/7/1
平成3年
1991/5/1
平成4年
1992/5/1
平成5年
1993/5/1
平成6年
1994/5/1
その他 31,470 45,059 83,223 75,018 69,071
スリ・ランカ 1,668 2,281 3,217 3,763 3,395
ミャンマー 1,234 2,061 4,704 6,019 6,391
インドネシア 315 582 1,955 2,969 3,198
ペルー 242 487 2,783 9,038 12,918
中国(台湾) 4,775 5,241 6,729 7,457 7,871
マレイシア 7,550 14,413 38,529 30,840 20,313
タイ 11,523 19,093 44,354 55,383 49,992
中国 10,039 17,535 25,737 33,312 39,738
フィリピン 23,805 27,228 31,974 35,392 37,544
韓国 13,876 25,848 35,687 39,455 43,369
合計 106,497 159,828 278,892 298,646 293,800

  平成7年
1995/5/1
平成8年
1996/5/1
平成9年
1997/1/1
平成10年
1998/1/1
平成11年
1999/1/1
その他 64,932 64,491 65,093 62,674 59,289
スリ・ランカ 2,980 2,783 2,751 3,071 3,734
ミャンマー 6,189 5,885 5,900 5,829 5,487
インドネシア 3,205 3,481 3,758 4,692 4,930
ペルー 15,301 13,836 12,942 11,606 10,320
中国(台湾) 7,974 8,502 9,409 9,430 9,437
マレイシア 14,511 11,525 10,390 10,141 9,989
タイ 44,794 41,280 39,513 37,046 30,065
中国 39,511 39,140 38,296 37,590 34,800
フィリピン 39,763 41,997 42,547 42,608 40,420
韓国 47,544 51,580 52,387 52,123 62,577
合計 286,704 284,500 282,986 276,810 271,048

  平成12年
2000/1/1
平成13年
2001/1/1
平成14年
2002/1/1
その他 56,284 53,678 53,616
スリ・ランカ 3,907 3,489 3,730
ミャンマー 4,986 4,473 4,177
インドネシア 4,947 5,315 6,393
ペルー 9,158 8,502 7,744
中国(台湾) 9,243 8,849 8,990
マレイシア 9,701 9,651 10,097
タイ 23,503 19,500 16,925
中国 32,896 30,975 27,582
フィリピン 36,379 31,666 29,649
韓国 60,693 56,023 55,164
合計 251,697 232,121 224,067

                        TOP

                        戻る