第2表−1 産業別、規模別一般新規求人状況 (新規学卒者を除きパートタイムを含む) 平成14年12月
新規求人数(人) | 対前年同月比(%) | ||||||
全数 | パート 除く |
パート タイム |
全数 | パート 除く |
パート タイム |
||
産 業 別 |
A.B.C 農、林、漁業(01〜04) | 2,163 | 1,392 | 771 | 17.4 | 19.4 | 14.1 |
D 鉱業(05〜08) | 213 | 189 | 24 | -10.1 | -7.4 | -27.3 | |
(06 石炭・亜炭鉱業) | 37 | 37 | 0 | − | − | − | |
E 建設業(09〜11) | 50,217 | 46,914 | 3,303 | -3.3 | -4.5 | 16.6 | |
(09 総合工事業) | 26,443 | 24,779 | 1,664 | -6.9 | -8.1 | 14.9 | |
F 製造業(12〜34) | 76,455 | 52,797 | 23,658 | 30.6 | 31.7 | 28.2 | |
12 食料品製造業 | 11,864 | 4,838 | 7,026 | 9.3 | 3.8 | 13.4 | |
13 飲料・たばこ・飼料製造業) | 551 | 348 | 203 | -16.9 | -23.2 | -3.3 | |
14 繊維工業) | 1,017 | 652 | 365 | 1.6 | -1.1 | 6.7 | |
15 衣服・その他の繊維製品製造業) | 4,438 | 2,875 | 1,563 | -4.4 | -7.3 | 1.4 | |
16 木材・木製品製造業) | 1,504 | 1,267 | 237 | 27.9 | 31.8 | 10.2 | |
17 家具・装備品製造業) | 994 | 721 | 273 | -3.2 | -7.8 | 11.4 | |
18 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1,473 | 968 | 505 | 27.5 | 36.9 | 12.7 | |
19 出版・印刷・同関連産業) | 3,629 | 2,689 | 940 | -2.0 | 0.0 | -7.3 | |
20 化学工業) | 1,618 | 1,124 | 494 | 22.6 | 30.7 | 7.4 | |
21 石油製品・石炭製品製造業 | 88 | 75 | 13 | 69.2 | 56.3 | 225.0 | |
22 プラスチック製品製造業 | 3,539 | 2,113 | 1,426 | 52.9 | 55.5 | 49.2 | |
23 ゴム製品製造業) | 733 | 463 | 270 | 50.8 | 54.8 | 44.4 | |
25 窯業・土石製品製造業) | 1,919 | 1,454 | 465 | 18.5 | 12.6 | 41.3 | |
26 鉄鋼業) | 849 | 722 | 127 | 24.7 | 19.3 | 67.1 | |
27 非鉄金属製造業) | 625 | 436 | 189 | 50.6 | 63.3 | 27.7 | |
28 金属製品製造業) | 6,276 | 4,761 | 1,515 | 30.5 | 21.7 | 68.5 | |
29 一般機械器具製造業) | 6,836 | 5,615 | 1,221 | 29.9 | 24.6 | 61.7 | |
30 電気機械器具製造業) | 14,862 | 10,843 | 4,019 | 67.0 | 67.3 | 66.1 | |
(302〜304 民生用電気機器等) | 5,318 | 4,034 | 1,284 | 84.0 | 90.4 | 66.3 | |
(305〜308 電子機器等) | 6,698 | 4,917 | 1,781 | 61.9 | 60.4 | 66.1 | |
31 輸送用機械器具製造業) | 9,731 | 8,182 | 1,549 | 77.1 | 83.9 | 47.9 | |
(311 自動車) | 8,411 | 6,975 | 1,436 | 93.8 | 104.1 | 55.9 | |
(314 造船) | 854 | 829 | 25 | -2.2 | -2.9 | 31.6 | |
32 精密機械器具製造業) | 1,740 | 1,171 | 569 | 37.5 | 22.0 | 86.6 | |
(325 光学機器・レンズ) | 521 | 392 | 129 | 37.5 | 39.0 | 33.0 | |
(327 時計) | 82 | 50 | 32 | 78.3 | 31.6 | 300.0 | |
24,33,34 その他の製造業 | 2,169 | 1,480 | 689 | 28.5 | 45.0 | 3.3 | |
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) | 266 | 162 | 104 | -10.1 | -23.2 | 22.4 | |
H 運輸・通信業(39〜47) | 33,991 | 27,305 | 6,686 | 15.2 | 10.7 | 37.8 | |
I 卸売・小売業, 飲食店(48〜61) | 114,439 | 54,985 | 59,454 | 5.7 | 4.8 | 6.6 | |
48〜53 卸売業、代理商、仲立業) | 22,482 | 14,377 | 8,105 | 4.3 | -0.0 | 13.1 | |
54〜59 小売業) | 61,340 | 29,980 | 31,360 | 9.6 | 7.6 | 11.6 | |
(54 各種商品小売業) | 10,497 | 2,686 | 7,811 | 20.4 | 10.3 | 24.4 | |
60,61 飲食店) | 30,617 | 10,628 | 19,989 | -0.3 | 4.2 | -2.6 | |
(60 一般飲食店) | 25,789 | 9,344 | 16,445 | -0.6 | 6.5 | -4.2 | |
J 金融・保険業(62〜69) | 11,577 | 9,297 | 2,280 | -2.3 | -6.0 | 16.1 | |
K 不動産業(70,71) | 5,648 | 4,101 | 1,547 | 7.5 | 5.9 | 12.0 | |
L サービス業(72〜96) | 201,047 | 135,451 | 65,596 | 16.4 | 17.7 | 13.9 | |
(82,83,86 情報サービス業等) | 78,252 | 58,110 | 20,142 | 28.2 | 31.8 | 18.8 | |
(88,90,91 医療、教育、社会福祉) | 54,613 | 33,063 | 21,550 | 13.5 | 12.3 | 15.5 | |
M.N 公務、その他(97〜99) | 6,129 | 3,047 | 3,082 | 6.6 | -8.3 | 26.9 | |
合計 | 502,145 | 335,640 | 166,505 | 12.6 | 11.9 | 14.0 | |
規 模 別 |
29人以下 | 287,655 | 191,767 | 95,888 | 9.3 | 6.8 | 14.7 |
30〜99人 | 124,902 | 82,879 | 42,023 | 13.0 | 15.3 | 8.9 | |
100〜299人 | 61,151 | 41,631 | 19,520 | 21.1 | 20.2 | 23.2 | |
300〜499人 | 12,584 | 7,826 | 4,758 | 23.4 | 24.1 | 22.3 | |
500〜999人 | 9,140 | 6,050 | 3,090 | 28.8 | 27.1 | 32.2 | |
1,000人以上 | 6,713 | 5,487 | 1,226 | 44.2 | 94.5 | -33.2 |
主要産業における対前年同月比の推移(全数) (新規学卒者を除きパートタイムを含む) (%)
14年7月 | 14年8月 | 14年9月 | 14年10月 | 14年11月 | 14年12月 | ||
産 業 別 |
E 建設業(09〜11) | -4.6 | -9.8 | -7.9 | -3.4 | -8.0 | -3.3 |
F 製造業(12〜34) | 7.3 | 1.6 | 16.3 | 21.6 | 21.5 | 30.6 | |
H 運輸・通信業(39〜47) | -2.2 | -3.8 | 8.5 | 10.0 | 6.3 | 15.2 | |
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) | -0.1 | -0.9 | 2.3 | 4.8 | 3.0 | 5.7 | |
L サービス業(72〜96) | 10.2 | 7.1 | 8.4 | 16.3 | 10.2 | 16.4 |