第3表 高校新卒者の都道府県別求人・求職・就職内定状況(平成14年11月末現在)
都道 府県 |
地域 区分 |
求人数 (人) |
求職者数(人) | 就職内定者数(人) | ||||
男女計 | 男子 | 女子 | 男女計 | 男子 | 女子 | |||
北海道 | 北海道 | 7,122 | 11,887 | 5,333 | 6,554 | 4,668 | 2,243 | 2,425 |
青森 | 東北 | 1,529 | 5,144 | 2,571 | 2,573 | 2,223 | 1,167 | 1,056 |
岩手 | 東北 | 1,916 | 4,517 | 2,369 | 2,148 | 2,415 | 1,318 | 1,097 |
宮城 | 東北 | 3,545 | 5,688 | 2,706 | 2,982 | 2,275 | 1,185 | 1,090 |
秋田 | 東北 | 1,768 | 3,556 | 1,916 | 1,640 | 1,873 | 1,073 | 800 |
山形 | 東北 | 2,394 | 3,707 | 1,979 | 1,728 | 2,176 | 1,192 | 984 |
福島 | 東北 | 2,856 | 6,371 | 3,223 | 3,148 | 2,962 | 1,587 | 1,375 |
茨城 | 関東 | 3,622 | 5,578 | 2,852 | 2,726 | 2,934 | 1,643 | 1,291 |
栃木 | 関東 | 3,816 | 4,157 | 2,280 | 1,877 | 2,692 | 1,588 | 1,104 |
群馬 | 関東 | 3,535 | 3,096 | 1,613 | 1,483 | 2,290 | 1,249 | 1,041 |
埼玉 | 関東 | 6,284 | 6,830 | 3,392 | 3,438 | 5,146 | 2,661 | 2,485 |
千葉 | 関東 | 4,805 | 6,089 | 3,125 | 2,964 | 3,791 | 2,121 | 1,670 |
東京 | 京浜 | 26,319 | 6,692 | 3,665 | 3,027 | 4,425 | 2,415 | 2,010 |
神奈川 | 京浜 | 7,511 | 5,625 | 3,016 | 2,609 | 3,720 | 2,110 | 1,610 |
新潟 | 甲信越 | 3,413 | 4,434 | 2,322 | 2,112 | 2,701 | 1,468 | 1,233 |
富山 | 北陸 | 1,910 | 1,803 | 1,073 | 730 | 1,413 | 865 | 548 |
石川 | 北陸 | 1,921 | 1,919 | 1,010 | 909 | 1,405 | 773 | 632 |
福井 | 北陸 | 1,566 | 1,541 | 760 | 781 | 1,163 | 583 | 580 |
山梨 | 甲信越 | 1,195 | 1,212 | 632 | 580 | 894 | 499 | 395 |
長野 | 甲信越 | 3,290 | 2,839 | 1,508 | 1,331 | 2,090 | 1,113 | 977 |
岐阜 | 東海 | 4,908 | 4,572 | 2,307 | 2,265 | 3,738 | 1,948 | 1,790 |
静岡 | 東海 | 7,371 | 7,194 | 3,607 | 3,587 | 5,401 | 2,890 | 2,511 |
愛知 | 東海 | 16,180 | 10,311 | 5,324 | 4,987 | 8,245 | 4,486 | 3,759 |
三重 | 東海 | 3,374 | 3,820 | 2,114 | 1,706 | 3,106 | 1,766 | 1,340 |
滋賀 | 近畿 | 1,583 | 2,238 | 1,180 | 1,058 | 1,513 | 867 | 646 |
京都 | 京阪神 | 2,741 | 2,384 | 1,197 | 1,187 | 1,581 | 850 | 731 |
大阪 | 京阪神 | 12,825 | 9,851 | 5,351 | 4,500 | 5,973 | 3,522 | 2,451 |
兵庫 | 京阪神 | 5,337 | 6,415 | 3,464 | 2,951 | 4,472 | 2,572 | 1,900 |
奈良 | 近畿 | 1,209 | 1,318 | 681 | 637 | 852 | 461 | 391 |
和歌山 | 近畿 | 953 | 1,904 | 931 | 973 | 980 | 510 | 470 |
鳥取 | 山陰 | 913 | 1,462 | 772 | 690 | 805 | 455 | 350 |
島根 | 山陰 | 1,000 | 1,680 | 926 | 754 | 1,170 | 683 | 487 |
岡山 | 山陽 | 3,244 | 3,979 | 2,270 | 1,709 | 2,534 | 1,602 | 932 |
広島 | 山陽 | 3,792 | 3,024 | 1,599 | 1,425 | 1,878 | 1,102 | 776 |
山口 | 山陽 | 2,476 | 3,511 | 1,917 | 1,594 | 2,376 | 1,436 | 940 |
徳島 | 四国 | 1,206 | 1,750 | 929 | 821 | 1,093 | 629 | 464 |
香川 | 四国 | 1,669 | 1,468 | 786 | 682 | 1,050 | 594 | 456 |
愛媛 | 四国 | 2,267 | 2,903 | 1,490 | 1,413 | 1,908 | 1,033 | 875 |
高知 | 四国 | 526 | 1,376 | 744 | 632 | 530 | 337 | 193 |
福岡 | 北九州 | 5,849 | 8,670 | 4,411 | 4,259 | 4,036 | 2,425 | 1,611 |
佐賀 | 北九州 | 1,562 | 3,363 | 1,726 | 1,637 | 1,898 | 1,040 | 858 |
長崎 | 北九州 | 1,480 | 4,543 | 2,190 | 2,353 | 2,417 | 1,305 | 1,112 |
熊本 | 南九州 | 1,915 | 4,878 | 2,421 | 2,457 | 2,258 | 1,268 | 990 |
大分 | 南九州 | 2,264 | 3,229 | 1,659 | 1,570 | 1,901 | 1,120 | 781 |
宮崎 | 南九州 | 1,337 | 3,610 | 1,785 | 1,825 | 1,863 | 1,048 | 815 |
鹿児島 | 南九州 | 2,010 | 5,478 | 2,491 | 2,987 | 3,130 | 1,576 | 1,554 |
沖縄 | 南九州 | 448 | 2,534 | 1,275 | 1,259 | 638 | 267 | 371 |
合 計 | 180,756 | 200,150 | 102,892 | 97,258 | 120,602 | 66,645 | 53,957 |
都道 府県 |
地域 区分 |
求人倍率 (倍) |
就職内定率(%) | ||
男女計 | 男子 | 女子 | |||
北海道 | 北海道 | 0.60 | 39.3 | 42.1 | 37.0 |
青森 | 東北 | 0.30 | 43.2 | 45.4 | 41.0 |
岩手 | 東北 | 0.42 | 53.5 | 55.6 | 51.1 |
宮城 | 東北 | 0.62 | 40.0 | 43.8 | 36.6 |
秋田 | 東北 | 0.50 | 52.7 | 56.0 | 48.8 |
山形 | 東北 | 0.65 | 58.7 | 60.2 | 56.9 |
福島 | 東北 | 0.45 | 46.5 | 49.2 | 43.7 |
茨城 | 関東 | 0.65 | 52.6 | 57.6 | 47.4 |
栃木 | 関東 | 0.92 | 64.8 | 69.6 | 58.8 |
群馬 | 関東 | 1.14 | 74.0 | 77.4 | 70.2 |
埼玉 | 関東 | 0.92 | 75.3 | 78.4 | 72.3 |
千葉 | 関東 | 0.79 | 62.3 | 67.9 | 56.3 |
東京 | 京浜 | 3.93 | 66.1 | 65.9 | 66.4 |
神奈川 | 京浜 | 1.34 | 66.1 | 70.0 | 61.7 |
新潟 | 甲信越 | 0.77 | 60.9 | 63.2 | 58.4 |
富山 | 北陸 | 1.06 | 78.4 | 80.6 | 75.1 |
石川 | 北陸 | 1.00 | 73.2 | 76.5 | 69.5 |
福井 | 北陸 | 1.02 | 75.5 | 76.7 | 74.3 |
山梨 | 甲信越 | 0.99 | 73.8 | 79.0 | 68.1 |
長野 | 甲信越 | 1.16 | 73.6 | 73.8 | 73.4 |
岐阜 | 東海 | 1.07 | 81.8 | 84.4 | 79.0 |
静岡 | 東海 | 1.02 | 75.1 | 80.1 | 70.0 |
愛知 | 東海 | 1.57 | 80.0 | 84.3 | 75.4 |
三重 | 東海 | 0.88 | 81.3 | 83.5 | 78.5 |
滋賀 | 近畿 | 0.71 | 67.6 | 73.5 | 61.1 |
京都 | 京阪神 | 1.15 | 66.3 | 71.0 | 61.6 |
大阪 | 京阪神 | 1.30 | 60.6 | 65.8 | 54.5 |
兵庫 | 京阪神 | 0.83 | 69.7 | 74.2 | 64.4 |
奈良 | 近畿 | 0.92 | 64.6 | 67.7 | 61.4 |
和歌山 | 近畿 | 0.50 | 51.5 | 54.8 | 48.3 |
鳥取 | 山陰 | 0.62 | 55.1 | 58.9 | 50.7 |
島根 | 山陰 | 0.60 | 69.6 | 73.8 | 64.6 |
岡山 | 山陽 | 0.82 | 63.7 | 70.6 | 54.5 |
広島 | 山陽 | 1.25 | 62.1 | 68.9 | 54.5 |
山口 | 山陽 | 0.71 | 67.7 | 74.9 | 59.0 |
徳島 | 四国 | 0.69 | 62.5 | 67.7 | 56.5 |
香川 | 四国 | 1.14 | 71.5 | 75.6 | 66.9 |
愛媛 | 四国 | 0.78 | 65.7 | 69.3 | 61.9 |
高知 | 四国 | 0.38 | 38.5 | 45.3 | 30.5 |
福岡 | 北九州 | 0.67 | 46.6 | 55.0 | 37.8 |
佐賀 | 北九州 | 0.46 | 56.4 | 60.3 | 52.4 |
長崎 | 北九州 | 0.33 | 53.2 | 59.6 | 47.3 |
熊本 | 南九州 | 0.39 | 46.3 | 52.4 | 40.3 |
大分 | 南九州 | 0.70 | 58.9 | 67.5 | 49.7 |
宮崎 | 南九州 | 0.37 | 51.6 | 58.7 | 44.7 |
鹿児島 | 南九州 | 0.37 | 57.1 | 63.3 | 52.0 |
沖縄 | 南九州 | 0.18 | 25.2 | 20.9 | 29.5 |
合 計 | 0.90 | 60.3 | 64.8 | 55.5 |
(注)求職者数とは、学校又は公共職業安定所の紹介を希望する者のみの数であり、 就職内定者数とは、学校又は公共職業安定所の紹介によって内定した者のみの数 である。