民営職業紹介事業 運営状況 (平成13年度) 職業安定局 民間需給調整課
4.民営職業紹介事業所の状況 (1)民営職業紹介事業所数の推移
年度 | 有料 職業紹介 事業所〔所〕 |
対前年度 増減率 (%) |
無料 職業紹介 事業所〔所〕 |
対前年度 増減率 (%) |
合計 〔所〕 |
対前年度 増減率 (%) |
平成 8年度 | 3,187 | -1.2 | 499 | 1.4 | 3,686 | -0.9 |
平成 9年度 | 3,375 | 5.9 | 514 | 3.0 | 3,889 | 5.5 |
平成10年度 | 3,498 | 3.6 | 505 | -1.8 | 4,003 | 2.9 |
平成11年度 | 3,727 | 6.5 | 500 | -1.0 | 4,227 | 5.6 |
平成12年度 | 4,675 | 25.4 | 505 | 1.0 | 5,180 | 22.5 |
平成13年度 | 5,562 | 19.0 | 490 | -3.0 | 6,052 | 16.8 |
(2) 県別の許可状況(平成13年度) 〔件〕
県名 | 有料 | 無料 | 計 | |||
北海道 | 136 | ( 117 ) | 21 | ( 26 ) | 157 | ( 143 ) |
青森 | 29 | ( 26 ) | 10 | ( 10 ) | 39 | ( 36 ) |
岩手 | 20 | ( 18 ) | 11 | ( 11 ) | 31 | ( 29 ) |
宮城 | 76 | ( 65 ) | 12 | ( 11 ) | 88 | ( 76 ) |
秋田 | 17 | ( 16 ) | 7 | ( 7 ) | 24 | ( 23 ) |
山形 | 12 | ( 9 ) | 8 | ( 8 ) | 20 | ( 17 ) |
福島 | 54 | ( 44 ) | 12 | ( 11 ) | 66 | ( 55 ) |
茨城 | 62 | ( 54 ) | 11 | ( 13 ) | 73 | ( 67 ) |
栃木 | 53 | ( 44 ) | 9 | ( 10 ) | 62 | ( 54 ) |
群馬 | 45 | ( 35 ) | 13 | ( 11 ) | 58 | ( 46 ) |
埼玉 | 122 | ( 109 ) | 11 | ( 11 ) | 133 | ( 120 ) |
千葉 | 137 | ( 118 ) | 9 | ( 9 ) | 146 | ( 127 ) |
東京 | 2,114 | ( 1,745 ) | 45 | ( 45 ) | 2,159 | ( 1,790 ) |
神奈川 | 237 | ( 206 ) | 8 | ( 8 ) | 245 | ( 214 ) |
新潟 | 41 | ( 36 ) | 10 | ( 9 ) | 51 | ( 45 ) |
富山 | 36 | ( 34 ) | 8 | ( 8 ) | 44 | ( 42 ) |
石川 | 43 | ( 35 ) | 6 | ( 6 ) | 49 | ( 41 ) |
福井 | 16 | ( 11 ) | 7 | ( 7 ) | 23 | ( 18 ) |
山梨 | 36 | ( 32 ) | 7 | ( 7 ) | 43 | ( 39 ) |
長野 | 51 | ( 39 ) | 7 | ( 7 ) | 58 | ( 46 ) |
岐阜 | 44 | ( 35 ) | 6 | ( 6 ) | 50 | ( 41 ) |
静岡 | 111 | ( 94 ) | 9 | ( 9 ) | 120 | ( 103 ) |
愛知 | 241 | ( 195 ) | 22 | ( 23 ) | 263 | ( 218 ) |
三重 | 44 | ( 34 ) | 6 | ( 6 ) | 50 | ( 40 ) |
滋賀 | 25 | ( 19 ) | 7 | ( 7 ) | 32 | ( 26 ) |
京都 | 103 | ( 90 ) | 8 | ( 7 ) | 111 | ( 97 ) |
大阪 | 617 | ( 519 ) | 24 | ( 27 ) | 641 | ( 546 ) |
兵庫 | 130 | ( 111 ) | 12 | ( 14 ) | 142 | ( 125 ) |
奈良 | 36 | ( 29 ) | 6 | ( 6 ) | 42 | ( 35 ) |
和歌山 | 30 | ( 30 ) | 6 | ( 6 ) | 36 | ( 36 ) |
鳥取 | 12 | ( 10 ) | 5 | ( 5 ) | 17 | ( 15 ) |
島根 | 9 | ( 7 ) | 7 | ( 8 ) | 16 | ( 15 ) |
岡山 | 72 | ( 62 ) | 7 | ( 7 ) | 79 | ( 69 ) |
広島 | 115 | ( 102 ) | 15 | ( 15 ) | 130 | ( 117 ) |
山口 | 18 | ( 15 ) | 9 | ( 11 ) | 27 | ( 26 ) |
徳島 | 29 | ( 26 ) | 5 | ( 5 ) | 34 | ( 31 ) |
香川 | 49 | ( 41 ) | 8 | ( 8 ) | 57 | ( 49 ) |
愛媛 | 47 | ( 46 ) | 8 | ( 7 ) | 55 | ( 53 ) |
高知 | 10 | ( 8 ) | 6 | ( 7 ) | 16 | ( 15 ) |
福岡 | 228 | ( 185 ) | 23 | ( 23 ) | 251 | ( 208 ) |
佐賀 | 15 | ( 13 ) | 5 | ( 5 ) | 20 | ( 18 ) |
長崎 | 38 | ( 35 ) | 10 | ( 11 ) | 48 | ( 46 ) |
熊本 | 54 | ( 45 ) | 10 | ( 10 ) | 64 | ( 55 ) |
大分 | 44 | ( 41 ) | 10 | ( 12 ) | 54 | ( 53 ) |
宮崎 | 27 | ( 26 ) | 9 | ( 9 ) | 36 | ( 35 ) |
鹿児島 | 37 | ( 32 ) | 7 | ( 7 ) | 44 | ( 39 ) |
沖縄 | 40 | ( 32 ) | 8 | ( 9 ) | 48 | ( 41 ) |
合計 | 5,562 | ( 4,675 ) | 490 | ( 505 ) | 6,052 | ( 5,180 ) |
(注)( )内は平成12年度までの許可状況