トップページ


            民営職業紹介事業 運営状況

               (平成13年度)



                職業安定局

               民間需給調整課

3.就職状況



(1)常用就職件数(件)
区分 12年度(件) 13年度(件) 対前年度増減率(%)
 専門的・技術的職業 25,642 35,776 39.5
 管理的職業 7,809 6,088 △22.0
 事務的職業 7,117 10,234 43.8
       
 3職業小計 40,568 52,098 28.4
       
 家政婦 53,942 49,840 △7.6
 マネキン 110,029 67,215 △38.9
 調理士 5,390 5,154 △4.4
 芸能家 3,202 3,122 △2.5
 配ぜん人 14,771 3,862 △73.9
 モデル 374 355 △5.1
 販売の職業 8,754 7,333 △16.2
 サービスの職業 12,224 4,037 △67.0
 保安の職業 2 44 2,100.0
 農林漁業の職業 0 11
 運輸・通信の職業 100 2,975 2,875.0
 生産工程・労務の職業 158 283 79.1
       
 その他職業小計 208,946 144,231 △31.0
有料計 249,514 196,329 △21.3
       
 学生・生徒 10,471 8,770 △16.2
 高齢者 2,258 1,555 △31.1
 その他 32,821 39,156 19.3
       
無料計 45,550 49,481 8.6
合計 295,064 245,810 △16.7


(2)常用就職件数の年度別推移
年度 有料
(件)
対前年度
増減率
(%)
無料
(件)
対前年度
増減率
(%)
合計 対前年度
増減率
(%)
平成 8年度 275,856 △13.3 47,884 4.2 323,740 △11.1
平成 9年度 286,450 3.8 56,935 18.9 343,385 6.1
平成10年度 247,910 △13.5 63,377 11.3 311,287 △9.3
平成11年度 239,074 △3.6 51,511 △18.7 290,585 △6.7
平成12年度 249,514 4.4 45,550 △11.6 295,064 1.5
平成13年度 196,329 △21.3 49,481 8.6 245,810 △16.7


(3)臨時日雇就職延数(人日)
区分 12年度
(人日)
13年度
(人日)
対前年度
増減率(%)
 専門的・技術的職業 234,448 237,620 1.4
 管理的職業 954 68 △92.9
 事務的職業 1,516 12,004 691.8
       
 3職業小計 236,918 249,692 5.4
       
 家政婦 5,373,313 4,864,450 △9.5
 マネキン 6,397,585 6,281,495 △1.8
 調理士 194,896 189,912 △2.6
 芸能家 195,634 388,865 98.8
 配ぜん人 8,262,878 8,789,295 6.4
 モデル 236,024 236,806 0.3
 販売の職業 77,265 77,236 △0.0
 サービスの職業 422,200 478,586 13.4
 保安の職業 0 209
 農林漁業の職業 18 1,473 8083.3
 運輸・通信の職業 164,332 164,087 △0.1
 生産工程・労務の職業 5,712 25,413 344.9
       
 その他職業小計 21,329,857 21,497,827 0.8
有料計 21,566,775 21,747,519 0.8
       
 学生・生徒 746,670 677,182 △9.3
 高齢者 12,870 6,503 △49.5
 その他 1,604,666 1,271,636 △20.8
       
無料計 2,364,206 1,955,321 △17.3
合計 23,930,981 23,702,840 △1.0

年度 有料
(人日)
対前年度
増減率
(%)
無料
(人日)
対前年度
増減率
(%)
合計 対前年度
増減率
(%)
平成 8年度 23,483,672 △2.3 2,745,236 △12.0 26,228,908 △3.4
平成 9年度 26,947,054 14.7 2,298,373 △16.3 29,245,427 11.5
平成10年度 25,701,782 △4.6 1,833,504 △20.2 27,535,286 △5.8
平成11年度 22,592,116 △12.1 1,993,756 8.7 24,585,872 △10.7
平成12年度 21,566,775 △4.5 2,364,206 18.6 23,930,981 △2.7
平成13年度 21,747,519 0.8 1,955,321 △17.3 23,702,840 △1.0
(注)臨時日雇就職延数は、雇用期間が4カ月(平成8年度以前は1カ月)未満のも

  のをいう。

                        TOP

                      トップページ