トップページ


            民営職業紹介事業 運営状況

               (平成13年度)



                職業安定局

               民間需給調整課

2.求人状況



(1)常用求人数(人)
区分 12年度(人) 13年度(人) 対前年度増減率(%)
専門的・技術的職業 188,379 194,855 3.4
 管理的職業 43,778 40,713 △7.0
 事務的職業 56,369 61,593 9.3
       
 3職業小計 288,526 297,161 3.0
       
 家政婦 54,593 50,437 △7.6
 マネキン 182,772 86,014 △52.9
 調理士 7,073 6,560 △7.3
 芸能家 5,253 6,057 15.3
 配ぜん人 15,446 6,425 △58.4
 モデル 432 393 △9.0
 販売の職業 50,818 47,145 △7.2
 サービスの職業 15,519 10,348 △33.3
 保安の職業 14 166 1085.7
 農林漁業の職業 0 17
 運輸・通信の職業 178 3,145 1666.9
 生産工程・労務の職業 792 1,409 77.9
       
 その他職業小計 332,890 218,116 △34.5
有料計 621,416 515,277 △17.1
       
 学生・生徒 49,972 41,032 △17.9
 高齢者 16,857 7,919 △53.0
 その他 295,933 351,302 18.7
       
無料計 362,762 400,253 10.3
合計 984,178 915,530 △7.0


(2)常用求人数の年度別推移
年度 有料
(人)
対前年度
増減率
(%)
無料
(人)
対前年度
増減率
(%)
合計 対前年度
増減率
(%)
平成 8年度 393,205 △23.7 261,767 △34.6 654,972 △28.5
平成 9年度 469,299 19.4 320,673 22.5 789,972 20.6
平成10年度 389,261 △17.1 333,062 3.9 722,323 △8.6
平成11年度 437,020 12.3 304,037 △8.7 741,057 2.6
平成12年度 621,416 42.2 362,762 19.3 984,178 32.8
平成13年度 515,277 △17.1 400,253 10.3 915,530 △7.0


(3)臨時日雇求人延数(人日)
区分 12年度
(人日)
13年度
(人日)
対前年度
増減率(%)
 専門的・技術的職業 272,492 261,133 △4.2
 管理的職業 35 107 205.7
 事務的職業 1,859 13,752 639.8
       
 3職業小計 274,386 274,992 0.2
       
 家政婦 5,496,014 5,088,354 △7.4
 マネキン 6,450,539 6,534,663 1.3
 調理士 235,802 203,586 △13.7
 芸能家 373,564 394,899 5.7
 配ぜん人 8,383,150 8,799,529 5.0
 モデル 237,656 243,385 2.4
 販売の職業 81,177 80,465 △0.9
 サービスの職業 424,333 496,115 16.9
 保安の職業 0 210
 農林漁業の職業 27 2,032 7425.9
 運輸・通信の職業 162,500 165,523 1.9
 生産工程・労務の職業 5,818 25,504 338.4
       
 その他職業小計 21,850,580 22,034,265 0.8
有料計 22,124,966 22,309,257 0.8
       
 学生・生徒 1,546,675 1,754,699 13.4
 高齢者 16,041 6,704 △58.2
 その他 1,870,586 1,448,855 △22.5
       
無料計 3,433,302 3,210,258 △6.5
合計 25,558,268 25,519,515 △0.2


(4)臨時日雇求人延数の年度別推移
年度 有料
(人日)
対前年度
増減率
(%)
無料
(人日)
対前年度
増減率
(%)
合計 対前年度
増減率
(%)
平成 8年度 25,536,377 5.7 3,710,243 △8.1 29,246,620 3.8
平成 9年度 27,230,801 6.6 3,456,320 △6.8 30,687,121 4.9
平成10年度 26,434,160 △2.9 2,319,280 △32.9 28,753,440 △6.3
平成11年度 21,956,057 △16.9 2,711,372 16.9 24,667,429 △14.2
平成12年度 22,124,966 0.8 3,433,302 26.6 25,558,268 3.6
平成13年度 22,309,257 0.8 3,210,258 △6.5 25,519,515 △0.2
(注)臨時日雇求人延数は、雇用期間が4カ月(平成8年度以前は1カ月)未満のも

  のをいう。

                        TOP

                      トップページ