第2表−2 産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者及びパートタイムを除く) 平成14年10月
新規求人数(人) | 対前年同月比(%) | ||||||
全数 | 常用 | 臨時・ 季節 |
全数 | 常用 | 臨時・ 季節 |
||
産 業 別 |
A.B.C 農、林、漁業(01〜04) | 2,347 | 1,563 | 784 | 22.9 | 8.5 | 67.2 |
D 鉱業(05〜08) | 298 | 263 | 35 | 5.3 | -5.4 | 600.0 | |
(06 石炭・亜炭鉱業) | 43 | 40 | 3 | 1,333.3 | 1,233.3 | − | |
E 建設業(09〜11) | 65,049 | 60,803 | 4,246 | -4.4 | -4.7 | 0.4 | |
(09 総合工事業) | 35,668 | 32,454 | 3,214 | -5.8 | -6.6 | 3.6 | |
F 製造業(12〜34) | 73,218 | 65,169 | 8,049 | 22.5 | 26.2 | -1.3 | |
12 食料品製造業 | 9,849 | 7,650 | 2,199 | 4.7 | 0.2 | 24.3 | |
13 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1,590 | 523 | 1,067 | -5.7 | 30.8 | -17.0 | |
14 繊維工業 | 929 | 903 | 26 | -14.0 | -14.8 | 30.0 | |
15 衣服・その他の繊維製品製造業 | 3,327 | 3,271 | 56 | -17.3 | -18.3 | 166.7 | |
16 木材・木製品製造業 | 1,546 | 1,444 | 102 | 23.4 | 18.5 | 200.0 | |
17 家具・装備品製造業 | 1,018 | 981 | 37 | -1.5 | -2.1 | 19.4 | |
18 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1,242 | 1,181 | 61 | 8.9 | 6.2 | 117.9 | |
19 出版・印刷・同関連産業 | 3,771 | 3,614 | 157 | -5.7 | -2.6 | -45.9 | |
20 化学工業 | 1,498 | 1,426 | 72 | 20.5 | 19.1 | 56.5 | |
21 石油製品・石炭製品製造業 | 62 | 61 | 1 | -18.4 | -12.9 | -83.3 | |
22 プラスチック製品製造業 | 2,451 | 2,357 | 94 | 39.3 | 39.0 | 49.2 | |
23 ゴム製品製造業 | 575 | 535 | 40 | 6.3 | 0.9 | 263.6 | |
25 窯業・土石製品製造業 | 1,972 | 1,861 | 111 | 20.0 | 20.6 | 11.0 | |
26 鉄鋼業 | 1,009 | 974 | 35 | 19.0 | 16.1 | 288.9 | |
27 非鉄金属製造業 | 565 | 522 | 43 | 73.3 | 60.1 | − | |
28 金属製品製造業 | 6,119 | 5,852 | 267 | 15.6 | 13.5 | 90.7 | |
29 一般機械器具製造業 | 7,074 | 6,759 | 315 | 14.4 | 11.6 | 154.0 | |
30 電気機械器具製造業 | 12,855 | 11,620 | 1,235 | 65.3 | 67.6 | 46.0 | |
(302〜304 民生用電気機器等) | 4,381 | 3,821 | 560 | 85.3 | 81.3 | 118.8 | |
(305〜308 電子機器等) | 6,194 | 5,672 | 522 | 87.1 | 85.2 | 111.3 | |
31 輸送用機械器具製造業 | 12,257 | 10,239 | 2,018 | 57.0 | 125.1 | -38.1 | |
(311 自動車) | 10,423 | 8,470 | 1,953 | 65.1 | 173.2 | -39.2 | |
(314 造船) | 1,234 | 1,197 | 37 | 8.2 | 7.5 | 42.3 | |
32 精密機械器具製造業 | 1,345 | 1,281 | 64 | 44.3 | 38.8 | 611.1 | |
(325 光学機器・レンズ) | 435 | 423 | 12 | 117.5 | 113.6 | 500.0 | |
(327 時計) | 123 | 80 | 43 | 459.1 | 263.6 | − | |
24,33,34 その他の製造業 | 2,164 | 2,115 | 49 | 24.2 | 26.0 | -24.6 | |
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) | 260 | 253 | 7 | 6.6 | 19.3 | -78.1 | |
H 運輸・通信業(39〜47) | 36,342 | 34,249 | 2,093 | 9.3 | 7.7 | 45.3 | |
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) | 75,445 | 73,950 | 1,495 | 2.6 | 2.7 | -2.4 | |
48〜53 卸売業、代理商、仲立業 | 19,986 | 19,458 | 528 | -0.0 | 0.0 | -1.3 | |
54〜59 小売業 | 41,795 | 40,897 | 898 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | |
(54 各種商品小売業) | 3,020 | 2,854 | 166 | -1.2 | 1.7 | -33.9 | |
60,61 飲食店 | 13,664 | 13,595 | 69 | 4.7 | 5.1 | -38.9 | |
(60 一般飲食店) | 11,292 | 11,225 | 67 | 2.1 | 2.5 | -39.6 | |
J 金融・保険業(62〜69) | 12,488 | 12,420 | 68 | -7.4 | -7.6 | 54.5 | |
K 不動産業(70,71) | 5,445 | 5,367 | 78 | 8.0 | 7.2 | 129.4 | |
L サービス業(72〜96) | 173,157 | 161,343 | 11,814 | 17.8 | 15.8 | 54.6 | |
(82,83,86 情報サービス業等) | 75,150 | 69,032 | 6,118 | 27.3 | 24.1 | 79.1 | |
(88,90,91 医療、教育、社会福祉) | 38,606 | 38,092 | 514 | 10.7 | 10.7 | 8.2 | |
M.N 公務、その他(97〜99) | 3,086 | 2,161 | 925 | 25.6 | 31.0 | 14.6 | |
合計 | 447,135 | 417,541 | 29,594 | 10.4 | 9.7 | 21.3 | |
規 模 別 |
29人以下 | 257,001 | 241,364 | 15,637 | 5.9 | 4.2 | 42.8 |
30〜99人 | 113,927 | 106,231 | 7,696 | 16.2 | 15.0 | 35.0 | |
100〜299人 | 52,430 | 48,864 | 3,566 | 21.5 | 22.9 | 4.6 | |
300〜499人 | 9,968 | 9,231 | 737 | 34.1 | 33.0 | 49.8 | |
500〜999人 | 5,860 | 5,534 | 326 | 3.6 | 6.4 | -28.0 | |
1,000人以上 | 7,949 | 6,317 | 1,632 | -0.2 | 37.8 | -51.8 |
主要産業における対前年同月比の推移(全数) (新規学卒者及びパートタイムを除く) (%)
14年5月 | 14年6月 | 14年7月 | 14年8月 | 14年9月 | 14年10月 | ||
産 業 別 |
E 建設業(09〜11) | -12.3 | -14.6 | -5.2 | -10.2 | -9.3 | -4.4 |
F 製造業(12〜34) | -9.6 | -3.8 | 7.4 | 0.2 | 16.1 | 22.5 | |
H 運輸・通信業(39〜47) | -7.5 | 0.1 | -4.8 | -4.4 | 3.6 | 9.3 | |
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) | -4.1 | -9.5 | -3.8 | -5.1 | -0.1 | 2.6 | |
L サービス業(72〜96) | 4.7 | -0.8 | 10.7 | 4.2 | 6.9 | 17.8 |