第2表−1 産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者を除きパートタイムを含む) 平成14年10月
新規求人数(人) | 対前年同月比(%) | ||||||
全数 | パート 除く |
パート タイム |
全数 | パート 除く |
パート タイム |
||
産 業 別 |
A.B.C 農、林、漁業(01〜04) | 3,635 | 2,347 | 1,288 | 26.0 | 22.9 | 32.2 |
D 鉱業(05〜08) | 339 | 298 | 41 | 10.4 | 5.3 | 70.8 | |
(06 石炭・亜炭鉱業) | 54 | 43 | 11 | 575.0 | 1,333.3 | 120.0 | |
E 建設業(09〜11) | 69,214 | 65,049 | 4,165 | -3.4 | -4.4 | 14.5 | |
(09 総合工事業) | 38,064 | 35,668 | 2,396 | -4.4 | -5.8 | 23.3 | |
F 製造業(12〜34) | 107,598 | 73,218 | 34,380 | 21.6 | 22.5 | 19.8 | |
12 食料品製造業 | 21,679 | 9,849 | 11,830 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | |
13 飲料・たばこ・飼料製造業 | 2,121 | 1,590 | 531 | -5.6 | -5.7 | -5.3 | |
14 繊維工業 | 1,462 | 929 | 533 | -7.3 | -14.0 | 7.2 | |
15 衣服・その他の繊維製品製造業 | 5,454 | 3,327 | 2,127 | -12.6 | -17.3 | -3.9 | |
16 木材・木製品製造業 | 1,917 | 1,546 | 371 | 25.8 | 23.4 | 36.9 | |
17 家具・装備品製造業 | 1,394 | 1,018 | 376 | 2.7 | -1.5 | 16.0 | |
18 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 2,112 | 1,242 | 870 | 16.6 | 8.9 | 29.7 | |
19 出版・印刷・同関連産業 | 5,313 | 3,771 | 1,542 | -6.7 | -5.7 | -9.1 | |
20 化学工業 | 2,410 | 1,498 | 912 | 24.3 | 20.5 | 31.0 | |
21 石油製品・石炭製品製造業 | 80 | 62 | 18 | -12.1 | -18.4 | 20.0 | |
22 プラスチック製品製造業 | 4,281 | 2,451 | 1,830 | 47.1 | 39.3 | 58.9 | |
23 ゴム製品製造業 | 901 | 575 | 326 | 13.2 | 6.3 | 27.8 | |
25 窯業・土石製品製造業 | 2,613 | 1,972 | 641 | 20.9 | 20.0 | 23.7 | |
26 鉄鋼業 | 1,214 | 1,009 | 205 | 24.1 | 19.0 | 57.7 | |
27 非鉄金属製造業 | 842 | 565 | 277 | 65.7 | 73.3 | 52.2 | |
28 金属製品製造業 | 7,994 | 6,119 | 1,875 | 18.4 | 15.6 | 28.8 | |
29 一般機械器具製造業 | 8,710 | 7,074 | 1,636 | 20.6 | 14.4 | 57.3 | |
30 電気機械器具製造業 | 17,900 | 12,855 | 5,045 | 64.8 | 65.3 | 63.6 | |
(302〜304 民生用電気機器等) | 6,014 | 4,381 | 1,633 | 74.8 | 85.3 | 51.6 | |
(305〜308 電子機器等) | 8,496 | 6,194 | 2,302 | 81.9 | 87.1 | 69.1 | |
31 輸送用機械器具製造業 | 14,051 | 12,257 | 1,794 | 54.4 | 57.0 | 38.5 | |
(311 自動車) | 12,046 | 10,423 | 1,623 | 61.6 | 65.1 | 42.4 | |
(314 造船) | 1,285 | 1,234 | 51 | 8.3 | 8.2 | 10.9 | |
32 精密機械器具製造業 | 1,893 | 1,345 | 548 | 44.5 | 44.3 | 45.0 | |
(325 光学機器・レンズ) | 574 | 435 | 139 | 82.8 | 117.5 | 21.9 | |
(327 時計) | 165 | 123 | 42 | 275.0 | 459.1 | 90.9 | |
24,33,34 その他の製造業 | 3,257 | 2,164 | 1,093 | 20.6 | 24.2 | 14.1 | |
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) | 382 | 260 | 122 | 12.7 | 6.6 | 28.4 | |
H 運輸・通信業(39〜47) | 49,148 | 36,342 | 12,806 | 10.0 | 9.3 | 11.8 | |
I 卸売・小売業, 飲食店(48〜61) | 159,350 | 75,445 | 83,905 | 4.8 | 2.6 | 6.7 | |
48〜53 卸売業、代理商、仲立業 | 31,866 | 19,986 | 11,880 | 1.8 | -0.0 | 5.1 | |
54〜59 小売業 | 86,667 | 41,795 | 44,872 | 7.0 | 3.3 | 10.8 | |
(54 各種商品小売業) | 14,013 | 3,020 | 10,993 | 11.4 | -1.2 | 15.4 | |
60,61 飲食店 | 40,817 | 13,664 | 27,153 | 2.4 | 4.7 | 1.3 | |
(60 一般飲食店) | 33,274 | 11,292 | 21,982 | -0.5 | 2.1 | -1.8 | |
J 金融・保険業(62〜69) | 15,031 | 12,488 | 2,543 | -9.7 | -7.4 | -19.4 | |
K 不動産業(70,71) | 7,212 | 5,445 | 1,767 | 5.7 | 8.0 | -0.7 | |
L サービス業(72〜96) | 258,108 | 173,157 | 84,951 | 16.3 | 17.8 | 13.2 | |
(82,83,86 情報サービス業等) | 103,414 | 75,150 | 28,264 | 24.6 | 27.3 | 17.9 | |
(88,90,91 医療、教育、社会福祉) | 64,603 | 38,606 | 25,997 | 13.8 | 10.7 | 18.7 | |
M.N 公務、その他(97〜99) | 5,850 | 3,086 | 2,764 | 22.0 | 25.6 | 18.1 | |
合計 | 675,867 | 447,135 | 228,732 | 10.7 | 10.4 | 11.1 | |
規 模 別 |
29人以下 | 385,522 | 257,001 | 128,521 | 7.1 | 5.9 | 9.7 |
30〜99人 | 173,039 | 113,927 | 59,112 | 14.8 | 16.2 | 12.2 | |
100〜299人 | 79,001 | 52,430 | 26,571 | 18.7 | 21.5 | 13.6 | |
300〜499人 | 16,672 | 9,968 | 6,704 | 28.3 | 34.1 | 20.4 | |
500〜999人 | 11,083 | 5,860 | 5,223 | -0.2 | 3.6 | -4.1 | |
1,000人以上 | 10,550 | 7,949 | 2,601 | 10.6 | -0.2 | 65.0 |
主要産業における対前年同月比の推移(全数) (新規学卒者を除きパートタイムを含む) (%)
14年5月 | 14年6月 | 14年7月 | 14年8月 | 14年9月 | 14年10月 | ||
産 業 別 |
E 建設業(09〜11) | -11.5 | -13.2 | -4.6 | -9.8 | -7.9 | -3.4 |
F 製造業(12〜34) | -7.2 | -2.8 | 7.3 | 1.6 | 16.3 | 21.6 | |
H 運輸・通信業(39〜47) | -5.0 | 2.0 | -2.2 | -3.8 | 8.5 | 10.0 | |
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) | 1.5 | -5.8 | -0.1 | -0.9 | 2.3 | 4.8 | |
L サービス業(72〜96) | 6.3 | 1.0 | 10.2 | 7.1 | 8.4 | 16.3 |