第3表 高校新卒者の都道府県別求人・求職・就職内定状況(平成14年9月末現在)
都道 府県 |
地域 区分 |
求人数 (人) |
求職者数(人) | 就職内定者数(人) | ||||
男女計 | 男子 | 女子 | 男女計 | 男子 | 女子 | |||
北海道 | 北海道 | 4,673 | 12,345 | 5,631 | 6,714 | 1,574 | 787 | 787 |
青森 | 東北 | 975 | 5,245 | 2,653 | 2,592 | 906 | 520 | 386 |
岩手 | 東北 | 1,404 | 4,627 | 2,447 | 2,180 | 1,396 | 733 | 663 |
宮城 | 東北 | 2,715 | 5,890 | 2,906 | 2,984 | 983 | 496 | 487 |
秋田 | 東北 | 1,271 | 3,730 | 2,076 | 1,654 | 922 | 531 | 391 |
山形 | 東北 | 1,709 | 3,701 | 1,944 | 1,757 | 1,206 | 654 | 552 |
福島 | 東北 | 2,139 | 6,696 | 3,440 | 3,256 | 1,457 | 795 | 662 |
茨城 | 関東 | 3,016 | 5,722 | 2,924 | 2,798 | 1,626 | 915 | 711 |
栃木 | 関東 | 3,061 | 4,316 | 2,330 | 1,986 | 1,571 | 929 | 642 |
群馬 | 関東 | 2,903 | 3,152 | 1,639 | 1,513 | 1,326 | 730 | 596 |
埼玉 | 関東 | 5,721 | 6,858 | 3,434 | 3,424 | 3,446 | 1,734 | 1,712 |
千葉 | 関東 | 3,905 | 6,278 | 3,219 | 3,059 | 2,540 | 1,440 | 1,100 |
東京 | 京浜 | 21,043 | 7,302 | 4,064 | 3,238 | 2,604 | 1,395 | 1,209 |
神奈川 | 京浜 | 6,527 | 6,294 | 3,300 | 2,994 | 2,110 | 1,206 | 904 |
新潟 | 甲信越 | 2,625 | 4,681 | 2,479 | 2,202 | 1,366 | 714 | 652 |
富山 | 北陸 | 1,648 | 1,872 | 1,103 | 769 | 796 | 477 | 319 |
石川 | 北陸 | 1,645 | 1,967 | 1,054 | 913 | 905 | 486 | 419 |
福井 | 北陸 | 1,335 | 1,659 | 829 | 830 | 590 | 287 | 303 |
山梨 | 甲信越 | 1,039 | 1,231 | 639 | 592 | 471 | 278 | 193 |
長野 | 甲信越 | 2,766 | 2,900 | 1,572 | 1,328 | 1,229 | 641 | 588 |
岐阜 | 東海 | 4,516 | 4,615 | 2,346 | 2,269 | 2,371 | 1,263 | 1,108 |
静岡 | 東海 | 6,495 | 7,201 | 3,672 | 3,529 | 3,640 | 2,020 | 1,620 |
愛知 | 東海 | 14,928 | 10,584 | 5,512 | 5,072 | 5,532 | 3,027 | 2,505 |
三重 | 東海 | 2,975 | 3,932 | 2,170 | 1,762 | 2,184 | 1,306 | 878 |
滋賀 | 近畿 | 1,245 | 2,427 | 1,257 | 1,170 | 1,107 | 668 | 439 |
京都 | 京阪神 | 2,533 | 2,451 | 1,235 | 1,216 | 989 | 550 | 439 |
大阪 | 京阪神 | 11,658 | 10,242 | 5,591 | 4,651 | 3,954 | 2,285 | 1,669 |
兵庫 | 京阪神 | 4,526 | 6,667 | 3,641 | 3,026 | 2,932 | 1,734 | 1,198 |
奈良 | 近畿 | 994 | 1,401 | 720 | 681 | 601 | 314 | 287 |
和歌山 | 近畿 | 779 | 2,014 | 1,008 | 1,006 | 631 | 331 | 300 |
鳥取 | 山陰 | 680 | 1,508 | 774 | 734 | 401 | 233 | 168 |
島根 | 山陰 | 852 | 1,706 | 935 | 771 | 675 | 413 | 262 |
岡山 | 山陽 | 2,656 | 4,258 | 2,461 | 1,797 | 1,647 | 1,065 | 582 |
広島 | 山陽 | 3,409 | 3,144 | 1,708 | 1,436 | 1,135 | 684 | 451 |
山口 | 山陽 | 1,929 | 3,656 | 1,999 | 1,657 | 1,400 | 920 | 480 |
徳島 | 四国 | 1,025 | 1,753 | 928 | 825 | 636 | 371 | 265 |
香川 | 四国 | 1,430 | 1,460 | 802 | 658 | 548 | 345 | 203 |
愛媛 | 四国 | 1,961 | 3,017 | 1,570 | 1,447 | 1,072 | 640 | 432 |
高知 | 四国 | 368 | 1,391 | 758 | 633 | 298 | 198 | 100 |
福岡 | 北九州 | 4,814 | 8,978 | 4,566 | 4,412 | 1,981 | 1,278 | 703 |
佐賀 | 北九州 | 1,145 | 3,468 | 1,812 | 1,656 | 938 | 562 | 376 |
長崎 | 北九州 | 1,120 | 4,522 | 2,206 | 2,316 | 1,297 | 737 | 560 |
熊本 | 南九州 | 1,497 | 6,079 | 3,162 | 2,917 | 1,041 | 629 | 412 |
大分 | 南九州 | 1,714 | 3,329 | 1,740 | 1,589 | 966 | 622 | 344 |
宮崎 | 南九州 | 890 | 3,582 | 1,757 | 1,825 | 944 | 564 | 380 |
鹿児島 | 南九州 | 1,531 | 5,680 | 2,591 | 3,089 | 1,444 | 795 | 649 |
沖縄 | 南九州 | 311 | 2,552 | 1,322 | 1,230 | 116 | 35 | 81 |
合計 | 150,101 | 208,083 | 107,926 | 100,157 | 69,504 | 39,337 | 30,167 |
都道 府県 |
地域 区分 |
求人 倍率 (倍) |
就職内定率(%) | ||
男女計 | 男子 | 女子 | |||
北海道 | 北海道 | 0.38 | 12.8 | 14.0 | 11.7 |
青森 | 東北 | 0.19 | 17.3 | 19.6 | 14.9 |
岩手 | 東北 | 0.30 | 30.2 | 30.0 | 30.4 |
宮城 | 東北 | 0.46 | 16.7 | 17.1 | 16.3 |
秋田 | 東北 | 0.34 | 24.7 | 25.6 | 23.6 |
山形 | 東北 | 0.46 | 32.6 | 33.6 | 31.4 |
福島 | 東北 | 0.32 | 21.8 | 23.1 | 20.3 |
茨城 | 関東 | 0.53 | 28.4 | 31.3 | 25.4 |
栃木 | 関東 | 0.71 | 36.4 | 39.9 | 32.3 |
群馬 | 関東 | 0.92 | 42.1 | 44.5 | 39.4 |
埼玉 | 関東 | 0.83 | 50.2 | 50.5 | 50.0 |
千葉 | 関東 | 0.62 | 40.5 | 44.7 | 36.0 |
東京 | 京浜 | 2.88 | 35.7 | 34.3 | 37.3 |
神奈川 | 京浜 | 1.04 | 33.5 | 36.5 | 30.2 |
新潟 | 甲信越 | 0.56 | 29.2 | 28.8 | 29.6 |
富山 | 北陸 | 0.88 | 42.5 | 43.2 | 41.5 |
石川 | 北陸 | 0.84 | 46.0 | 46.1 | 45.9 |
福井 | 北陸 | 0.80 | 35.6 | 34.6 | 36.5 |
山梨 | 甲信越 | 0.84 | 38.3 | 43.5 | 32.6 |
長野 | 甲信越 | 0.95 | 42.4 | 40.8 | 44.3 |
岐阜 | 東海 | 0.98 | 51.4 | 53.8 | 48.8 |
静岡 | 東海 | 0.90 | 50.5 | 55.0 | 45.9 |
愛知 | 東海 | 1.41 | 52.3 | 54.9 | 49.4 |
三重 | 東海 | 0.76 | 55.5 | 60.2 | 49.8 |
滋賀 | 近畿 | 0.51 | 45.6 | 53.1 | 37.5 |
京都 | 京阪神 | 1.03 | 40.4 | 44.5 | 36.1 |
大阪 | 京阪神 | 1.14 | 38.6 | 40.9 | 35.9 |
兵庫 | 京阪神 | 0.68 | 44.0 | 47.6 | 39.6 |
奈良 | 近畿 | 0.71 | 42.9 | 43.6 | 42.1 |
和歌山 | 近畿 | 0.39 | 31.3 | 32.8 | 29.8 |
鳥取 | 山陰 | 0.45 | 26.6 | 30.1 | 22.9 |
島根 | 山陰 | 0.50 | 39.6 | 44.2 | 34.0 |
岡山 | 山陽 | 0.62 | 38.7 | 43.3 | 32.4 |
広島 | 山陽 | 1.08 | 36.1 | 40.0 | 31.4 |
山口 | 山陽 | 0.53 | 38.3 | 46.0 | 29.0 |
徳島 | 四国 | 0.58 | 36.3 | 40.0 | 32.1 |
香川 | 四国 | 0.98 | 37.5 | 43.0 | 30.9 |
愛媛 | 四国 | 0.65 | 35.5 | 40.8 | 29.9 |
高知 | 四国 | 0.26 | 21.4 | 26.1 | 15.8 |
福岡 | 北九州 | 0.54 | 22.1 | 28.0 | 15.9 |
佐賀 | 北九州 | 0.33 | 27.0 | 31.0 | 22.7 |
長崎 | 北九州 | 0.25 | 28.7 | 33.4 | 24.2 |
熊本 | 南九州 | 0.25 | 17.1 | 19.9 | 14.1 |
大分 | 南九州 | 0.51 | 29.0 | 35.7 | 21.6 |
宮崎 | 南九州 | 0.25 | 26.4 | 32.1 | 20.8 |
鹿児島 | 南九州 | 0.27 | 25.4 | 30.7 | 21.0 |
沖縄 | 南九州 | 0.12 | 4.5 | 2.6 | 6.6 |
合計 | 0.72 | 33.4 | 36.4 | 30.1 |
(注)求職者数とは、学校又は公共職業安定所の紹介を希望する者のみの数であり、 就職内定者数とは、学校又は公共職業安定所の紹介によって内定した者のみの数 である。