第2表−1 産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者を除きパートタイムを含む) 平成14年9月
新規求人数(人) | 対前年同月比(%) | ||||||
全数 | パート 除く |
パート タイム |
全数 | パート 除く |
パート タイム |
||
産 業 別 |
A.B.C 農、林、漁業(01〜04) | 3,427 | 2,194 | 1,233 | 18.3 | 19.8 | 15.9 |
D 鉱業(05〜08) | 245 | 228 | 17 | -23.2 | -20.8 | -45.2 | |
(06 石炭・亜炭鉱業) | 6 | 6 | 0 | -40.0 | -40.0 | − | |
E 建設業(09〜11) | 63,257 | 59,228 | 4,029 | -7.9 | -9.3 | 17.7 | |
(09 総合工事業) | 33,276 | 31,172 | 2,104 | -10.4 | -12.0 | 22.5 | |
F 製造業(12〜34) | 102,812 | 69,145 | 33,667 | 16.3 | 16.1 | 16.7 | |
12 食料品製造業 | 22,446 | 10,919 | 11,527 | 3.4 | -0.2 | 7.0 | |
13 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1,419 | 1,058 | 361 | -8.6 | -10.6 | -2.2 | |
14 繊維工業 | 1,330 | 851 | 479 | -6.9 | -9.9 | -0.8 | |
15 衣服・その他の繊維製品製造業 | 5,207 | 3,362 | 1,845 | -16.0 | -18.0 | -12.3 | |
16 木材・木製品製造業 | 1,841 | 1,480 | 361 | 19.5 | 18.7 | 22.8 | |
17 家具・装備品製造業 | 1,432 | 1,063 | 369 | 2.9 | 0.8 | 9.8 | |
18 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 2,041 | 1,279 | 762 | -2.4 | -2.8 | -1.7 | |
19 出版・印刷・同関連産業 | 5,068 | 3,538 | 1,530 | -10.9 | -6.0 | -20.6 | |
20 化学工業 | 2,372 | 1,551 | 821 | 20.7 | 13.5 | 36.8 | |
21 石油製品・石炭製品製造業 | 96 | 70 | 26 | 18.5 | 42.9 | -18.8 | |
22 プラスチック製品製造業 | 4,566 | 2,537 | 2,029 | 32.8 | 19.3 | 54.5 | |
23 ゴム製品製造業 | 950 | 576 | 374 | 22.0 | 15.2 | 34.1 | |
25 窯業・土石製品製造業 | 2,473 | 1,939 | 534 | 18.6 | 16.5 | 26.8 | |
26 鉄鋼業 | 1,149 | 975 | 174 | 7.0 | 4.7 | 21.7 | |
27 非鉄金属製造業 | 814 | 549 | 265 | 33.7 | 25.9 | 53.2 | |
28 金属製品製造業 | 7,699 | 5,939 | 1,760 | 14.0 | 8.3 | 38.6 | |
29 一般機械器具製造業 | 8,320 | 6,797 | 1,523 | 3.2 | 1.6 | 10.8 | |
30 電気機械器具製造業 | 17,756 | 12,634 | 5,122 | 65.2 | 69.7 | 55.0 | |
(302〜304 民生用電気機器等) | 6,304 | 4,351 | 1,953 | 65.9 | 63.7 | 71.2 | |
(305〜308 電子機器等) | 7,959 | 5,903 | 2,056 | 78.9 | 90.5 | 52.2 | |
31 輸送用機械器具製造業 | 10,907 | 8,787 | 2,120 | 53.6 | 57.2 | 40.4 | |
(311 自動車) | 9,123 | 7,236 | 1,887 | 66.0 | 73.6 | 42.1 | |
(314 造船) | 1,077 | 1,041 | 36 | 4.5 | 3.6 | 38.5 | |
32 精密機械器具製造業 | 2,016 | 1,381 | 635 | 30.8 | 24.9 | 46.0 | |
(325 光学機器・レンズ) | 721 | 500 | 221 | 90.2 | 77.9 | 125.5 | |
(327 時計) | 176 | 128 | 48 | 166.7 | 212.2 | 92.0 | |
24,33,34 その他の製造業 | 2,910 | 1,860 | 1,050 | 13.1 | 13.6 | 12.1 | |
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) | 310 | 212 | 98 | -26.7 | -30.0 | -18.3 | |
H 運輸・通信業(39〜47) | 43,334 | 33,695 | 9,639 | 8.5 | 3.6 | 30.1 | |
I 卸売・小売業, 飲食店(48〜61) | 148,126 | 70,428 | 77,698 | 2.3 | -0.1 | 4.5 | |
48〜53 卸売業、代理商、仲立業 | 29,880 | 19,310 | 10,570 | -2.6 | -4.3 | 0.7 | |
54〜59 小売業 | 78,199 | 37,683 | 40,516 | 3.0 | -0.1 | 6.0 | |
(54 各種商品小売業) | 12,374 | 2,899 | 9,475 | 4.1 | -10.6 | 9.7 | |
60,61 飲食店 | 40,047 | 13,435 | 26,612 | 4.7 | 6.5 | 3.9 | |
(60 一般飲食店) | 32,495 | 10,717 | 21,778 | 1.0 | -0.6 | 1.9 | |
J 金融・保険業(62〜69) | 12,360 | 10,059 | 2,301 | -7.1 | -6.3 | -10.8 | |
K 不動産業(70,71) | 6,308 | 4,717 | 1,591 | -5.6 | -6.1 | -4.2 | |
L サービス業(72〜96) | 229,570 | 151,294 | 78,276 | 8.4 | 6.9 | 11.4 | |
(82,83,86 情報サービス業等) | 90,329 | 65,284 | 25,045 | 14.4 | 12.6 | 19.3 | |
(88,90,91 医療、教育、社会福祉) | 57,963 | 34,389 | 23,574 | 8.6 | 5.6 | 13.3 | |
M.N 公務、その他(97〜99) | 6,640 | 3,376 | 3,264 | 46.4 | 26.5 | 74.8 | |
合計 | 616,389 | 404,576 | 211,813 | 5.9 | 3.7 | 10.5 | |
規 模 別 |
29人以下 | 359,986 | 239,545 | 120,441 | 3.1 | 0.1 | 9.5 |
30〜99人 | 154,356 | 99,071 | 55,285 | 7.2 | 5.5 | 10.2 | |
100〜299人 | 71,756 | 47,195 | 24,561 | 17.6 | 18.1 | 16.5 | |
300〜499人 | 14,108 | 8,754 | 5,354 | 5.3 | 12.3 | -4.4 | |
500〜999人 | 9,674 | 5,252 | 4,422 | 3.4 | -14.9 | 39.0 | |
1,000人以上 | 6,509 | 4,759 | 1,750 | 36.7 | 52.6 | 6.4 |
主要産業における対前年同月比の推移(全数)(新規学卒者を除きパートタイムを含む) (%)
14年4月 | 14年5月 | 14年6月 | 14年7月 | 14年8月 | 14年9月 | ||
産 業 別 |
E 建設業(09〜11) | -12.5 | -11.5 | -13.2 | -4.6 | -9.8 | -7.9 |
F 製造業(12〜34) | -10.8 | -7.2 | -2.8 | 7.3 | 1.6 | 16.3 | |
H 運輸・通信業(39〜47) | -12.5 | -5.0 | 2.0 | -2.2 | -3.8 | 8.5 | |
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) | 3.5 | 1.5 | -5.8 | -0.1 | -0.9 | 2.3 | |
L サービス業(72〜96) | 3.2 | 6.3 | 1.0 | 10.2 | 7.1 | 8.4 |