第2表−1 産業別、規模別一般新規求人状況 (新規学卒者を除きパートタイムを含む) 平成14年8月
新規求人数(人) | 対前年同月比(%) | ||||||
全数 | パート 除く |
パート タイム |
全数 | パート 除く |
パート タイム |
||
産 業 別 |
A.B.C 農、林、漁業(01〜04) | 2,959 | 1,998 | 961 | 3.5 | 10.9 | -9.1 |
D 鉱業(05〜08) | 222 | 198 | 24 | -22.6 | -22.4 | -25.0 | |
(06 石炭・亜炭鉱業) | 22 | 22 | 0 | 1,000.0 | 1,000.0 | − | |
E 建設業(09〜11) | 59,156 | 55,741 | 3,415 | -9.8 | -10.2 | -2.8 | |
(09 総合工事業) | 31,255 | 29,354 | 1,901 | -11.1 | -11.7 | -1.0 | |
F 製造業(12〜34) | 91,984 | 62,653 | 29,331 | 1.6 | 0.2 | 4.7 | |
12 食料品製造業 | 18,787 | 9,053 | 9,734 | -8.8 | -13.0 | -4.6 | |
13 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1,007 | 653 | 354 | -16.3 | -24.3 | 4.1 | |
14 繊維工業 | 1,300 | 792 | 508 | -15.6 | -22.7 | -1.6 | |
15 衣服・その他の繊維製品製造業 | 5,310 | 3,454 | 1,856 | -19.0 | -20.5 | -16.1 | |
16 木材・木製品製造業 | 1,627 | 1,254 | 373 | -9.8 | -16.0 | 19.9 | |
17 家具・装備品製造業 | 1,330 | 1,020 | 310 | -11.8 | -13.1 | -7.2 | |
18 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1,872 | 1,162 | 710 | -13.4 | -17.6 | -5.5 | |
19 出版・印刷・同関連産業 | 4,927 | 3,460 | 1,467 | -8.4 | -9.0 | -6.7 | |
20 化学工業 | 2,013 | 1,345 | 668 | -1.1 | 1.2 | -5.5 | |
21 石油製品・石炭製品製造業 | 85 | 68 | 17 | 11.8 | 4.6 | 54.5 | |
22 プラスチック製品製造業 | 4,062 | 2,489 | 1,573 | 14.2 | 13.6 | 15.2 | |
23 ゴム製品製造業 | 819 | 532 | 287 | 3.3 | 5.3 | -0.3 | |
25 窯業・土石製品製造業 | 2,250 | 1,783 | 467 | 0.8 | -0.5 | 6.1 | |
26 鉄鋼業 | 1,141 | 979 | 162 | 3.2 | 0.8 | 20.0 | |
27 非鉄金属製造業 | 714 | 475 | 239 | 24.2 | 21.8 | 29.2 | |
28 金属製品製造業 | 7,093 | 5,469 | 1,624 | -2.6 | -8.6 | 24.7 | |
29 一般機械器具製造業 | 7,868 | 6,436 | 1,432 | -4.6 | -8.7 | 19.3 | |
30 電気機械器具製造業 | 15,329 | 10,680 | 4,649 | 40.6 | 38.8 | 44.9 | |
(302〜304 民生用電気機器等) | 5,313 | 3,772 | 1,541 | 47.2 | 56.5 | 28.4 | |
(305〜308 電子機器等) | 6,898 | 4,771 | 2,127 | 52.3 | 43.2 | 77.8 | |
31 輸送用機械器具製造業 | 10,041 | 8,536 | 1,505 | 21.0 | 23.3 | 9.6 | |
(311 自動車) | 8,283 | 6,895 | 1,388 | 26.1 | 29.4 | 12.0 | |
(314 造船) | 1,208 | 1,188 | 20 | -3.3 | -2.3 | -39.4 | |
32 精密機械器具製造業 | 1,616 | 1,065 | 551 | -9.1 | -12.6 | -1.4 | |
(325 光学機器・レンズ) | 465 | 282 | 183 | -2.9 | -21.7 | 53.8 | |
(327 時計) | 156 | 111 | 45 | 66.0 | 105.6 | 12.5 | |
24,33,34 その他の製造業 | 2,793 | 1,948 | 845 | -4.5 | 0.5 | -14.2 | |
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) | 340 | 234 | 106 | -22.2 | -23.0 | -20.3 | |
H 運輸・通信業(39〜47) | 40,552 | 32,144 | 8,408 | -3.8 | -4.4 | -1.6 | |
I 卸売・小売業, 飲食店(48〜61) | 139,684 | 67,396 | 72,288 | -0.9 | -5.1 | 3.4 | |
48〜53 卸売業、代理商、仲立業 | 28,242 | 18,491 | 9,751 | -7.6 | -8.8 | -5.2 | |
54〜59 小売業 | 73,779 | 35,517 | 38,262 | 0.1 | -4.7 | 5.0 | |
(54 各種商品小売業) | 11,817 | 2,853 | 8,964 | 5.7 | -6.7 | 10.4 | |
60,61 飲食店 | 37,663 | 13,388 | 24,275 | 2.8 | -0.7 | 4.9 | |
(60 一般飲食店) | 30,756 | 11,401 | 19,355 | 0.4 | -1.5 | 1.6 | |
J 金融・保険業(62〜69) | 12,337 | 10,244 | 2,093 | -13.4 | -7.9 | -32.9 | |
K 不動産業(70,71) | 5,915 | 4,230 | 1,685 | -4.7 | -11.2 | 16.7 | |
L サービス業(72〜96) | 231,338 | 153,186 | 78,152 | 7.1 | 4.2 | 13.2 | |
(82,83,86 情報サービス業等) | 89,951 | 64,806 | 25,145 | 10.6 | 8.3 | 16.8 | |
(88,90,91 医療、教育、社会福祉) | 60,938 | 36,145 | 24,793 | 7.6 | 1.8 | 17.5 | |
M.N 公務、その他(97〜99) | 5,040 | 3,001 | 2,039 | 18.7 | 18.2 | 19.4 | |
合計 | 589,527 | 391,025 | 198,502 | 1.0 | -1.5 | 6.5 | |
規 模 別 |
29人以下 | 340,017 | 225,644 | 114,373 | -0.8 | -4.1 | 6.6 |
30〜99人 | 147,113 | 97,120 | 49,993 | -1.1 | -3.2 | 3.2 | |
100〜299人 | 70,203 | 47,993 | 22,210 | 8.8 | 10.4 | 5.3 | |
300〜499人 | 14,612 | 9,064 | 5,548 | 16.1 | 14.4 | 19.0 | |
500〜999人 | 9,852 | 5,776 | 4,076 | 12.0 | 5.2 | 23.4 | |
1,000人以上 | 7,730 | 5,428 | 2,302 | 23.9 | 18.4 | 39.1 |
主要産業における対前年同月比の推移(全数) (新規学卒者を除きパートタイムを含む) (%)
14年3月 | 14年4月 | 14年5月 | 14年6月 | 14年7月 | 14年8月 | ||
産 業 別 |
E 建設業(09〜11) | -10.9 | -12.5 | -11.5 | -13.2 | -4.6 | -9.8 |
F 製造業(12〜34) | -19.9 | -10.8 | -7.2 | -2.8 | 7.3 | 1.6 | |
H 運輸・通信業(39〜47) | -9.9 | -12.5 | -5.0 | 2.0 | -2.2 | -3.8 | |
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) | -7.3 | 3.5 | 1.5 | -5.8 | -0.1 | -0.9 | |
L サービス業(72〜96) | -1.6 | 3.2 | 6.3 | 1.0 | 10.2 | 7.1 |