第3表 高校新卒者の都道府県別求人・求職状況(平成14年7月末現在)
都道府県 | 地域区分 | 求人数 (人) |
求職者数(人) | 求人倍率 (倍) |
||
男女計 | 男子 | 女子 | ||||
北海道 | 北海道 | 2,605 | 12,775 | 6,048 | 6,727 | 0.20 |
青森 | 東北 | 548 | 5,887 | 3,159 | 2,728 | 0.09 |
岩手 | 東北 | 871 | 5,213 | 2,839 | 2,374 | 0.17 |
宮城 | 東北 | 1,664 | 6,309 | 3,140 | 3,169 | 0.26 |
秋田 | 東北 | 818 | 3,873 | 2,199 | 1,674 | 0.21 |
山形 | 東北 | 1,094 | 4,048 | 2,156 | 1,892 | 0.27 |
福島 | 東北 | 1,390 | 7,337 | 3,868 | 3,469 | 0.19 |
茨城 | 関東 | 2,246 | 6,269 | 3,178 | 3,091 | 0.36 |
栃木 | 関東 | 2,212 | 5,242 | 2,878 | 2,364 | 0.42 |
群馬 | 関東 | 2,344 | 3,588 | 1,940 | 1,648 | 0.65 |
埼玉 | 関東 | 4,803 | 8,542 | 4,057 | 4,485 | 0.56 |
千葉 | 関東 | 2,986 | 7,404 | 3,705 | 3,699 | 0.40 |
東京 | 京浜 | 17,669 | 8,474 | 4,502 | 3,972 | 2.09 |
神奈川 | 京浜 | 5,097 | 7,429 | 3,784 | 3,645 | 0.69 |
新潟 | 甲信越 | 1,662 | 5,057 | 2,688 | 2,369 | 0.33 |
富山 | 北陸 | 1,203 | 2,108 | 1,279 | 829 | 0.57 |
石川 | 北陸 | 1,192 | 2,521 | 1,384 | 1,137 | 0.47 |
福井 | 北陸 | 1,014 | 1,811 | 923 | 888 | 0.56 |
山梨 | 甲信越 | 777 | 1,397 | 729 | 668 | 0.56 |
長野 | 甲信越 | 2,020 | 3,368 | 1,876 | 1,492 | 0.60 |
岐阜 | 東海 | 3,682 | 5,444 | 2,775 | 2,669 | 0.68 |
静岡 | 東海 | 5,334 | 8,369 | 4,192 | 4,177 | 0.64 |
愛知 | 東海 | 13,017 | 11,201 | 5,728 | 5,473 | 1.16 |
三重 | 東海 | 2,255 | 4,421 | 2,414 | 2,007 | 0.51 |
滋賀 | 近畿 | 938 | 2,638 | 1,357 | 1,281 | 0.36 |
京都 | 京阪神 | 2,127 | 2,788 | 1,413 | 1,375 | 0.76 |
大阪 | 京阪神 | 9,959 | 11,905 | 6,328 | 5,577 | 0.84 |
兵庫 | 京阪神 | 3,319 | 7,583 | 4,166 | 3,417 | 0.44 |
奈良 | 近畿 | 780 | 1,519 | 767 | 752 | 0.51 |
和歌山 | 近畿 | 561 | 2,187 | 1,105 | 1,082 | 0.26 |
鳥取 | 山陰 | 419 | 1,733 | 957 | 776 | 0.24 |
島根 | 山陰 | 554 | 1,862 | 1,041 | 821 | 0.30 |
岡山 | 山陽 | 2,020 | 4,675 | 2,688 | 1,987 | 0.43 |
広島 | 山陽 | 2,686 | 3,580 | 1,924 | 1,656 | 0.75 |
山口 | 山陽 | 1,258 | 4,122 | 2,310 | 1,812 | 0.31 |
徳島 | 四国 | 729 | 1,917 | 1,012 | 905 | 0.38 |
香川 | 四国 | 1,192 | 1,602 | 887 | 715 | 0.74 |
愛媛 | 四国 | 1,478 | 3,374 | 1,759 | 1,615 | 0.44 |
高知 | 四国 | 246 | 1,621 | 941 | 680 | 0.15 |
福岡 | 北九州 | 3,273 | 9,619 | 5,035 | 4,584 | 0.34 |
佐賀 | 北九州 | 736 | 3,633 | 1,952 | 1,681 | 0.20 |
長崎 | 北九州 | 743 | 4,998 | 2,481 | 2,517 | 0.15 |
熊本 | 南九州 | 960 | 5,419 | 2,764 | 2,655 | 0.18 |
大分 | 南九州 | 1,199 | 3,539 | 1,900 | 1,639 | 0.34 |
宮崎 | 南九州 | 526 | 4,123 | 2,080 | 2,043 | 0.13 |
鹿児島 | 南九州 | 914 | 6,342 | 3,009 | 3,333 | 0.14 |
沖縄 | 南九州 | 200 | 2,338 | 1,216 | 1,122 | 0.09 |
合計 | 115,320 | 231,204 | 120,533 | 110,671 | 0.50 |
(注)求職者数とは、学校又は公共職業安定所の紹介を希望する者のみの数である。