第3表 地域別、求職・求人・就職状況(平成14年3月卒) I 高校卒業者
区分 地域 |
(1) 求職者数 |
受理求人数 | ||||
(2) 合計 |
(3) (2)のう ち自都道 府県内対 象求人数 |
(3)/(2) ×100 |
||||
対前年 増減率 |
対前年 増減率 |
|||||
人 | % | 人 | % | 人 | % | |
北海道 | 9,362 | ▲7.6 | 11,856 | ▲4.5 | 11,856 | 100.0 |
東北 | 24,097 | ▲14.5 | 21,317 | ▲23.5 | 21,070 | 98.8 |
北関東 | 12,406 | ▲9.6 | 15,471 | ▲11.4 | 13,618 | 88.0 |
南関東 | 12,050 | ▲9.0 | 14,818 | ▲5.0 | 14,173 | 95.6 |
京浜 | 12,327 | ▲7.0 | 42,259 | ▲0.3 | 30,814 | 72.9 |
北陸 | 9,218 | ▲13.2 | 12,553 | ▲11.8 | 11,961 | 95.3 |
甲信 | 4,166 | ▲10.3 | 6,182 | ▲18.0 | 6,106 | 98.8 |
東海 | 25,877 | ▲5.1 | 41,809 | ▲6.6 | 38,347 | 91.7 |
近畿 | 5,101 | ▲11.3 | 4,628 | ▲19.2 | 4,122 | 89.1 |
京阪神 | 17,297 | ▲9.9 | 27,343 | ▲11.9 | 22,541 | 82.4 |
山陰 | 3,141 | ▲9.1 | 2,703 | ▲24.9 | 2,703 | 100.0 |
山陽 | 10,288 | ▲8.1 | 11,440 | ▲13.4 | 11,213 | 98.0 |
四国 | 6,388 | ▲13.2 | 7,193 | ▲20.2 | 7,038 | 97.8 |
北九州 | 14,637 | ▲8.0 | 12,079 | ▲14.6 | 11,083 | 91.8 |
南九州 ・沖縄 |
17,780 | ▲9.9 | 11,275 | ▲20.1 | 10,825 | 96.0 |
全国計 | 184,135 | ▲9.6 | 242,926 | ▲11.1 | 217,470 | 89.5 |
区分 地域 |
※紹介対象求人数 | 求人倍率 | 就職者数 | ||||||||
(4) 合計 ( (3)+(5) ) |
(5) (4)のう ち他県か らの連絡 求人数 |
(5)/(4) ×100 |
(2)/(1) | ※ (4)/(1) |
(6) 就職者 数 |
(7) (6)のう ち他県 への就 職者数 |
(7)/(6) ×100 |
||||
対前年 増減率 |
13年 3月 卒 |
13年 3月 卒 |
|||||||||
人 | % | 人 | % | 倍 | 倍 | 倍 | 倍 | 人 | 人 | % | |
北海道 | 12,190 | ▲4.5 | 334 | 2.7 | 1.27 | 1.23 | 1.30 | 1.26 | 9,078 | 899 | 9.9 |
東北 | 23,074 | ▲20.4 | 2,004 | 8.7 | 0.88 | 0.99 | 0.96 | 1.03 | 23,164 | 6,007 | 25.9 |
北関東 | 14,479 | ▲17.4 | 861 | 5.9 | 1.25 | 1.27 | 1.17 | 1.28 | 11,421 | 1,551 | 13.6 |
南関東 | 15,545 | ▲9.2 | 1,372 | 8.8 | 1.23 | 1.18 | 1.29 | 1.29 | 11,685 | 3,795 | 32.5 |
京浜 | 33,099 | ▲1.3 | 2,285 | 6.9 | 3.43 | 3.20 | 2.69 | 2.53 | 11,615 | 2,234 | 19.2 |
北陸 | 12,530 | ▲13.0 | 569 | 4.5 | 1.36 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 9,107 | 740 | 8.1 |
甲信 | 6,788 | ▲16.1 | 682 | 10.0 | 1.48 | 1.62 | 1.63 | 1.74 | 4,111 | 390 | 9.5 |
東海 | 41,058 | ▲1.4 | 2,711 | 6.6 | 1.62 | 1.64 | 1.59 | 1.53 | 25,182 | 2,783 | 11.1 |
近畿 | 4,604 | ▲24.5 | 482 | 10.5 | 0.91 | 1.00 | 0.90 | 1.06 | 4,862 | 1,200 | 24.7 |
京阪神 | 24,034 | ▲14.5 | 1,493 | 6.2 | 1.58 | 1.62 | 1.39 | 1.46 | 16,613 | 3,040 | 18.3 |
山陰 | 3,025 | ▲24.1 | 322 | 10.6 | 0.86 | 1.04 | 0.96 | 1.15 | 3,009 | 755 | 25.1 |
山陽 | 13,685 | ▲11.1 | 2,472 | 18.1 | 1.11 | 1.18 | 1.33 | 1.38 | 9,565 | 1,578 | 16.5 |
四国 | 8,783 | ▲18.2 | 1,745 | 19.9 | 1.13 | 1.23 | 1.37 | 1.46 | 6,198 | 1,221 | 19.7 |
北九州 | 12,393 | ▲11.0 | 1,310 | 10.6 | 0.83 | 0.89 | 0.85 | 0.88 | 13,231 | 4,035 | 30.5 |
南九州 ・沖縄 |
17,639 | ▲15.2 | 6,814 | 38.6 | 0.63 | 0.71 | 0.99 | 1.05 | 15,667 | 6,118 | 39.1 |
全国計 | 242,926 | ▲11.1 | 25,456 | 10.5 | 1.32 | 1.34 | 1.32 | 1.34 | 174,508 | 36,346 | 20.8 |
II 中学卒業者
区分 地域 |
(1) 求職者数 |
受理求人数 | ||||
(2) 合計 |
(3) (2)のう ち自都道 府県内対 象求人数 |
(3)/(2) ×100 |
||||
対前年 増減率 |
対前年 増減率 |
|||||
人 | % | 人 | % | 人 | % | |
北海道 | 61 | ▲22.8 | 123 | ▲25.9 | 112 | 91.1 |
東北 | 246 | ▲31.1 | 152 | ▲57.1 | 152 | 100.0 |
北関東 | 341 | ▲0.6 | 330 | ▲21.1 | 316 | 95.8 |
南関東 | 303 | ▲7.1 | 419 | ▲34.4 | 394 | 94.0 |
京浜 | 360 | ▲29.1 | 614 | ▲15.3 | 462 | 75.2 |
北陸 | 67 | ▲35.6 | 86 | ▲28.3 | 81 | 94.2 |
甲信 | 114 | ▲14.3 | 138 | ▲12.1 | 133 | 96.4 |
東海 | 1,317 | ▲17.2 | 1,770 | ▲11.9 | 1,709 | 96.6 |
近畿 | 89 | ▲2.2 | 73 | ▲27.7 | 68 | 93.2 |
京阪神 | 755 | ▲20.3 | 1,029 | ▲23.4 | 874 | 84.9 |
山陰 | 91 | ▲11.7 | 86 | ▲40.3 | 80 | 93.0 |
山陽 | 174 | 1.2 | 129 | ▲29.5 | 126 | 97.7 |
四国 | 137 | ▲18.5 | 152 | ▲27.6 | 146 | 96.1 |
北九州 | 317 | ▲13.4 | 185 | 2.8 | 129 | 69.7 |
南九州 ・沖縄 |
271 | ▲17.6 | 164 | ▲24.1 | 111 | 67.7 |
全国計 | 4,643 | ▲17.3 | 5,450 | ▲21.8 | 4,893 | 89.8 |
区分 地域 |
※紹介対象求人数 | 求人倍率 | 就職者数 | ||||||||
(4) 合計 ( (3)+(5) ) |
(5) (4)のう ち他県か らの連絡 求人数 |
(5)/(4) ×100 |
(2)/(1) | ※ (4)/(1) |
(6) 就職者 数 |
(7) (6)のう ち他県 への就 職者数 |
(7)/(6) ×100 |
||||
対前年 増減率 |
13年 3月 卒 |
13年 3月 卒 |
|||||||||
人 | % | 人 | % | 倍 | 倍 | 倍 | 倍 | 人 | 人 | % | |
北海道 | 123 | ▲31.7 | 11 | 8.9 | 2.02 | 2.10 | 2.02 | 2.28 | 55 | 4 | 7.3 |
東北 | 286 | ▲40.2 | 134 | 46.9 | 0.62 | 0.99 | 1.16 | 1.34 | 187 | 73 | 39.0 |
北関東 | 354 | ▲19.2 | 38 | 10.7 | 0.97 | 1.22 | 1.04 | 1.28 | 248 | 24 | 9.7 |
南関東 | 423 | ▲38.0 | 29 | 6.9 | 1.38 | 1.96 | 1.40 | 2.09 | 229 | 29 | 12.7 |
京浜 | 579 | ▲10.1 | 117 | 20.2 | 1.71 | 1.43 | 1.61 | 1.27 | 298 | 31 | 10.4 |
北陸 | 103 | ▲30.9 | 22 | 21.4 | 1.28 | 1.15 | 1.54 | 1.43 | 62 | 7 | 11.3 |
甲信 | 166 | ▲8.8 | 33 | 19.9 | 1.21 | 1.18 | 1.46 | 1.37 | 105 | 4 | 3.8 |
東海 | 1,778 | ▲4.8 | 69 | 3.9 | 1.34 | 1.26 | 1.35 | 1.17 | 1,154 | 47 | 4.1 |
近畿 | 75 | ▲24.2 | 7 | 9.3 | 0.82 | 1.11 | 0.84 | 1.09 | 75 | 6 | 8.0 |
京阪神 | 882 | ▲26.4 | 8 | 0.9 | 1.36 | 1.42 | 1.17 | 1.27 | 674 | 17 | 2.5 |
山陰 | 86 | ▲42.7 | 6 | 7.0 | 0.95 | 1.40 | 0.95 | 1.46 | 73 | 1 | 1.4 |
山陽 | 139 | ▲30.2 | 13 | 9.4 | 0.74 | 1.06 | 0.80 | 1.16 | 121 | 8 | 6.6 |
四国 | 155 | ▲23.6 | 9 | 5.8 | 1.11 | 1.25 | 1.13 | 1.21 | 104 | 8 | 7.7 |
北九州 | 153 | ▲33.2 | 24 | 15.7 | 0.58 | 0.49 | 0.48 | 0.63 | 139 | 29 | 20.9 |
南九州 ・沖縄 |
147 | ▲44.5 | 36 | 24.5 | 0.61 | 0.66 | 0.54 | 0.81 | 125 | 29 | 23.2 |
全国計 | 5,450 | ▲21.8 | 557 | 10.2 | 1.17 | 1.24 | 1.17 | 1.24 | 3,649 | 317 | 8.7 |
(注)1.対前年増減率の▲は減少である。 2.※は参考として試算したものである (本文1ページ1(2)(2)の(注)参照)。 3.地域区分は、次のとおりである。 東北(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)、 北関東(茨城、栃木、群馬)、南関東(埼玉、千葉)、 京浜(東京、神奈川)、北陸(新潟、富山、石川、福井)、 甲信(山梨、長野)、東海(岐阜、静岡、愛知、三重)、 近畿(滋賀、奈良、和歌山)、京阪神(京都、大阪、兵庫)、 山陰(鳥取、島根)、山陽(岡山、広島、山口)、 四国(徳島、香川、愛媛、高知)、北九州(福岡、佐賀、長崎)、 南九州・沖縄(熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)