第1表 新規学卒者の職業紹介状況
区分 | 求職者数 (1) |
求人数 (2) |
就職者数 (3) |
求人倍率 (2)/(1) |
就職率 (3)/(1) ×100 |
|||||
人 | (%) | 人 | (%) | 人 | (%) | (倍) | (%) | |||
高 校 卒 業 者 |
計 | 平成10年 | 272,296 | (▲ 5.5) | 517,822 | (0.0) | 267,319 | (▲ 5.8) | 1.90 | 98.2 |
11年 | 228,991 | (▲15.9) | 359,938 | (▲30.5) | 221,754 | (▲17.0) | 1.57 | 96.8 | ||
12年 | 201,346 | (▲12.1) | 271,667 | (▲24.5) | 192,400 | (▲13.2) | 1.35 | 95.6 | ||
13年 | 203,692 | (1.2) | 273,118 | (0.5) | 195,327 | (1.5) | 1.34 | 95.9 | ||
14年 | 184,135 | (▲ 9.6) | 242,926 | (▲11.1) | 174,508 | (▲10.7) | 1.32 | 94.8 | ||
男 |
平成10年 | 141,643 | (▲ 4.8) | − | (−) | 139,684 | (▲ 5.0) | − | 98.6 | |
11年 | 120,427 | (▲15.0) | − | (−) | 117,606 | (▲15.8) | − | 97.7 | ||
12年 | 105,739 | (▲12.2) | − | (−) | 102,226 | (▲13.1) | − | 96.7 | ||
13年 | 107,687 | (1.8) | − | (−) | 104,571 | (2.3) | − | 97.1 | ||
14年 | 97,331 | (▲ 9.6) | − | (−) | 93,440 | (▲10.6) | − | 96.0 | ||
女 |
平成10年 | 130,653 | (▲ 6.3) | − | (−) | 127,635 | (▲ 6.6) | − | 97.7 | |
11年 | 108,564 | (▲16.9) | − | (−) | 104,148 | (▲18.4) | − | 95.9 | ||
12年 | 95,607 | (▲11.9) | − | (−) | 90,174 | (▲13.4) | − | 94.3 | ||
13年 | 96,005 | (0.4) | − | (−) | 90,756 | (0.6) | − | 94.5 | ||
14年 | 86,804 | (▲ 9.6) | − | (−) | 81,068 | (▲10.7) | − | 93.4 | ||
中 学 卒 業 者 |
計 | 平成10年 | 9,046 | (▲ 4.4) | 15,862 | (▲18.2) | 8,635 | (▲ 5.7) | 1.75 | 95.5 |
11年 | 7,215 | (▲20.2) | 10,271 | (▲35.2) | 6,645 | (▲23.0) | 1.42 | 92.1 | ||
12年 | 5,914 | (▲18.0) | 7,798 | (▲24.1) | 5,128 | (▲22.8) | 1.32 | 86.7 | ||
13年 | 5,616 | (▲ 5.0) | 6,965 | (▲10.7) | 4,759 | (▲ 7.2) | 1.24 | 84.7 | ||
14年 | 4,643 | (▲17.3) | 5,450 | (▲21.8) | 3,649 | (▲23.3) | 1.17 | 78.6 | ||
男 |
平成10年 | 6,135 | (▲ 3.0) | − | (−) | 5,870 | (▲ 4.4) | − | 95.7 | |
11年 | 4,925 | (▲19.7) | − | (−) | 4,578 | (▲22.0) | − | 93.0 | ||
12年 | 3,964 | (▲19.5) | − | (−) | 3,462 | (▲24.4) | − | 87.3 | ||
13年 | 3,865 | (▲ 2.5) | − | (−) | 3,324 | (▲ 4.0) | − | 86.0 | ||
14年 | 3,160 | (▲18.2) | − | (−) | 2,502 | (▲24.7) | − | 79.2 | ||
女 |
平成10年 | 2,911 | (▲ 7.1) | − | (−) | 2,765 | (▲ 8.2) | − | 95.0 | |
11年 | 2,290 | (▲21.3) | − | (−) | 2,067 | (▲25.2) | − | 90.3 | ||
12年 | 1,950 | (▲14.8) | − | (−) | 1,666 | (▲19.4) | − | 85.4 | ||
13年 | 1,751 | (▲10.2) | − | (−) | 1,435 | (▲13.9) | − | 82.0 | ||
14年 | 1,483 | (▲15.3) | − | (−) | 1,147 | (▲20.1) | − | 77.3 |
(注)1.( )内は、対前年増減率(▲は減少)である。 2.男女雇用機会均等法の施行により、求人関係の男女別の数値は調査できない。