(別紙) 一般保険料額表
等級 | 賃金額 | 被保険者負担一般保険料額 | ||
A | B | |||
1 | 92,000円以上 | 96,000円未満 | 658円 | 752円 |
2 | 96,000円以上 | 100,000円未満 | 686円 | 784円 |
3 | 100,000円以上 | 104,000円未満 | 714円 | 816円 |
4 | 104,000円以上 | 108,000円未満 | 742円 | 848円 |
5 | 108,000円以上 | 112,000円未満 | 770円 | 880円 |
6 | 112,000円以上 | 116,000円未満 | 798円 | 912円 |
7 | 116,000円以上 | 120,000円未満 | 826円 | 944円 |
8 | 120,000円以上 | 124,000円未満 | 854円 | 976円 |
9 | 124,000円以上 | 128,000円未満 | 882円 | 1,008円 |
10 | 128,000円以上 | 132,000円未満 | 910円 | 1,040円 |
11 | 132,000円以上 | 136,000円未満 | 938円 | 1,072円 |
12 | 136,000円以上 | 140,000円未満 | 966円 | 1,104円 |
13 | 140,000円以上 | 145,000円未満 | 998円 | 1,140円 |
14 | 145,000円以上 | 150,000円未満 | 1,033円 | 1,180円 |
15 | 150,000円以上 | 155,000円未満 | 1,068円 | 1,220円 |
16 | 155,000円以上 | 160,000円未満 | 1,103円 | 1,260円 |
17 | 160,000円以上 | 165,000円未満 | 1,138円 | 1,300円 |
18 | 165,000円以上 | 170,000円未満 | 1,173円 | 1,340円 |
19 | 170,000円以上 | 175,000円未満 | 1,208円 | 1,380円 |
20 | 175,000円以上 | 180,000円未満 | 1,243円 | 1,420円 |
21 | 180,000円以上 | 186,000円未満 | 1,281円 | 1,464円 |
22 | 186,000円以上 | 192,000円未満 | 1,323円 | 1,512円 |
23 | 192,000円以上 | 198,000円未満 | 1,365円 | 1,560円 |
24 | 198,000円以上 | 204,000円未満 | 1,407円 | 1,608円 |
25 | 204,000円以上 | 210,000円未満 | 1,449円 | 1,656円 |
26 | 210,000円以上 | 216,000円未満 | 1,491円 | 1,704円 |
27 | 216,000円以上 | 223,000円未満 | 1,537円 | 1,756円 |
28 | 223,000円以上 | 230,000円未満 | 1,586円 | 1,812円 |
29 | 230,000円以上 | 238,000円未満 | 1,638円 | 1,872円 |
30 | 238,000円以上 | 246,000円未満 | 1,694円 | 1,936円 |
31 | 246,000円以上 | 255,000円未満 | 1,754円 | 2,004円 |
32 | 255,000円以上 | 264,000円未満 | 1,817円 | 2,076円 |
33 | 264,000円以上 | 274,000円未満 | 1,883円 | 2,152円 |
34 | 274,000円以上 | 284,000円未満 | 1,953円 | 2,232円 |
35 | 284,000円以上 | 295,000円未満 | 2,027円 | 2,316円 |
36 | 295,000円以上 | 306,000円未満 | 2,104円 | 2,404円 |
37 | 306,000円以上 | 318,000円未満 | 2,184円 | 2,496円 |
38 | 318,000円以上 | 330,000円未満 | 2,268円 | 2,592円 |
39 | 330,000円以上 | 343,000円未満 | 2,356円 | 2,692円 |
40 | 343,000円以上 | 356,000円未満 | 2,447円 | 2,796円 |
41 | 356,000円以上 | 370,000円未満 | 2,541円 | 2,904円 |
42 | 370,000円以上 | 384,000円未満 | 2,639円 | 3,016円 |
43 | 384,000円以上 | 399,000円未満 | 2,741円 | 3,132円 |
44 | 399,000円以上 | 414,000円未満 | 2,846円 | 3,252円 |
45 | 414,000円以上 | 430,000円未満 | 2,954円 | 3,376円 |
46 | 430,000円以上 | 447,000円未満 | 3,070円 | 3,508円 |
47 | 447,000円以上 | 465,000円未満 | 3,192円 | 3,648円 |
48 | 465,000円以上 | 484,000円未満 | 3,322円 | 3,796円 |
賃金額が92,000円未満又は484,000円以上の被保険者が負担すべき一般保険料の額は、 その賃金額に1,000分の7(雇用保険率が1,000分の19.5又は1,000分の20.5である事業 に雇用される被保険者にあっては、1,000分の8)を乗じて得た額とする。この場合に おいて、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |
(注)1 A欄は、雇用保険率が1,000分の17.5である事業に雇用される被保険者が 負担すべき一般保険料の額である。 2 B欄は、雇用保険率が1,000分の19.5又は1,000分の20.5である事業に雇用 される被保険者が負担すべき一般保険料の額である。