トップページ


第3表 高校新卒者の都道府県別求人・求職・就職内定状況等(平成14年3月末現在)

都道
府県
地域
区分
求人数
(人)
求職者数(人) 就職内定者数(人) 求人
倍率
(倍)
就職内定率(%)
男女計 男子 女子 男女計 男子 女子 男女計 男子 女子
北海道 北海道 11,507 10,200 4,685 5,515 8,488 4,053 4,435 1.13 83.2 86.5 80.4
青森 東北 2,674 4,244 2,185 2,059 3,556 1,870 1,686 0.63 83.8 85.6 81.9
岩手 東北 2,776 4,024 2,173 1,851 3,620 1,982 1,638 0.69 90.0 91.2 88.5
宮城 東北 5,100 5,075 2,583 2,492 4,157 2,188 1,969 1.00 81.9 84.7 79.0
秋田 東北 2,706 3,238 1,757 1,481 2,891 1,592 1,299 0.84 89.3 90.6 87.7
山形 東北 2,744 3,323 1,796 1,527 3,107 1,708 1,399 0.83 93.5 95.1 91.6
福島 東北 4,792 5,593 2,969 2,624 4,986 2,708 2,278 0.86 89.1 91.2 86.8
茨城 関東 5,615 5,413 2,774 2,639 4,549 2,492 2,057 1.04 84.0 89.8 77.9
栃木 関東 5,088 3,991 2,185 1,806 3,767 2,078 1,689 1.27 94.4 95.1 93.5
群馬 関東 4,765 3,187 1,702 1,485 2,984 1,626 1,358 1.50 93.6 95.5 91.4
埼玉 関東 8,553 6,900 3,455 3,445 6,527 3,319 3,208 1.24 94.6 96.1 93.1
千葉 関東 6,254 5,760 3,036 2,724 5,047 2,752 2,295 1.09 87.6 90.6 84.3
東京 京浜 32,201 6,832 3,841 2,991 6,234 3,522 2,712 4.71 91.2 91.7 90.7
神奈川 京浜 10,044 5,739 3,144 2,595 5,291 2,966 2,325 1.75 92.2 94.3 89.6
新潟 甲信越 5,029 4,128 2,172 1,956 3,888 2,085 1,803 1.22 94.2 96.0 92.2
富山 北陸 2,457 1,772 1,027 745 1,720 1,005 715 1.39 97.1 97.9 96.0
石川 北陸 2,424 1,906 988 918 1,838 964 874 1.27 96.4 97.6 95.2
福井 北陸 2,055 1,616 811 805 1,547 784 763 1.27 95.7 96.7 94.8
山梨 甲信越 1,688 1,210 665 545 1,161 641 520 1.40 96.0 96.4 95.4
長野 甲信越 4,506 2,959 1,565 1,394 2,940 1,556 1,384 1.52 99.4 99.4 99.3
岐阜 東海 6,188 4,695 2,346 2,349 4,525 2,281 2,244 1.32 96.4 97.2 95.5
静岡 東海 9,417 7,016 3,578 3,438 6,635 3,460 3,175 1.34 94.6 96.7 92.4
愛知 東海 21,179 10,723 5,527 5,196 10,195 5,330 4,865 1.98 95.1 96.4 93.6
三重 東海 4,366 3,989 2,202 1,787 3,765 2,119 1,646 1.09 94.4 96.2 92.1
滋賀 近畿 2,013 2,169 1,131 1,038 2,007 1,079 928 0.93 92.5 95.4 89.4
京都 京阪神 3,311 2,427 1,201 1,226 2,234 1,111 1,123 1.36 92.0 92.5 91.6
大阪 京阪神 16,398 9,631 5,343 4,288 8,144 4,682 3,462 1.64 84.6 87.6 80.7
兵庫 京阪神 7,524 6,358 3,397 2,961 5,866 3,226 2,640 1.18 92.3 95.0 89.2
奈良 近畿 1,397 1,342 724 618 1,222 669 553 1.04 91.1 92.4 89.5
和歌山 近畿 1,211 1,766 917 849 1,468 785 683 0.69 83.1 85.6 80.4
鳥取 山陰 1,254 1,432 797 635 1,343 755 588 0.88 93.8 94.7 92.6
島根 山陰 1,444 1,664 926 738 1,626 909 717 0.87 97.7 98.2 97.2
岡山 山陽 3,899 3,871 2,336 1,535 3,456 2,131 1,325 1.01 89.3 91.2 86.3
広島 山陽 4,385 3,129 1,751 1,378 2,604 1,518 1,086 1.40 83.2 86.7 78.8
山口 山陽 3,174 3,481 1,962 1,519 3,298 1,907 1,391 0.91 94.7 97.2 91.6
徳島 四国 1,483 1,510 801 709 1,393 739 654 0.98 92.3 92.3 92.2
香川 四国 2,070 1,391 714 677 1,329 692 637 1.49 95.5 96.9 94.1
愛媛 四国 2,748 2,642 1,462 1,180 2,488 1,389 1,099 1.04 94.2 95.0 93.1
高知 四国 842 1,369 733 636 957 551 406 0.62 69.9 75.2 63.8
福岡 北九州 7,883 7,609 4,065 3,544 6,597 3,704 2,893 1.04 86.7 91.1 81.6
佐賀 北九州 1,946 2,894 1,468 1,426 2,563 1,273 1,290 0.67 88.6 86.7 90.5
長崎 北九州 2,242 4,355 2,165 2,190 3,642 1,933 1,709 0.51 83.6 89.3 78.0
熊本 南九州 2,866 4,183 2,066 2,117 3,550 1,854 1,696 0.69 84.9 89.7 80.1
大分 南九州 2,778 3,049 1,573 1,476 2,874 1,514 1,360 0.91 94.3 96.2 92.1
宮崎 南九州 1,924 3,517 1,718 1,799 3,152 1,587 1,565 0.55 89.6 92.4 87.0
鹿児島 南九州 2,857 5,298 2,445 2,853 4,617 2,176 2,441 0.54 87.1 89.0 85.6
沖縄 南九州 789 2,236 1,133 1,103 1,274 626 648 0.35 57.0 55.3 58.7
合計   240,566 190,856 99,994 90,862 171,122 91,891 79,231 1.26 89.7 91.9 87.2

                        TOP

                      トップページ