第1表 平成14年3月高校新卒者の求人・求職・就職内定状況等 (平成14年3月末現在)
求人数 | 求職者数 | |||||||
前年比 | 男女計 | 前年比 | うち男子 | 前年比 | うち女子 | 前年比 | ||
計 | 人 (271,380) 240,566 |
% △11.4 |
人 (207,549) 190,856 |
% △8.0 |
人 (108,805) 99,994 |
% △8.1 |
人 (98,744) 90,862 |
% △8.0 |
北海道 | (11,974) 11,507 |
△3.9 | (10,839) 10,200 |
△5.9 | (5,053) 4,685 |
△7.3 | (5,786) 5,515 |
△4.7 |
東北 | (27,619) 20,792 |
△24.7 | (28,840) 25,497 |
△11.6 | (15,430) 13,463 |
△12.7 | (13,410) 12,034 |
△10.3 |
関東 | (33,074) 30,275 |
△8.5 | (27,775) 25,251 |
△9.1 | (14,539) 13,152 |
△9.5 | (13,236) 12,099 |
△8.6 |
京浜 | (42,373) 42,245 |
△0.3 | (13,528) 12,571 |
△7.1 | (7,352) 6,985 |
△5.0 | (6,176) 5,586 |
△9.6 |
甲信越 | (13,147) 11,223 |
△14.6 | (9,370) 8,297 |
△11.5 | (5,033) 4,402 |
△12.5 | (4,337) 3,895 |
△10.2 |
北陸 | (8,530) 6,936 |
△18.7 | (5,967) 5,294 |
△11.3 | (3,263) 2,826 |
△13.4 | (2,704) 2,468 |
△8.7 |
東海 | (44,317) 41,150 |
△7.1 | (27,452) 26,423 |
△3.7 | (14,156) 13,653 |
△3.6 | (13,296) 12,770 |
△4.0 |
近畿 | (5,713) 4,621 |
△19.1 | (5,611) 5,277 |
△6.0 | (2,924) 2,772 |
△5.2 | (2,687) 2,505 |
△6.8 |
京阪神 | (30,885) 27,233 |
△11.8 | (19,713) 18,416 |
△6.6 | (10,559) 9,941 |
△5.9 | (9,154) 8,475 |
△7.4 |
山陰 | (3,597) 2,698 |
△25.0 | (3,495) 3,096 |
△11.4 | (1,959) 1,723 |
△12.0 | (1,536) 1,373 |
△10.6 |
山陽 | (13,361) 11,458 |
△14.2 | (11,083) 10,481 |
△5.4 | (6,267) 6,049 |
△3.5 | (4,816) 4,432 |
△8.0 |
四国 | (8,988) 7,143 |
△20.5 | (7,709) 6,912 |
△10.3 | (4,180) 3,710 |
△11.2 | (3,529) 3,202 |
△9.3 |
北九州 | (13,738) 12,071 |
△12.1 | (16,015) 14,858 |
△7.2 | (8,090) 7,698 |
△4.8 | (7,925) 7,160 |
△9.7 |
南九州 | (14,064) 11,214 |
△20.3 | (20,152) 18,283 |
△9.3 | (10,000) 8,935 |
△10.7 | (10,152) 9,348 |
△7.9 |
就職内定者数 | 求人倍率 | |||||||
男女計 | 前年比 | うち男子 | 前年比 | うち女子 | 前年比 | 前年差 | ||
計 | 人 (192,572) 171,122 |
% △11.1 |
人 (103,196) 91,891 |
% △11.0 |
人 (89,376) 79,231 |
% △11.4 |
倍 (1.31) 1.26 |
ポイント △0.05 |
北海道 | (9,516) 8,488 |
△10.8 | (4,598) 4,053 |
△11.9 | (4,918) 4,435 |
△9.8 | (1.10) 1.13 |
0.03 |
東北 | (27,018) 22,317 |
△17.4 | (14,691) 12,048 |
△18.0 | (12,327) 10,269 |
△16.7 | (0.96) 0.82 |
△0.14 |
関東 | (25,962) 22,874 |
△11.9 | (13,954) 12,267 |
△12.1 | (12,008) 10,607 |
△11.7 | (1.19) 1.20 |
0.01 |
京浜 | (12,351) 11,525 |
△6.7 | (6,814) 6,488 |
△4.8 | (5,537) 5,037 |
△9.0 | (3.13) 3.36 |
0.23 |
甲信越 | (9,128) 7,989 |
△12.5 | (4,941) 4,282 |
△13.3 | (4,187) 3,707 |
△11.5 | (1.40) 1.35 |
△0.05 |
北陸 | (5,850) 5,105 |
△12.7 | (3,211) 2,753 |
△14.3 | (2,639) 2,352 |
△10.9 | (1.43) 1.31 |
△0.12 |
東海 | (26,589) 25,120 |
△5.5 | (13,812) 13,190 |
△4.5 | (12,777) 11,930 |
△6.6 | (1.61) 1.56 |
△0.05 |
近畿 | (5,204) 4,697 |
△9.7 | (2,769) 2,533 |
△8.5 | (2,435) 2,164 |
△11.1 | (1.02) 0.88 |
△0.14 |
京阪神 | (18,000) 16,244 |
△9.8 | (9,864) 9,019 |
△8.6 | (8,136) 7,225 |
△11.2 | (1.57) 1.48 |
△0.09 |
山陰 | (3,423) 2,969 |
△13.3 | (1,925) 1,664 |
△13.6 | (1,498) 1,305 |
△12.9 | (1.03) 0.87 |
△0.16 |
山陽 | (10,267) 9,358 |
△8.9 | (6,018) 5,556 |
△7.7 | (4,249) 3,802 |
△10.5 | (1.21) 1.09 |
△0.12 |
四国 | (7,203) 6,167 |
△14.4 | (3,940) 3,371 |
△14.4 | (3,263) 2,796 |
△14.3 | (1.17) 1.03 |
△0.14 |
北九州 | (14,091) 12,802 |
△9.1 | (7,484) 6,910 |
△7.7 | (6,607) 5,892 |
△10.8 | (0.86) 0.81 |
△0.05 |
南九州 | (17,970) 15,467 |
△13.9 | (9,175) 7,757 |
△15.5 | (8,795) 7,710 |
△12.3 | (0.70) 0.61 |
△0.09 |
就職内定率 | ||||||
男女計 | 前年差 | うち男子 | 前年差 | うち女子 | 前年差 | |
計 | % (92.8) 89.7 |
ポイント △3.1 |
% (94.8) 91.9 |
ポイント △2.9 |
% (90.5) 87.2 |
ポイント △3.3 |
北海道 | (87.8) 83.2 |
△4.6 | (91.0) 86.5 |
△4.5 | (85.0) 80.4 |
△4.6 |
東北 | (93.7) 87.5 |
△6.2 | (95.2) 89.5 |
△5.7 | (91.9) 85.3 |
△6.6 |
関東 | (93.5) 90.6 |
△2.9 | (96.0) 93.3 |
△2.7 | (90.7) 87.7 |
△3.0 |
京浜 | (91.3) 91.7 |
0.4 | (92.7) 92.9 |
0.2 | (89.7) 90.2 |
0.5 |
甲信越 | (97.4) 96.3 |
△1.1 | (98.2) 97.3 |
△0.9 | (96.5) 95.2 |
△1.3 |
北陸 | (98.0) 96.4 |
△1.6 | (98.4) 97.4 |
△1.0 | (97.6) 95.3 |
△2.3 |
東海 | (96.9) 95.1 |
△1.8 | (97.6) 96.6 |
△1.0 | (96.1) 93.4 |
△2.7 |
近畿 | (92.7) 89.0 |
△3.7 | (94.7) 91.4 |
△3.3 | (90.6) 86.4 |
△4.2 |
京阪神 | (91.3) 88.2 |
△3.1 | (93.4) 90.7 |
△2.7 | (88.9) 85.3 |
△3.6 |
山陰 | (97.9) 95.9 |
△2.0 | (98.3) 96.6 |
△1.7 | (97.5) 95.0 |
△2.5 |
山陽 | (92.6) 89.3 |
△3.3 | (96.0) 91.8 |
△4.2 | (88.2) 85.8 |
△2.4 |
四国 | (93.4) 89.2 |
△4.2 | (94.3) 90.9 |
△3.4 | (92.5) 87.3 |
△5.2 |
北九州 | (88.0) 86.2 |
△1.8 | (92.5) 89.8 |
△2.7 | (83.4) 82.3 |
△1.1 |
南九州 | (89.2) 84.6 |
△4.6 | (91.8) 86.8 |
△5.0 | (86.6) 82.5 |
△4.1 |
注1 求職者数とは、学校又は公共職業安定所の紹介を希望する者のみの数であり、 就職内定者数とは、学校又は公共職業安定所の紹介によって内定した者のみの数 である。 注2 地域区分は次のとおりである。 東北(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)、 関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉)、京浜(東京、神奈川)、 甲信越(新潟、山梨、長野)、北陸(富山、石川、福井)、 東海(岐阜、静岡、愛知、三重)近畿(滋賀、奈良、和歌山)、 京阪神(京都、大阪、兵庫)、山陰(鳥取、島根)、山陽(岡山、広島、山口)、 四国(徳島、香川、愛媛、高知)、 北九州(福岡、佐賀、長崎)、南九州(熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄) 注3 ( )内は、前年同期における状況である。