第2表−2 産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者及びパートタイムを除く) 平成14年3月
新規求人数(人) | 対前年同月比(%) | ||||||
全数 | 常用 | 臨時・ 季節 |
全数 | 常用 | 臨時・ 季節 |
||
産 業 別 |
A.B.C 農、林、漁業(01〜04) | 5,509 | 1,443 | 4,066 | -6.7 | -13.9 | -3.8 |
D 鉱業(05〜08) | 696 | 267 | 429 | -12.8 | -25.2 | -2.7 | |
(06 石炭・亜炭鉱業) | 26 | 6 | 20 | -3.7 | -77.8 | − | |
E 建設業(09〜11) | 120,106 | 50,555 | 69,551 | -11.2 | -18.8 | -4.6 | |
(09 総合工事業) | 67,922 | 26,190 | 41,732 | 0.9 | -19.3 | 19.7 | |
F 製造業(12〜34) | 62,270 | 51,168 | 11,102 | -22.1 | -27.2 | 15.3 | |
12 食料品製造業 | 10,164 | 6,607 | 3,557 | -12.5 | -17.2 | -2.2 | |
13 飲料・たばこ・飼料製造業 | 604 | 513 | 91 | -4.3 | -7.7 | 21.3 | |
14 繊維工業 | 862 | 845 | 17 | -28.9 | -27.7 | -60.5 | |
15 衣服・その他の繊維製品製造業 | 3,522 | 3,416 | 106 | -28.1 | -29.8 | 278.6 | |
16 木材・木製品製造業 | 1,336 | 1,111 | 225 | -28.7 | -32.7 | 1.4 | |
17 家具・装備品製造業 | 1,261 | 958 | 303 | -25.3 | -30.1 | -4.1 | |
18 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1,172 | 1,137 | 35 | -22.0 | -24.0 | 400.0 | |
19 出版・印刷・同関連産業 | 3,533 | 3,443 | 90 | -23.0 | -22.6 | -34.3 | |
20 化学工業 | 1,280 | 1,191 | 89 | -20.8 | -23.9 | 71.2 | |
21 石油製品・石炭製品製造業 | 52 | 49 | 3 | -53.6 | -31.0 | -92.7 | |
22 プラスチック製品製造業 | 2,167 | 2,054 | 113 | -25.7 | -28.5 | 140.4 | |
23 ゴム製品製造業 | 478 | 443 | 35 | -28.8 | -30.6 | 6.1 | |
25 窯業・土石製品製造業 | 3,578 | 1,551 | 2,027 | -20.4 | -34.0 | -5.6 | |
26 鉄鋼業 | 738 | 732 | 6 | -38.1 | -37.6 | -66.7 | |
27 非鉄金属製造業 | 420 | 358 | 62 | -43.9 | -50.7 | 169.6 | |
28 金属製品製造業 | 4,975 | 4,510 | 465 | -38.7 | -41.4 | 8.4 | |
29 一般機械器具製造業 | 6,018 | 5,680 | 338 | -36.5 | -38.8 | 73.3 | |
30 電気機械器具製造業 | 10,349 | 8,678 | 1,671 | -14.7 | -18.7 | 14.0 | |
(302〜304 民生用電気機器等) | 3,189 | 2,635 | 554 | -20.6 | -20.0 | -23.1 | |
(305〜308 電子機器等) | 4,869 | 4,339 | 530 | -4.8 | -6.7 | 14.2 | |
31 輸送用機械器具製造業 | 6,664 | 5,045 | 1,619 | 0.5 | -18.1 | 244.5 | |
(311 自動車) | 5,371 | 3,944 | 1,427 | 9.0 | -15.4 | 434.5 | |
(314 造船) | 822 | 816 | 6 | -15.3 | -14.9 | -50.0 | |
32 精密機械器具製造業 | 1,457 | 1,334 | 123 | -13.1 | -13.7 | -6.1 | |
(325 光学機器・レンズ) | 568 | 520 | 48 | 24.3 | 34.7 | -32.4 | |
(327 時計) | 110 | 79 | 31 | -5.2 | -31.9 | − | |
24,33,34 その他の製造業 | 1,640 | 1,513 | 127 | -22.3 | -24.4 | 16.5 | |
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) | 300 | 278 | 22 | -4.2 | 4.9 | -54.2 | |
H 運輸・通信業(39〜47) | 31,460 | 28,917 | 2,543 | -11.1 | -12.4 | 8.2 | |
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) | 62,715 | 60,435 | 2,280 | -13.3 | -13.7 | -1.3 | |
48〜53 卸売業、代理商、仲立業 | 18,247 | 17,533 | 714 | -22.1 | -22.8 | -0.6 | |
54〜59 小売業 | 32,701 | 31,539 | 1,162 | -10.0 | -10.2 | -3.3 | |
(54 各種商品小売業) | 2,978 | 2,680 | 298 | -7.3 | 3.1 | -51.3 | |
60,61 飲食店 | 11,767 | 11,363 | 404 | -6.6 | -6.9 | 3.3 | |
(60 一般飲食店) | 10,073 | 9,731 | 342 | -6.2 | -7.1 | 27.6 | |
J 金融・保険業(62〜69) | 9,159 | 9,049 | 110 | -1.2 | -1.7 | 57.1 | |
K 不動産業(70,71) | 4,584 | 4,456 | 128 | -7.2 | -6.2 | -30.4 | |
L サービス業(72〜96) | 147,626 | 135,085 | 12,541 | -5.3 | -6.4 | 8.1 | |
(82,83,86 情報サービス業等) | 56,768 | 52,540 | 4,228 | -5.9 | -8.1 | 35.5 | |
(88,90,91 医療、教育、社会福祉) | 36,022 | 35,348 | 674 | 2.1 | 1.9 | 17.8 | |
M.N 公務、その他(97〜99) | 7,834 | 6,103 | 1,731 | 39.6 | 44.9 | 23.7 | |
合計 | 452,259 | 347,756 | 104,503 | -10.5 | -13.1 | -0.6 | |
規 模 別 |
29人以下 | 270,131 | 213,341 | 56,790 | -11.7 | -13.7 | -3.0 |
30〜99人 | 115,210 | 82,307 | 32,903 | -11.0 | -16.2 | 5.5 | |
100〜299人 | 47,830 | 36,860 | 10,970 | -8.7 | -8.2 | -10.1 | |
300〜499人 | 9,579 | 7,719 | 1,860 | 0.1 | 5.0 | -16.2 | |
500〜999人 | 5,936 | 5,537 | 399 | 18.3 | 20.4 | -4.8 | |
1,000人以上 | 3,573 | 1,992 | 1,581 | 7.2 | -26.4 | 153.0 |
主要産業における対前年同月比の推移(全数)(新規学卒者及びパートタイムを除く) (%)
13年10月 | 13年11月 | 13年12月 | 14年1月 | 14年2月 | 14年3月 | ||
産 業 別 |
E 建設業(09〜11) | -4.3 | -2.7 | -13.3 | -10.3 | -11.7 | -11.2 |
F 製造業(12〜34) | -33.0 | -36.2 | -43.0 | -36.4 | -30.9 | -22.1 | |
H 運輸・通信業(39〜47) | -7.2 | -7.0 | -11.2 | -16.4 | -15.3 | -11.1 | |
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) | -2.0 | -6.2 | -7.6 | -6.9 | -5.4 | -13.3 | |
L サービス業(72〜96) | -1.7 | -1.6 | -8.8 | -3.2 | -0.9 | -5.3 |