第2表-2 産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者及びパートタイムを除く) 平成14年2月
新規求人数(人) | 対前年同月比(%) | ||||||
全数 | 常用 | 臨時・ 季節 |
全数 | 常用 | 臨時・ 季節 |
||
産 業 別 |
A.B.C 農、林、漁業(01〜04) | 3,229 | 1,318 | 1,911 | 3.8 | -1.8 | 8.0 |
D 鉱業(05〜08) | 296 | 195 | 101 | -31.5 | -37.1 | -17.2 | |
(06 石炭・亜炭鉱業) | 10 | 1 | 9 | 100.0 | -80.0 | − | |
E 建設業(09〜11) | 78,026 | 52,783 | 25,243 | -11.7 | -14.9 | -4.2 | |
(09 総合工事業) | 41,800 | 27,092 | 14,708 | -7.4 | -15.9 | 13.8 | |
F 製造業(12〜34) | 54,566 | 48,969 | 5,597 | -30.9 | -33.5 | 4.6 | |
12 食料品製造業 | 7,563 | 6,024 | 1,539 | -20.0 | -22.0 | -11.0 | |
13 飲料・たばこ・飼料製造業 | 525 | 470 | 55 | -24.4 | -25.4 | -14.1 | |
14 繊維工業 | 904 | 894 | 10 | -31.9 | -30.8 | -72.2 | |
15 衣服・その他の繊維製品製造業 | 3,543 | 3,495 | 48 | -19.1 | -19.4 | 6.7 | |
16 木材・木製品製造業 | 1,146 | 1,021 | 125 | -40.3 | -43.4 | 8.7 | |
17 家具・装備品製造業 | 1,133 | 979 | 154 | -28.5 | -29.7 | -19.4 | |
18 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1,055 | 1,040 | 15 | -33.8 | -34.3 | 36.4 | |
19 出版・印刷・同関連産業 | 3,583 | 3,481 | 102 | -19.5 | -20.7 | 67.2 | |
20 化学工業 | 1,149 | 1,114 | 35 | -36.3 | -35.6 | -51.4 | |
21 石油製品・石炭製品製造業 | 63 | 63 | 0 | -30.0 | -29.2 | -100.0 | |
22 プラスチック製品製造業 | 1,819 | 1,744 | 75 | -39.8 | -40.2 | -26.5 | |
23 ゴム製品製造業 | 365 | 341 | 24 | -55.3 | -56.6 | -25.0 | |
25 窯業・土石製品製造業 | 2,209 | 1,406 | 803 | -34.1 | -44.7 | -0.6 | |
26 鉄鋼業 | 823 | 799 | 24 | -47.4 | -47.9 | -22.6 | |
27 非鉄金属製造業 | 405 | 397 | 8 | -47.5 | -43.0 | -89.2 | |
28 金属製品製造業 | 5,018 | 4,692 | 326 | -38.4 | -40.0 | -0.9 | |
29 一般機械器具製造業 | 5,609 | 5,397 | 212 | -43.8 | -45.3 | 75.2 | |
30 電気機械器具製造業 | 9,353 | 7,900 | 1,453 | -30.0 | -37.2 | 82.8 | |
(302〜304 民生用電気機器等) | 2,994 | 2,632 | 362 | -27.9 | -31.8 | 22.3 | |
(305〜308 電子機器等) | 4,652 | 3,799 | 853 | -23.6 | -35.2 | 279.1 | |
31 輸送用機械器具製造業 | 5,845 | 5,354 | 491 | -14.7 | -14.1 | -20.9 | |
(311 自動車) | 4,505 | 4,112 | 393 | -15.8 | -13.6 | -33.2 | |
(314 造船) | 992 | 952 | 40 | -3.6 | -6.1 | 166.7 | |
32 精密機械器具製造業 | 881 | 823 | 58 | -38.0 | -41.9 | 1,833.3 | |
(325 光学機器・レンズ) | 228 | 183 | 45 | -7.3 | -25.6 | − | |
(327 時計) | 76 | 66 | 10 | -46.1 | -53.2 | − | |
24,33,34 その他の製造業 | 1,575 | 1,535 | 40 | -33.8 | -32.4 | -63.0 | |
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) | 327 | 257 | 70 | -4.4 | 6.2 | -30.0 | |
H 運輸・通信業(39〜47) | 30,263 | 29,055 | 1,208 | -15.3 | -14.9 | -23.6 | |
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) | 63,647 | 62,647 | 1,000 | -5.4 | -5.4 | -6.5 | |
48〜53 卸売業、代理商、仲立業 | 18,014 | 17,707 | 307 | -15.4 | -15.8 | 17.2 | |
54〜59 小売業 | 33,509 | 32,959 | 550 | -5.7 | -5.6 | -11.4 | |
(54 各種商品小売業) | 2,698 | 2,580 | 118 | -0.7 | -1.4 | 16.8 | |
60,61 飲食店 | 12,124 | 11,981 | 143 | 16.0 | 16.7 | -23.5 | |
(60 一般飲食店) | 10,150 | 10,023 | 127 | 15.5 | 16.1 | -16.4 | |
J 金融・保険業(62〜69) | 10,617 | 10,565 | 52 | 2.8 | 3.3 | -45.3 | |
K 不動産業(70,71) | 4,285 | 4,232 | 53 | -0.9 | -1.0 | 8.2 | |
L サービス業(72〜96) | 149,666 | 139,852 | 9,814 | -0.9 | -1.3 | 5.0 | |
(82,83,86 情報サービス業等) | 57,997 | 54,233 | 3,764 | -2.9 | -3.6 | 7.8 | |
(88,90,91 医療、教育、社会福祉) | 38,256 | 37,690 | 566 | 10.6 | 10.9 | -7.5 | |
M.N 公務、その他(97〜99) | 6,182 | 4,962 | 1,220 | 35.2 | 41.7 | 13.8 | |
合計 | 401,104 | 354,835 | 46,269 | -9.8 | -10.8 | -1.4 | |
規 模 別 |
29人以下 | 238,426 | 213,743 | 24,683 | -10.2 | -11.2 | 0.0 |
30〜99人 | 101,845 | 87,189 | 14,656 | -11.5 | -13.0 | -1.4 | |
100〜299人 | 44,597 | 39,021 | 5,576 | -6.0 | -6.1 | -5.1 | |
300〜499人 | 7,927 | 7,104 | 823 | -1.5 | -3.8 | 24.9 | |
500〜999人 | 5,162 | 4,874 | 288 | 1.0 | 0.4 | 11.6 | |
1,000人以上 | 3,147 | 2,904 | 243 | -8.9 | 1.2 | -58.5 |
主要産業における対前年同月比の推移(全数) (新規学卒者及びパートタイムを除く) (%)
13年9月 | 13年10月 | 13年11月 | 13年12月 | 14年1月 | 14年2月 | ||
産 業 別 |
E 建設業(09〜11) | -5.9 | -4.3 | -2.7 | -13.3 | -10.3 | -11.7 |
F 製造業(12〜34) | -34.5 | -33.0 | -36.2 | -43.0 | -36.4 | -30.9 | |
H 運輸・通信業(39〜47) | -3.3 | -7.2 | -7.0 | -11.2 | -16.4 | -15.3 | |
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) | -1.6 | -2.0 | -6.2 | -7.6 | -6.9 | -5.4 | |
L サービス業(72〜96) | 1.1 | -1.7 | -1.6 | -8.8 | -3.2 | -0.9 |