トップページ


第3表 高校新卒者の都道府県別求人・求職・就職内定状況等

   (平成14年1月末現在)
都道
府県
地域
区分
求人数
(人)
求職者数(人) 就職内定者数(人) 求人
倍率
(倍)
就職内定率(%)
男女計 男子 女子 男女計 男子 女子 男女計 男子 女子
北海道 北海道 9,588 11,654 5,271 6,383 6,988 3,431 3,557 0.82 60.0 65.1 55.7
青森 東北 2,276 4,936 2,453 2,483 2,961 1,605 1,356 0.46 60.0 65.4 54.6
岩手 東北 2,534 4,375 2,345 2,030 3,098 1,725 1,373 0.58 70.8 73.6 67.6
宮城 東北 4,356 5,553 2,764 2,789 3,263 1,787 1,476 0.78 58.8 64.7 52.9
秋田 東北 2,337 3,471 1,856 1,615 2,452 1,383 1,069 0.67 70.6 74.5 66.2
山形 東北 2,623 3,439 1,854 1,585 2,863 1,592 1,271 0.76 83.3 85.9 80.2
福島 東北 4,191 6,159 3,280 2,879 4,252 2,334 1,918 0.68 69.0 71.2 66.6
茨城 関東 5,284 5,667 2,878 2,789 4,017 2,240 1,777 0.93 70.9 77.8 63.7
栃木 関東 4,934 4,235 2,287 1,948 3,554 2,002 1,552 1.17 83.9 87.5 79.7
群馬 関東 4,689 3,389 1,781 1,608 2,843 1,553 1,290 1.38 83.9 87.2 80.2
埼玉 関東 8,251 7,229 3,572 3,657 6,200 3,158 3,042 1.14 85.8 88.4 83.2
千葉 関東 6,059 6,030 3,124 2,906 4,713 2,605 2,108 1.00 78.2 83.4 72.5
東京 京浜 31,296 7,136 3,976 3,160 5,702 3,234 2,468 4.39 79.9 81.3 78.1
神奈川 京浜 9,830 6,095 3,258 2,837 4,888 2,762 2,126 1.61 80.2 84.8 74.9
新潟 甲信越 4,654 4,695 2,387 2,308 3,479 1,888 1,591 0.99 74.1 79.1 68.9
富山 北陸 2,405 1,799 1,050 749 1,616 965 651 1.34 89.8 91.9 86.9
石川 北陸 2,372 2,025 1,031 994 1,722 918 804 1.17 85.0 89.0 80.9
福井 北陸 1,999 1,663 834 829 1,465 756 709 1.20 88.1 90.6 85.5
山梨 甲信越 1,650 1,276 705 571 1,103 625 478 1.29 86.4 88.7 83.7
長野 甲信越 4,391 3,081 1,612 1,469 2,732 1,449 1,283 1.43 88.7 89.9 87.3
岐阜 東海 6,014 4,849 2,392 2,457 4,356 2,205 2,151 1.24 89.8 92.2 87.5
静岡 東海 9,198 7,336 3,657 3,679 6,373 3,366 3,007 1.25 86.9 92.0 81.7
愛知 東海 20,034 11,141 5,624 5,517 9,913 5,196 4,717 1.80 89.0 92.4 85.5
三重 東海 4,253 4,095 2,241 1,854 3,628 2,054 1,574 1.04 88.6 91.7 84.9
滋賀 近畿 1,929 2,294 1,176 1,118 1,842 1,013 829 0.84 80.3 86.1 74.2
京都 京阪神 3,237 2,534 1,239 1,295 1,987 977 1,010 1.28 78.4 78.9 78.0
大阪 京阪神 16,048 10,298 5,600 4,698 7,621 4,413 3,208 1.56 74.0 78.8 68.3
兵庫 京阪神 7,247 6,634 3,484 3,150 5,539 3,074 2,465 1.09 83.5 88.2 78.3
奈良 近畿 1,376 1,334 736 598 1,102 633 469 1.03 82.6 86.0 78.4
和歌山 近畿 1,157 1,903 976 927 1,303 713 590 0.61 68.5 73.1 63.6
鳥取 山陰 1,167 1,584 869 715 1,127 648 479 0.74 71.1 74.6 67.0
島根 山陰 1,403 1,753 973 780 1,541 864 677 0.80 87.9 88.8 86.8
岡山 山陽 3,764 4,096 2,416 1,680 3,161 1,997 1,164 0.92 77.2 82.7 69.3
広島 山陽 4,257 3,253 1,792 1,461 2,287 1,354 933 1.31 70.3 75.6 63.9
山口 山陽 3,027 3,712 2,036 1,676 3,031 1,806 1,225 0.82 81.7 88.7 73.1
徳島 四国 1,450 1,677 887 790 1,302 695 607 0.86 77.6 78.4 76.8
香川 四国 2,029 1,438 737 701 1,193 637 556 1.41 83.0 86.4 79.3
愛媛 四国 2,637 2,814 1,569 1,245 2,336 1,324 1,012 0.94 83.0 84.4 81.3
高知 四国 802 1,495 777 718 881 500 381 0.54 58.9 64.4 53.1
福岡 北九州 7,441 8,817 4,465 4,352 5,529 3,305 2,224 0.84 62.7 74.0 51.1
佐賀 北九州 1,818 3,082 1,575 1,507 2,358 1,200 1,158 0.59 76.5 76.2 76.8
長崎 北九州 2,091 4,679 2,294 2,385 3,245 1,803 1,442 0.45 69.4 78.6 60.5
熊本 南九州 2,527 4,729 2,302 2,427 3,117 1,693 1,424 0.53 65.9 73.5 58.7
大分 南九州 2,678 3,196 1,654 1,542 2,485 1,397 1,088 0.84 77.8 84.5 70.6
宮崎 南九州 1,724 3,830 1,882 1,948 2,725 1,435 1,290 0.45 71.1 76.2 66.2
鹿児島 南九州 2,561 5,555 2,557 2,998 4,027 1,965 2,062 0.46 72.5 76.8 68.8
沖縄 南九州 686 2,621 1,360 1,261 991 489 502 0.26 37.8 36.0 39.8
合計   228,274 204,656 105,588 99,068 154,911 84,768 70,143 1.12 75.7 80.3 70.8

                        TOP

                      トップページ