民営職業紹介事業 運営状況(平成12年度) 4.民営職業紹介事業所の状況 (1)民営職業紹介事業所数の推移
年度 | 有料職業 紹介事業所 〔所〕 |
対前年度 増減率 (%) |
無料職業 紹介事業所 〔所〕 |
対前年度 増減率 (%) |
合計 〔所〕 |
対前年度 増減率 (%) |
平成 7年度 | 3,227 | △1.4 | 492 | 3.6 | 3,719 | △0.8 |
平成 8年度 | 3,187 | △1.2 | 499 | 1.4 | 3,686 | △0.9 |
平成 9年度 | 3,375 | 5.9 | 514 | 3.0 | 3,889 | 5.5 |
平成10年度 | 3,498 | 3.6 | 505 | △1.8 | 4,003 | 2.9 |
平成11年度 | 3,727 | 6.5 | 500 | △1.0 | 4,227 | 5.6 |
平成12年度 | 4,675 | 25.4 | 505 | 1.0 | 5,180 | 22.5 |
(2)県別の許可状況 (平成12年度) 〔件〕
県名 | 有料 | 無料 | 計 | |||
北海道 | 117 | (102) | 26 | (25) | 143 | (127) |
青森 | 26 | (21) | 10 | (9) | 36 | (30) |
岩手 | 18 | (14) | 11 | (10) | 29 | (24) |
宮城 | 65 | (47) | 11 | (10) | 76 | (57) |
秋田 | 16 | (16) | 7 | (6) | 23 | (22) |
山形 | 9 | (8) | 8 | (8) | 17 | (16) |
福島 | 44 | (32) | 11 | (11) | 55 | (43) |
茨城 | 54 | (40) | 13 | (15) | 67 | (55) |
栃木 | 44 | (39) | 10 | (9) | 54 | (48) |
群馬 | 35 | (23) | 11 | (8) | 46 | (31) |
埼玉 | 109 | (95) | 11 | (9) | 120 | (104) |
千葉 | 118 | (97) | 9 | (9) | 127 | (106) |
東京 | 1,745 | (1,343) | 45 | (45) | 1,790 | (1,388) |
神奈川 | 206 | (144) | 8 | (9) | 214 | (153) |
新潟 | 36 | (31) | 9 | (7) | 45 | (38) |
富山 | 34 | (29) | 8 | (8) | 42 | (37) |
石川 | 35 | (25) | 6 | (6) | 41 | (31) |
福井 | 11 | (9) | 7 | (7) | 18 | (16) |
山梨 | 32 | (28) | 7 | (7) | 39 | (35) |
長野 | 39 | (28) | 7 | (8) | 46 | (36) |
岐阜 | 35 | (31) | 6 | (6) | 41 | (37) |
静岡 | 94 | (83) | 9 | (9) | 103 | (92) |
愛知 | 195 | (142) | 23 | (25) | 218 | (167) |
三重 | 34 | (28) | 6 | (7) | 40 | (35) |
滋賀 | 19 | (16) | 7 | (6) | 26 | (22) |
京都 | 90 | (71) | 7 | (7) | 97 | (78) |
大阪 | 519 | (414) | 27 | (29) | 546 | (443) |
兵庫 | 111 | (92) | 14 | (15) | 125 | (107) |
奈良 | 29 | (29) | 6 | (6) | 35 | (35) |
和歌山 | 30 | (25) | 6 | (6) | 36 | (31) |
鳥取 | 10 | (10) | 5 | (4) | 15 | (14) |
島根 | 7 | (5) | 8 | (6) | 15 | (11) |
岡山 | 62 | (53) | 7 | (11) | 69 | (64) |
広島 | 102 | (74) | 15 | (15) | 117 | (89) |
山口 | 15 | (16) | 11 | (13) | 26 | (29) |
徳島 | 26 | (21) | 5 | (5) | 31 | (26) |
香川 | 41 | (35) | 8 | (8) | 49 | (43) |
愛媛 | 46 | (43) | 7 | (7) | 53 | (50) |
高知 | 8 | (7) | 7 | (7) | 15 | (14) |
福岡 | 185 | (158) | 23 | (21) | 208 | (179) |
佐賀 | 13 | (12) | 5 | (5) | 18 | (17) |
長崎 | 35 | (32) | 11 | (11) | 46 | (43) |
熊本 | 45 | (40) | 10 | (10) | 55 | (50) |
大分 | 41 | (40) | 12 | (12) | 53 | (52) |
宮崎 | 26 | (22) | 9 | (8) | 35 | (30) |
鹿児島 | 32 | (31) | 7 | (6) | 39 | (37) |
沖縄 | 32 | (26) | 9 | (9) | 41 | (35) |
合計 | 4,675 | (3,727) | 505 | (500) | 5,180 | (4,227) |
(注) ( )内は平成11年度までの許可状況