第3表 一般職業紹介状況(全数)(新規学卒者を除きパートタイムを含む) 平成13年11月
年月 項目 |
月間有効 求職者数 |
月間有効 求人数 |
有効 求人倍率 |
新規求職 申込件数 |
新規 求人数 |
新規 求人倍率 |
就職 件数 |
|||||||
季調 対前月 増減率 |
実数 対前年 同月 増減率 |
季調 対前月 増減率 |
実数 対前年 同月 増減率 |
季節 調整値 |
実数 |
季調 対前月 増減率 |
実数 対前年 同月 増減率 |
季調 対前月 増減率 |
実数 対前年 同月 増減率 |
季節 調整値 |
実数 |
季調 対前月 増減率 |
実数 対前年 同月 増減率 |
|
% | % | % | % | 倍 | 倍 | % | % | % | % | 倍 | 倍 | % | % | |
平成8年 | − | 1.4 | − | 13.0 | − | 0.70 | − | ▲0.5 | − | 11.9 | − | 1.19 | − | 1.6 |
平成9年 | − | 4.5 | − | 7.1 | − | 0.72 | − | 4.7 | − | 5.2 | − | 1.20 | − | 2.8 |
平成10年 | − | 15.6 | − | ▲15.3 | − | 0.53 | − | 15.4 | − | ▲11.9 | − | 0.92 | − | 3.8 |
平成11年 | − | 5.6 | − | ▲4.6 | − | 0.48 | − | 4.2 | − | ▲0.7 | − | 0.87 | − | 5.0 |
平成12年 | − | ▲0.9 | − | 22.0 | − | 0.59 | − | ▲0.2 | − | 19.9 | − | 1.05 | − | 7.8 |
平成8年度 | − | 1.6 | − | 15.8 | − | 0.72 | − | 2.1 | − | 14.4 | − | 1.22 | − | 3.7 |
平成9年度 | − | 6.3 | − | 0.7 | − | 0.69 | − | 6.9 | − | ▲0.8 | − | 1.13 | − | 1.4 |
平成10年度 | − | 15.7 | − | ▲15.8 | − | 0.50 | − | 13.2 | − | ▲11.0 | − | 0.89 | − | 5.3 |
平成11年度 | − | 3.3 | − | 1.2 | − | 0.49 | − | 3.1 | − | 4.1 | − | 0.90 | − | 5.7 |
平成12年度 | − | ▲1.6 | − | 24.1 | − | 0.62 | − | ▲0.7 | − | 20.0 | − | 1.08 | − | 6.0 |
12年1月 | ▲0.1 | 0.8 | 2.1 | 9.0 | 0.51 | 0.50 | 0.9 | 1.2 | 3.5 | 11.7 | 0.94 | 0.86 | 1.6 | 8.3 |
2月 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 11.9 | 0.52 | 0.55 | 1.8 | 5.6 | 1.7 | 13.4 | 0.94 | 1.06 | 1.0 | 9.7 |
3月 | ▲0.0 | 0.4 | 1.8 | 11.8 | 0.53 | 0.59 | ▲2.6 | ▲1.7 | ▲0.1 | 9.8 | 0.97 | 1.07 | ▲0.5 | 6.7 |
4月 | ▲2.0 | ▲2.1 | 1.8 | 15.2 | 0.55 | 0.54 | ▲0.1 | ▲6.7 | 2.6 | 5.5 | 0.99 | 0.74 | ▲1.9 | 1.9 |
5月 | 1.6 | ▲0.4 | 3.1 | 21.6 | 0.56 | 0.51 | 2.8 | 5.7 | 3.2 | 29.8 | 1.00 | 0.89 | 5.3 | 12.2 |
6月 | ▲0.5 | ▲1.3 | 3.6 | 24.5 | 0.58 | 0.53 | ▲2.5 | ▲0.9 | 4.5 | 26.5 | 1.07 | 1.07 | ▲0.2 | 8.7 |
7月 | ▲0.5 | ▲1.9 | 2.6 | 26.1 | 0.60 | 0.56 | ▲1.8 | ▲5.1 | 0.3 | 17.2 | 1.09 | 1.18 | 0.3 | 7.1 |
8月 | 0.1 | ▲1.3 | 2.9 | 28.9 | 0.62 | 0.61 | 3.2 | 2.7 | 4.2 | 29.7 | 1.10 | 1.17 | 1.9 | 10.3 |
9月 | ▲0.3 | ▲2.0 | 1.3 | 27.6 | 0.63 | 0.65 | ▲1.5 | ▲1.3 | 0.3 | 25.2 | 1.12 | 1.20 | ▲0.2 | 7.9 |
10月 | 0.3 | ▲0.9 | 2.3 | 30.3 | 0.64 | 0.67 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | 25.8 | 1.13 | 1.21 | 0.3 | 12.2 |
11月 | ▲0.6 | ▲2.2 | 1.1 | 29.0 | 0.65 | 0.68 | ▲1.3 | ▲2.5 | 1.3 | 25.7 | 1.16 | 1.27 | ▲0.6 | 4.2 |
12月 | 0.0 | ▲1.8 | 1.7 | 29.9 | 0.66 | 0.66 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 27.1 | 1.15 | 1.11 | 1.4 | 8.2 |
13年1月 | ▲0.0 | ▲2.1 | ▲1.8 | 25.1 | 0.65 | 0.64 | ▲2.0 | ▲2.3 | ▲5.2 | 16.7 | 1.11 | 1.02 | ▲2.8 | 3.5 |
2月 | ▲0.4 | ▲2.3 | ▲2.1 | 19.9 | 0.64 | 0.67 | 1.1 | ▲1.3 | ▲1.9 | 13.1 | 1.08 | 1.21 | ▲1.7 | 1.4 |
3月 | 1.7 | ▲0.7 | ▲2.5 | 14.7 | 0.61 | 0.68 | 2.1 | 2.6 | ▲4.0 | 8.3 | 1.02 | 1.13 | ▲2.4 | ▲1.1 |
4月 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 13.6 | 0.62 | 0.61 | 2.0 | 4.5 | 4.9 | 10.3 | 1.05 | 0.79 | 1.2 | 1.0 |
5月 | 2.6 | 2.8 | 1.6 | 12.1 | 0.61 | 0.56 | 0.1 | 3.1 | 3.0 | 10.4 | 1.08 | 0.95 | 8.3 | 5.4 |
6月 | ▲1.2 | 2.2 | ▲2.2 | 5.9 | 0.61 | 0.55 | ▲6.1 | ▲1.3 | ▲6.8 | ▲1.1 | 1.07 | 1.07 | ▲5.8 | ▲0.3 |
7月 | 1.6 | 4.1 | 1.1 | 4.2 | 0.60 | 0.56 | 8.7 | 8.2 | 5.5 | 3.1 | 1.04 | 1.12 | 6.4 | 5.0 |
8月 | ▲0.3 | 4.0 | ▲2.6 | ▲1.1 | 0.59 | 0.58 | ▲2.6 | 4.2 | ▲3.8 | ▲3.9 | 1.02 | 1.08 | ▲6.1 | ▲2.0 |
9月 | 0.4 | 4.6 | ▲2.2 | ▲4.8 | 0.57 | 0.60 | ▲1.7 | 2.7 | ▲4.2 | ▲8.5 | 1.00 | 1.06 | ▲2.5 | ▲4.7 |
10月 | 4.4 | 8.7 | ▲0.6 | ▲7.5 | 0.55 | 0.57 | 18.2 | 19.2 | 3.5 | ▲7.2 | 0.87 | 0.94 | 10.0 | 4.0 |
11月 | 1.2 | 10.7 | ▲1.7 | ▲9.9 | 0.53 | 0.56 | ▲4.5 | 16.4 | 0.9 | ▲7.1 | 0.92 | 1.02 | ▲1.5 | 3.2 |
12月 |
(注)1. 季節調整法はセンサス局法II(X-11)による。なお、平成12年12月以前の 数値は新季節指数により改訂されている。 2. ▲は減少である。