第2表−2 産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者及びパートタイムを除く)
平成13年11月
新規求人数(人) | 対前年同月比(%) | ||||||
全数 | 常用 | 臨時・ 季節 |
全数 | 常用 | 臨時・ 季節 |
||
産 業 別 |
A.B.C 農、林、漁業(01〜04) | 1,578 | 1,204 | 374 | 23.9 | 20.2 | 37.5 |
D 鉱業(05〜08) | 177 | 163 | 14 | -37.0 | -38.7 | -6.7 | |
(06 石炭・亜炭鉱業) | 4 | 4 | 0 | -55.6 | -55.6 | − | |
E 建設業(09〜11) | 59,985 | 56,958 | 3,027 | -2.7 | -2.5 | -6.8 | |
(09 総合工事業) | 32,373 | 30,305 | 2,068 | -4.3 | -4.0 | -8.5 | |
F 製造業(12〜34) | 48,512 | 43,845 | 4,667 | -36.2 | -38.1 | -9.5 | |
12 食料品製造業 | 7,017 | 5,756 | 1,261 | -18.2 | -18.2 | -18.3 | |
13 飲料・たばこ・飼料製造業 | 742 | 359 | 383 | -33.0 | -42.2 | -21.2 | |
14 繊維工業 | 743 | 729 | 14 | -34.0 | -33.1 | -61.1 | |
15 衣服・その他の繊維製品製造業 | 3,365 | 3,331 | 34 | -13.6 | -14.3 | 240.0 | |
16 木材・木製品製造業 | 1,029 | 1,000 | 29 | -34.1 | -33.8 | -42.0 | |
17 家具・装備品製造業 | 992 | 975 | 17 | -23.5 | -22.8 | -48.5 | |
18 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 963 | 938 | 25 | -29.5 | -29.7 | -19.4 | |
19 出版・印刷・同関連産業 | 3,230 | 3,135 | 95 | -10.8 | -9.6 | -37.1 | |
20 化学工業 | 1,123 | 1,019 | 104 | -21.0 | -25.5 | 92.6 | |
21 石油製品・石炭製品製造業 | 72 | 69 | 3 | 22.0 | 16.9 | − | |
22 プラスチック製品製造業 | 1,579 | 1,497 | 82 | -42.9 | -44.0 | -11.8 | |
23 ゴム製品製造業 | 296 | 281 | 15 | -61.1 | -62.4 | 7.1 | |
25 窯業・土石製品製造業 | 1,432 | 1,346 | 86 | -35.1 | -36.4 | -3.4 | |
26 鉄鋼業 | 648 | 632 | 16 | -50.2 | -50.5 | -30.4 | |
27 非鉄金属製造業 | 354 | 345 | 9 | -50.8 | -51.3 | -18.2 | |
28 金属製品製造業 | 4,464 | 4,332 | 132 | -37.6 | -37.8 | -29.0 | |
29 一般機械器具製造業 | 5,339 | 5,216 | 123 | -43.7 | -43.9 | -37.2 | |
30 電気機械器具製造業 | 6,744 | 6,019 | 725 | -58.4 | -60.4 | -28.8 | |
(302〜304 民生用電気機器等) | 2,198 | 1,920 | 278 | -56.3 | -58.6 | -29.6 | |
(305〜308 電子機器等) | 3,106 | 2,806 | 300 | -61.3 | -63.4 | -13.3 | |
31 輸送用機械器具製造業 | 6,138 | 4,732 | 1,406 | -23.3 | -32.2 | 38.0 | |
(311 自動車) | 4,836 | 3,465 | 1,371 | -28.1 | -39.3 | 35.7 | |
(314 造船) | 996 | 987 | 9 | 13.1 | 13.1 | 12.5 | |
32 精密機械器具製造業 | 641 | 622 | 19 | -61.2 | -61.3 | -54.8 | |
(325 光学機器・レンズ) | 89 | 89 | 0 | -79.4 | -79.4 | -100.0 | |
(327 時計) | 39 | 27 | 12 | -68.3 | -78.0 | − | |
24,33,34 その他の製造業 | 1,601 | 1,512 | 89 | -7.6 | -9.0 | 25.4 | |
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) | 226 | 198 | 28 | -5.4 | 4.2 | -42.9 | |
H 運輸・通信業(39〜47) | 30,260 | 28,098 | 2,162 | -7.0 | -8.8 | 24.6 | |
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) | 61,159 | 59,922 | 1,237 | -6.2 | -6.3 | 2.8 | |
48〜53 卸売業、代理商、仲立業 | 16,633 | 16,217 | 416 | -17.0 | -17.1 | -13.9 | |
54〜59 小売業 | 32,495 | 31,736 | 759 | -7.2 | -7.8 | 20.3 | |
(54 各種商品小売業) | 2,588 | 2,286 | 302 | -13.5 | -15.3 | 2.7 | |
60,61 飲食店 | 12,031 | 11,969 | 62 | 19.1 | 19.5 | -30.3 | |
(60 一般飲食店) | 10,246 | 10,190 | 56 | 22.6 | 23.2 | -32.5 | |
J 金融・保険業(62〜69) | 10,425 | 10,326 | 99 | 7.7 | 7.2 | 98.0 | |
K 不動産業(70,71) | 4,448 | 4,409 | 39 | 6.0 | 7.1 | -50.0 | |
L サービス業(72〜96) | 136,863 | 130,651 | 6,212 | -1.6 | -0.9 | -13.4 | |
(82,83,86 情報サービス業等) | 55,786 | 52,229 | 3,557 | -6.9 | -6.6 | -10.8 | |
(88,90,91 医療、教育、社会福祉) | 33,594 | 33,021 | 573 | 14.2 | 14.4 | 2.9 | |
M.N 公務、その他(97〜99) | 2,379 | 1,462 | 917 | -6.2 | 1.8 | -16.6 | |
合計 | 356,012 | 337,236 | 18,776 | -9.3 | -9.5 | -6.5 | |
規 模 別 |
29人以下 | 214,646 | 205,331 | 9,315 | -7.7 | -7.8 | -4.8 |
30〜99人 | 86,710 | 82,154 | 4,556 | -12.4 | -12.6 | -8.6 | |
100〜299人 | 38,560 | 36,174 | 2,386 | -10.1 | -9.7 | -15.2 | |
300〜499人 | 7,102 | 6,581 | 521 | -19.0 | -17.8 | -32.0 | |
500〜999人 | 5,280 | 4,472 | 808 | 9.6 | 1.8 | 90.6 | |
1,000人以上 | 3,714 | 2,524 | 1,190 | -21.9 | -26.7 | -9.2 |
主要産業における対前年同月比の推移(全数)(新規学卒者及びパートタイムを除く) (%)
13年6月 | 13年7月 | 13年8月 | 13年9月 | 13年10月 | 13年11月 | ||
産 業 別 |
E 建設業(09〜11) | -2.4 | 0.5 | -3.5 | -5.9 | -4.3 | -2.7 |
F 製造業(12〜34) | -21.2 | -19.6 | -27.9 | -34.5 | -33.0 | -36.2 | |
H 運輸・通信業(39〜47) | 0.4 | 5.3 | 0.6 | -3.3 | -7.2 | -7.0 | |
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) | 1.4 | 7.6 | -1.4 | -1.6 | -2.0 | -6.2 | |
L サービス業(72〜96) | 6.1 | 8.6 | 4.5 | 1.1 | -1.7 | -1.6 |