第2表−2 産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者及びパートタイムを除く) 平成13年10月
新規求人数(人) | 対前年同月比(%) | ||||||
全数 | 常用 | 臨時・ 季節 |
全数 | 常用 | 臨時・ 季節 |
||
産 業 別 |
A.B.C 農、林、漁業(01〜04) | 1,910 | 1,441 | 469 | 7.8 | 1.5 | 33.2 |
D 鉱業(05〜08) | 283 | 278 | 5 | -15.0 | -12.6 | -66.7 | |
(06 石炭・亜炭鉱業) | 3 | 3 | 0 | -70.0 | -70.0 | − | |
E 建設業(09〜11) | 68,041 | 63,814 | 4,227 | -4.3 | -4.4 | -2.9 | |
(09 総合工事業) | 37,854 | 34,752 | 3,102 | -2.6 | -2.9 | 0.2 | |
F 製造業(12〜34) | 59,792 | 51,636 | 8,156 | -33.0 | -36.0 | -4.8 | |
12 食料品製造業 | 9,406 | 7,637 | 1,769 | -7.4 | -7.9 | -5.2 | |
13 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1,686 | 400 | 1,286 | -7.7 | -23.5 | -1.4 | |
14 繊維工業 | 1,080 | 1,060 | 20 | -9.2 | -8.3 | -41.2 | |
15 衣服・その他の繊維製品製造業 | 4,023 | 4,002 | 21 | -18.9 | -18.8 | -27.6 | |
16 木材・木製品製造業 | 1,253 | 1,219 | 34 | -28.1 | -27.4 | -46.9 | |
17 家具・装備品製造業 | 1,033 | 1,002 | 31 | -29.1 | -28.1 | -51.6 | |
18 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1,140 | 1,112 | 28 | -26.7 | -25.8 | -51.7 | |
19 出版・印刷・同関連産業 | 3,999 | 3,709 | 290 | -9.3 | -10.1 | 1.8 | |
20 化学工業 | 1,243 | 1,197 | 46 | -26.2 | -26.2 | -25.8 | |
21 石油製品・石炭製品製造業 | 76 | 70 | 6 | 58.3 | 45.8 | − | |
22 プラスチック製品製造業 | 1,759 | 1,696 | 63 | -44.7 | -44.5 | -49.6 | |
23 ゴム製品製造業 | 541 | 530 | 11 | -33.5 | -32.2 | -64.5 | |
25 窯業・土石製品製造業 | 1,643 | 1,543 | 100 | -38.9 | -38.1 | -49.7 | |
26 鉄鋼業 | 848 | 839 | 9 | -46.9 | -46.2 | -75.7 | |
27 非鉄金属製造業 | 326 | 326 | 0 | -64.1 | -63.2 | -100.0 | |
28 金属製品製造業 | 5,294 | 5,154 | 140 | -35.1 | -35.2 | -32.0 | |
29 一般機械器具製造業 | 6,182 | 6,058 | 124 | -44.9 | -44.8 | -48.5 | |
30 電気機械器具製造業 | 7,778 | 6,932 | 846 | -56.5 | -58.6 | -24.8 | |
(302〜304 民生用電気機器等) | 2,364 | 2,108 | 256 | -54.9 | -56.7 | -31.0 | |
(305〜308 電子機器等) | 3,310 | 3,063 | 247 | -63.5 | -64.8 | -33.1 | |
31 輸送用機械器具製造業 | 7,807 | 4,549 | 3,258 | -16.3 | -31.6 | 22.0 | |
(311 自動車) | 6,312 | 3,100 | 3,212 | -21.3 | -42.5 | 22.1 | |
(314 造船) | 1,140 | 1,114 | 26 | 43.8 | 46.2 | -16.1 | |
32 精密機械器具製造業 | 932 | 923 | 9 | -54.5 | -54.1 | -76.3 | |
(325 光学機器・レンズ) | 200 | 198 | 2 | -73.4 | -73.3 | -83.3 | |
(327 時計) | 22 | 22 | 0 | -85.3 | -84.9 | -100.0 | |
24,33,34 その他の製造業 | 1,743 | 1,678 | 65 | -26.5 | -26.1 | -35.6 | |
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) | 244 | 212 | 32 | -13.8 | -7.8 | -39.6 | |
H 運輸・通信業(39〜47) | 33,235 | 31,795 | 1,440 | -7.2 | -7.2 | -7.0 | |
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) | 73,511 | 71,980 | 1,531 | -2.0 | -2.1 | 6.0 | |
48〜53 卸売業、代理商、仲立業 | 19,987 | 19,452 | 535 | -10.8 | -11.0 | -4.3 | |
54〜59 小売業 | 40,475 | 39,592 | 883 | 0.2 | -0.0 | 9.7 | |
(54 各種商品小売業) | 3,058 | 2,807 | 251 | -12.1 | -12.6 | -6.0 | |
60,61 飲食店 | 13,049 | 12,936 | 113 | 7.4 | 7.2 | 41.3 | |
(60 一般飲食店) | 11,065 | 10,954 | 111 | 9.0 | 8.7 | 44.2 | |
J 金融・保険業(62〜69) | 13,485 | 13,441 | 44 | 25.6 | 26.9 | -69.4 | |
K 不動産業(70,71) | 5,041 | 5,007 | 34 | -7.8 | -7.5 | -34.6 | |
L サービス業(72〜96) | 146,938 | 139,295 | 7,643 | -1.7 | -0.4 | -21.1 | |
(82,83,86 情報サービス業等) | 59,056 | 55,640 | 3,416 | -10.0 | -8.8 | -25.3 | |
(88,90,91 医療、教育、社会福祉) | 34,881 | 34,406 | 475 | 17.0 | 17.4 | -5.4 | |
M.N 公務、その他(97〜99) | 2,457 | 1,650 | 807 | -0.7 | -5.7 | 11.3 | |
合計 | 404,937 | 380,549 | 24,388 | -8.3 | -8.3 | -9.5 | |
規 模 別 |
29人以下 | 242,650 | 231,700 | 10,950 | -7.3 | -7.0 | -13.3 |
30〜99人 | 98,080 | 92,380 | 5,700 | -8.8 | -8.3 | -16.7 | |
100〜299人 | 43,153 | 39,744 | 3,409 | -14.0 | -14.7 | -4.5 | |
300〜499人 | 7,432 | 6,940 | 492 | -14.4 | -10.3 | -47.7 | |
500〜999人 | 5,655 | 5,202 | 453 | -18.4 | -18.4 | -18.5 | |
1,000人以上 | 7,967 | 4,583 | 3,384 | 22.6 | 11.6 | 41.4 |
主要産業における対前年同月比の推移(全数)(新規学卒者及びパートタイムを除く) (%)
13年5月 | 13年6月 | 13年7月 | 13年8月 | 13年9月 | 13年10月 | ||
産 業 別 |
E 建設業(09〜11) | 1.6 | -2.4 | 0.5 | -3.5 | -5.9 | -4.3 |
F 製造業(12〜34) | -5.9 | -21.2 | -19.6 | -27.9 | -34.5 | -33.0 | |
H 運輸・通信業(39〜47) | 15.1 | 0.4 | 5.3 | 0.6 | -3.3 | -7.2 | |
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) | 11.9 | 1.4 | 7.6 | -1.4 | -1.6 | -2.0 | |
L サービス業(72〜96) | 20.3 | 6.1 | 8.6 | 4.5 | 1.1 | -1.7 |