第2表−1 産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者を除きパートタイムを含む) 平成13年10月
新規求人数(人) | 対前年同月比(%) | ||||||
全数 | パート 除く |
パート タイム |
全数 | パート 除く |
パート タイム |
||
産 業 別 |
A.B.C 農、林、漁業(01〜04) | 2,884 | 1,910 | 974 | 9.2 | 7.8 | 12.1 |
D 鉱業(05〜08) | 307 | 283 | 24 | -17.3 | -15.0 | -36.8 | |
(06 石炭・亜炭鉱業) | 8 | 3 | 5 | -38.5 | -70.0 | 66.7 | |
E 建設業(09〜11) | 71,679 | 68,041 | 3,638 | -4.3 | -4.3 | -3.2 | |
(09 総合工事業) | 39,797 | 37,854 | 1,943 | -2.7 | -2.6 | -3.6 | |
F 製造業(12〜34) | 88,498 | 59,792 | 28,706 | -32.5 | -33.0 | -31.3 | |
12 食料品製造業 | 20,719 | 9,406 | 11,313 | -9.4 | -7.4 | -11.0 | |
13 飲料・たばこ・飼料製造業 | 2,247 | 1,686 | 561 | -10.3 | -7.7 | -17.3 | |
14 繊維工業 | 1,577 | 1,080 | 497 | -13.1 | -9.2 | -20.5 | |
15 衣服・その他の繊維製品製造業 | 6,237 | 4,023 | 2,214 | -18.8 | -18.9 | -18.6 | |
16 木材・木製品製造業 | 1,524 | 1,253 | 271 | -31.1 | -28.1 | -42.2 | |
17 家具・装備品製造業 | 1,357 | 1,033 | 324 | -27.2 | -29.1 | -20.0 | |
18 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1,811 | 1,140 | 671 | -26.5 | -26.7 | -26.1 | |
19 出版・印刷・同関連産業 | 5,696 | 3,999 | 1,697 | -6.9 | -9.3 | -0.7 | |
20 化学工業 | 1,939 | 1,243 | 696 | -24.5 | -26.2 | -21.3 | |
21 石油製品・石炭製品製造業 | 91 | 76 | 15 | 46.8 | 58.3 | 7.1 | |
22 プラスチック製品製造業 | 2,911 | 1,759 | 1,152 | -45.8 | -44.7 | -47.2 | |
23 ゴム製品製造業 | 796 | 541 | 255 | -36.2 | -33.5 | -41.4 | |
25 窯業・土石製品製造業 | 2,161 | 1,643 | 518 | -34.8 | -38.9 | -17.1 | |
26 鉄鋼業 | 978 | 848 | 130 | -47.2 | -46.9 | -49.0 | |
27 非鉄金属製造業 | 508 | 326 | 182 | -58.9 | -64.1 | -44.8 | |
28 金属製品製造業 | 6,750 | 5,294 | 1,456 | -36.4 | -35.1 | -40.7 | |
29 一般機械器具製造業 | 7,222 | 6,182 | 1,040 | -46.1 | -44.9 | -52.2 | |
30 電気機械器具製造業 | 10,861 | 7,778 | 3,083 | -57.6 | -56.5 | -60.2 | |
(302〜304 民生用電気機器等) | 3,441 | 2,364 | 1,077 | -56.0 | -54.9 | -58.1 | |
(305〜308 電子機器等) | 4,671 | 3,310 | 1,361 | -63.0 | -63.5 | -61.5 | |
31 輸送用機械器具製造業 | 9,102 | 7,807 | 1,295 | -20.5 | -16.3 | -39.0 | |
(311 自動車) | 7,452 | 6,312 | 1,140 | -24.9 | -21.3 | -40.1 | |
(314 造船) | 1,186 | 1,140 | 46 | 42.4 | 43.8 | 15.0 | |
32 精密機械器具製造業 | 1,310 | 932 | 378 | -56.1 | -54.5 | -59.6 | |
(325 光学機器・レンズ) | 314 | 200 | 114 | -70.7 | -73.4 | -64.2 | |
(327 時計) | 44 | 22 | 22 | -82.3 | -85.3 | -77.6 | |
24,33,34 その他の製造業 | 2,701 | 1,743 | 958 | -28.9 | -26.5 | -32.8 | |
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) | 339 | 244 | 95 | -13.7 | -13.8 | -13.6 | |
H 運輸・通信業(39〜47) | 44,685 | 33,235 | 11,450 | -5.9 | -7.2 | -2.2 | |
I 卸売・小売業, 飲食店(48〜61) | 152,124 | 73,511 | 78,613 | -2.5 | -2.0 | -2.9 | |
48〜53 卸売業、代理商、仲立業 | 31,289 | 19,987 | 11,302 | -8.7 | -10.8 | -4.6 | |
54〜59 小売業 | 80,974 | 40,475 | 40,499 | -5.7 | 0.2 | -10.9 | |
(54 各種商品小売業) | 12,581 | 3,058 | 9,523 | -17.0 | -12.1 | -18.5 | |
60,61 飲食店 | 39,861 | 13,049 | 26,812 | 11.2 | 7.4 | 13.2 | |
(60 一般飲食店) | 33,452 | 11,065 | 22,387 | 12.5 | 9.0 | 14.3 | |
J 金融・保険業(62〜69) | 16,640 | 13,485 | 3,155 | 21.1 | 25.6 | 5.0 | |
K 不動産業(70,71) | 6,820 | 5,041 | 1,779 | -4.7 | -7.8 | 5.5 | |
L サービス業(72〜96) | 222,006 | 146,938 | 75,068 | 0.9 | -1.7 | 6.4 | |
(82,83,86 情報サービス業等) | 83,029 | 59,056 | 23,973 | -6.5 | -10.0 | 3.2 | |
(88,90,91 医療、教育、社会福祉) | 56,781 | 34,881 | 21,900 | 19.1 | 17.0 | 22.5 | |
M.N 公務、その他(97〜99) | 4,797 | 2,457 | 2,340 | 5.8 | -0.7 | 13.7 | |
合計 | 610,779 | 404,937 | 205,842 | -7.2 | -8.3 | -5.0 | |
規 模 別 |
29人以下 | 359,833 | 242,650 | 117,183 | -5.5 | -7.3 | -1.5 |
30〜99人 | 150,752 | 98,080 | 52,672 | -7.8 | -8.8 | -5.7 | |
100〜299人 | 66,548 | 43,153 | 23,395 | -13.5 | -14.0 | -12.7 | |
300〜499人 | 12,999 | 7,432 | 5,567 | -11.9 | -14.4 | -8.4 | |
500〜999人 | 11,104 | 5,655 | 5,449 | -17.3 | -18.4 | -16.1 | |
1,000人以上 | 9,543 | 7,967 | 1,576 | 7.9 | 22.6 | -32.9 |
主要産業における対前年同月比の推移(全数)(新規学卒者を除きパートタイムを 含む) (%)
13年5月 | 13年6月 | 13年7月 | 13年8月 | 13年9月 | 13年10月 | ||
産 業 別 |
E 建設業(09〜11) | 1.7 | -3.1 | -0.1 | -3.9 | -6.6 | -4.3 |
F 製造業(12〜34) | -7.1 | -20.8 | -18.6 | -26.7 | -33.4 | -32.5 | |
H 運輸・通信業(39〜47) | 14.6 | -1.5 | 4.0 | 0.8 | -5.7 | -5.9 | |
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) | 13.0 | 1.9 | 9.1 | -0.7 | -4.1 | -2.5 | |
L サービス業(72〜96) | 20.5 | 8.1 | 12.1 | 5.3 | 2.0 | 0.9 |