第5表 中学及び高校卒業者の主要地域間移動状況(13年3月卒) (単位:人)
地域 | (3)他地域 |
送出地 | (4)就職 |
受入率 ((3)/(4)) (%) |
|||||||||||
北海道 | 東北 | 北関東 | 南関東 | 北陸 | 四国 | 北九州 | 南九州 ・沖縄 |
その他 | |||||||
12年3月卒 | |||||||||||||||
高校卒業者 | (1)他地域への送出数 | 29,724 | 960 | 5,334 | 1,253 | 3,954 | 770 | 1,090 | 3,216 | 6,361 | 6,786 | ||||
受入地 | 京浜 | 13,131 | 501 | 3,839 | 826 | 3,323 | 392 | 163 | 856 | 1,540 | 1,691 | 25,024 | 52.5 | 52.8 | |
東海 | 4,421 | 168 | 264 | 33 | 71 | 104 | 141 | 907 | 1,694 | 1,039 | 30,029 | 14.7 | 14.0 | ||
京阪神 | 5,458 | 45 | 88 | 27 | 60 | 128 | 603 | 835 | 1,502 | 2,170 | 22,227 | 24.6 | 25.2 | ||
その他 | 6,714 | 246 | 1,143 | 367 | 500 | 146 | 183 | 618 | 1,625 | 1,886 | 118,047 | 5.7 | 5.9 | ||
(2) 出身地域別就職者数 | 9,938 | 27,567 | 12,989 | 13,032 | 10,561 | 7,151 | 14,442 | 18,024 | 81,623 | 195,327 | − | − | |||
送出率 (1)/(2)(%) | 9.7 | 19.3 | 9.6 | 30.3 | 7.3 | 15.2 | 22.3 | 35.3 | 8.3 | ||||||
12年3月卒 | 10.6 | 19.9 | 10.4 | 30.7 | 7.1 | 15.5 | 22.3 | 37.7 | 8.1 | ||||||
中学卒業者 | (1)他地域への送出数 | 313 | 6 | 63 | 24 | 30 | 8 | 12 | 56 | 58 | 56 | ||||
受入地 | 京浜 | 130 | 1 | 46 | 20 | 28 | 6 | 0 | 4 | 8 | 17 | 517 | 25.1 | 29.2 | |
東海 | 62 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20 | 23 | 1,446 | 4.3 | 8.6 | ||
京阪神 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 8 | 2 | 885 | 4.0 | 5.7 | ||
その他 | 86 | 0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 22 | 22 | 14 | 1,911 | 4.5 | 5.4 | ||
(2) 出身地域別就職者数 | 69 | 318 | 307 | 289 | 103 | 139 | 212 | 216 | 3,106 | 4,759 | − | − | |||
送出率 (1)/(2)(%) | 8.7 | 19.8 | 7.8 | 10.4 | 7.8 | 8.6 | 26.4 | 26.9 | 1.8 | ||||||
12年3月卒 | 9.1 | 26.7 | 10.8 | 15.0 | 7.4 | 11.7 | 29.6 | 32.2 | 2.3 |
(注)地域区分は、第3表(注)3のとおりである。