第3表 地域別、求職・求人・就職状況(平成13年3月卒) I 高校卒業者
区分 |
(1)求職者数 |
受理求人数 | ※紹介対象求人数 | 求人倍率 | 就職者数 | ||||||||||
(2)合計 |
(3)(2)のうち自 |
(3)/(2) ×100 |
(4)合計 |
(5)(4)のうち |
(5)/(4) ×100 |
(2)/(1) |
※(4)/(1) |
(6)就職者数 |
(7)(6)のうち |
(7)/(6) ×100 |
|||||
対前年 増減率 |
対前年 増減率 |
対前年 増減率 |
|||||||||||||
人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 倍 | 倍 | 人 | 人 | % | |
北海道 | 10,128 | 0.7 | 12,411 | 0.1 | 12,410 | 100.0 | 12,768 | ▲0.3 | 358 | 2.8 | 1.23 | 1.26 | 9,938 | 960 | 9.7 |
東北 | 28,195 | 2.1 | 27,870 | 3.4 | 26,773 | 96.1 | 28,985 | 2.6 | 2,212 | 7.6 | 0.99 | 1.03 | 27,567 | 6,086 | 22.1 |
北関東 | 13,728 | 4.7 | 17,469 | 1.4 | 16,801 | 96.2 | 17,521 | 9.1 | 720 | 4.1 | 1.27 | 1.28 | 12,989 | 1,698 | 13.1 |
南関東 | 13,249 | ▲1.1 | 15,605 | 5.0 | 14,700 | 94.2 | 17,124 | 7.0 | 2,424 | 14.2 | 1.18 | 1.29 | 13,032 | 4,118 | 31.6 |
京浜 | 13,257 | 0.6 | 42,376 | 2.7 | 31,477 | 74.3 | 33,540 | 0.1 | 2,063 | 6.2 | 3.20 | 2.53 | 12,447 | 2,219 | 17.8 |
北陸 | 10,617 | 2.9 | 14,225 | ▲2.8 | 13,810 | 97.1 | 14,408 | ▲5.7 | 598 | 4.2 | 1.34 | 1.36 | 10,561 | 871 | 8.2 |
甲信 | 4,644 | ▲3.5 | 7,542 | ▲2.2 | 7,472 | 99.1 | 8,088 | 0.3 | 616 | 7.6 | 1.62 | 1.74 | 4,603 | 359 | 7.8 |
東海 | 27,272 | 1.0 | 44,774 | 3.3 | 38,948 | 87.0 | 41,659 | 1.1 | 2,711 | 6.5 | 1.64 | 1.53 | 26,694 | 3,026 | 11.3 |
近畿 | 5,749 | ▲1.9 | 5,728 | ▲3.6 | 5,487 | 95.8 | 6,096 | 2.0 | 609 | 10.0 | 1.00 | 1.06 | 5,401 | 1,182 | 21.9 |
京阪神 | 19,201 | ▲0.2 | 31,049 | ▲2.8 | 26,271 | 84.6 | 28,094 | 0.3 | 1,823 | 6.5 | 1.62 | 1.46 | 18,639 | 3,463 | 18.6 |
山陰 | 3,456 | ▲0.3 | 3,598 | ▲2.6 | 3,598 | 100.0 | 3,986 | ▲2.5 | 388 | 9.7 | 1.04 | 1.15 | 3,433 | 792 | 23.1 |
山陽 | 11,197 | 2.1 | 13,208 | ▲1.3 | 13,084 | 99.1 | 15,400 | 7.8 | 2,316 | 15.0 | 1.18 | 1.38 | 10,406 | 1,597 | 15.3 |
四国 | 7,356 | ▲3.4 | 9,013 | ▲9.2 | 8,804 | 97.7 | 10,731 | ▲10.4 | 1,927 | 18.0 | 1.23 | 1.46 | 7,151 | 1,410 | 19.7 |
北九州 | 15,903 | 3.0 | 14,136 | 4.4 | 12,637 | 89.4 | 13,919 | 0.1 | 1,282 | 9.2 | 0.89 | 0.88 | 14,442 | 4,205 | 29.1 |
南九州・沖縄 | 19,740 | 2.5 | 14,114 | ▲4.7 | 14,069 | 99.7 | 20,801 | ▲6.5 | 6,732 | 32.4 | 0.71 | 1.05 | 18,024 | 6,659 | 36.9 |
全国計 | 203,692 | 1.2 | 273,118 | 0.5 | 246,341 | 90.2 | 273,118 | 0.5 | 26,777 | 9.8 | 1.34 | 1.34 | 195,327 | 38,645 | 19.8 |
II 中学卒業者
区分 |
(1)求職者数 |
受理求人数 | ※紹介対象求人数 | 求人倍率 | 就職者数 | ||||||||||
(2)合計 |
(3)(2)のうち自 |
(3)/(2) ×100 |
(4)合計 |
(5)(4)のうち |
(5)/(4) ×100 |
(2)/(1) |
※(4)/(1) |
(6)就職者数 |
(7)(6)のうち |
(7)/(6) ×100 |
|||||
対前年 増減率 |
対前年 増減率 |
対前年 増減率 |
|||||||||||||
人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 倍 | 倍 | 人 | 人 | % | |
北海道 | 79 | 0.0 | 166 | ▲16.2 | 166 | 100.0 | 180 | ▲13.5 | 14 | 7.8 | 2.10 | 2.28 | 69 | 6 | 8.7 |
東 北 | 357 | ▲11.0 | 354 | ▲2.7 | 334 | 94.4 | 478 | ▲21.6 | 144 | 30.1 | 0.99 | 1.34 | 318 | 76 | 23.9 |
北関東 | 343 | ▲3.1 | 418 | 3.2 | 397 | 95.0 | 438 | 14.1 | 41 | 9.4 | 1.22 | 1.28 | 307 | 26 | 8.5 |
南関東 | 326 | ▲7.9 | 639 | 15.8 | 620 | 97.0 | 682 | 12.4 | 62 | 9.1 | 1.96 | 2.09 | 289 | 32 | 11.1 |
京 浜 | 508 | 0.0 | 725 | ▲14.1 | 532 | 73.4 | 644 | ▲8.5 | 112 | 17.4 | 1.43 | 1.27 | 397 | 38 | 9.6 |
北 陸 | 104 | ▲14.8 | 120 | ▲43.4 | 116 | 96.7 | 149 | ▲43.8 | 33 | 22.1 | 1.15 | 1.43 | 103 | 9 | 8.7 |
甲 信 | 133 | ▲25.3 | 157 | ▲19.9 | 132 | 84.1 | 182 | ▲18.0 | 50 | 27.5 | 1.18 | 1.37 | 130 | 12 | 9.2 |
東 海 | 1,590 | 6.6 | 2,008 | ▲8.7 | 1,759 | 87.6 | 1,867 | ▲11.6 | 108 | 5.8 | 1.26 | 1.17 | 1,391 | 44 | 3.2 |
近 畿 | 91 | ▲17.3 | 101 | 13.5 | 89 | 88.1 | 99 | ▲6.6 | 10 | 10.1 | 1.11 | 1.09 | 78 | 4 | 5.1 |
京阪神 | 947 | ▲5.6 | 1,344 | ▲11.8 | 1,189 | 88.5 | 1,199 | ▲2.5 | 10 | 0.8 | 1.42 | 1.27 | 863 | 17 | 2.0 |
山 陰 | 103 | ▲14.2 | 144 | ▲4.6 | 144 | 100.0 | 150 | ▲6.8 | 6 | 4.0 | 1.40 | 1.46 | 97 | 6 | 6.2 |
山 陽 | 172 | ▲22.2 | 183 | ▲31.2 | 177 | 96.7 | 199 | ▲22.9 | 22 | 11.1 | 1.06 | 1.16 | 150 | 10 | 6.7 |
四 国 | 168 | ▲24.7 | 210 | ▲31.1 | 184 | 87.6 | 203 | ▲38.9 | 19 | 9.4 | 1.25 | 1.21 | 139 | 12 | 8.6 |
北九州 | 366 | ▲7.1 | 180 | ▲17.4 | 178 | 98.9 | 229 | ▲9.1 | 51 | 22.3 | 0.49 | 0.63 | 212 | 60 | 28.3 |
南九州・沖縄 | 329 | ▲7.6 | 216 | ▲21.5 | 207 | 95.8 | 265 | ▲23.4 | 58 | 21.9 | 0.66 | 0.81 | 216 | 62 | 28.7 |
全国計 | 5,616 | ▲5.0 | 6,965 | ▲10.7 | 6,224 | 89.4 | 6,965 | ▲10.7 | 741 | 10.6 | 1.24 | 1.24 | 4,759 | 414 | 8.7 |
(注)1. 対前年増減率の▲は減少である。 2. ※は参考として試算したものである(本文1ページ1(2)(2)の(注) 参照)。 3. 地域区分は、次のとおりである。 東北(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)、北関東(茨城、栃木、 群馬)、南関東(埼玉、千葉)、京浜(東京、神奈川)、北陸(新潟、 富山、石川、福井)、甲信(山梨、長野)、東海(岐阜、静岡、愛知、 三重)、近畿(滋賀、奈良、和歌山)、京阪神(京都、大阪、兵庫)、 山陰(鳥取、島根)、山陽(岡山、広島、山口)、四国(徳島、香川、 愛媛、高知)、北九州(福岡、佐賀、長崎)、南九州・沖縄(熊本、大分、 宮崎、鹿児島、沖縄)