第2表−2 産業、職業、規模別求人・就職状況 (中学卒業者)
項目 |
求人数 | 就職者数 | |||||||
13年 3月卒 |
対前年 増減率 |
構成比 | 13年 3月卒 |
対前年 増減率 |
構成比 | ||||
13年 3月卒 |
12年 3月卒 |
13年 3月卒 |
12年 3月卒 |
||||||
合計 | 人 | % | % | % | 人 | % | % | % | |
6,965 | ▲10.7 | 100.0 | 100.0 | 4,759 | ▲7.2 | 100.0 | 100.0 | ||
産 業 別 |
A,B,C 農,林,漁業(01〜04) | 18 | ▲40.0 | 0.3 | 0.4 | 17 | ▲32.0 | 0.4 | 0.5 |
D 鉱業(05〜08) | 3 | ▲25.0 | 0.0 | 0.1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
E 建設業(09〜11) | 1,891 | ▲14.5 | 27.2 | 28.4 | 1,285 | ▲4.7 | 27.0 | 26.3 | |
F 製造業(12〜34) | 2,405 | ▲13.9 | 34.5 | 35.8 | 1,894 | ▲7.5 | 39.8 | 39.9 | |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | ||||||
12 食料品製造業 | 324 | 8.7 | ( 13.5) | ( 10.7) | 273 | 8.8 | ( 14.4) | ( 12.3) | |
13 飲料・たばこ・飼料製造業 | 4 | 33.3 | ( 0.2) | ( 0.1) | 4 | ▲20.0 | ( 0.2) | ( 0.2) | |
14 繊維工業 | 225 | ▲40.8 | ( 9.4) | ( 13.6) | 173 | ▲40.8 | ( 9.1) | ( 14.3) | |
15 衣服・その他の繊維製品製造業 | 116 | ▲39.6 | ( 4.8) | ( 6.9) | 77 | ▲34.2 | ( 4.1) | ( 5.7) | |
16 木材・木製品製造業 | 45 | ▲15.1 | ( 1.9) | ( 1.9) | 35 | ▲23.9 | ( 1.8) | ( 2.2) | |
17 家具・装備品製造業 | 52 | ▲21.2 | ( 2.2) | ( 2.4) | 48 | 14.3 | ( 2.5) | ( 2.1) | |
18 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 61 | ▲9.0 | ( 2.5) | ( 2.4) | 52 | ▲3.7 | ( 2.7) | ( 2.6) | |
19 出版・印刷・同関連産業 | 67 | 13.6 | ( 2.8) | ( 2.1) | 52 | ▲5.5 | ( 2.7) | ( 2.7) | |
20 化学工業 | 23 | 15.0 | ( 1.0) | ( 0.7) | 11 | ▲31.3 | ( 0.6) | ( 0.8) | |
21 石油製品・石炭製品製造業 | 12 | 71.4 | ( 0.5) | ( 0.3) | 6 | 0.0 | ( 0.3) | ( 0.3) | |
22 プラスチック製品製造業 | 103 | ▲19.5 | ( 4.3) | ( 4.6) | 68 | ▲34.6 | ( 3.6) | ( 5.1) | |
23 ゴム製品製造業 | 72 | 105.7 | ( 3.0) | ( 1.3) | 54 | 125.0 | ( 2.9) | ( 1.2) | |
25 窯業・土石製品製造業 | 42 | ▲6.7 | ( 1.7) | ( 1.6) | 39 | 21.9 | ( 2.1) | ( 1.6) | |
26 鉄鋼業 | 47 | 0.0 | ( 2.0) | ( 1.7) | 24 | 9.1 | ( 1.3) | ( 1.1) | |
27 非鉄金属製造業 | 22 | ▲24.1 | ( 0.9) | ( 1.0) | 23 | ▲4.2 | ( 1.2) | ( 1.2) | |
28 金属製品製造業 | 274 | ▲8.7 | ( 11.4) | ( 10.7) | 190 | ▲0.5 | ( 10.0) | ( 9.3) | |
29 一般機械器具製造業 | 182 | ▲2.7 | ( 7.6) | ( 6.7) | 157 | 33.1 | ( 8.3) | ( 5.8) | |
30 電気機械器具製造業 | 279 | ▲13.1 | ( 11.6) | ( 11.5) | 231 | ▲8.3 | ( 12.2) | ( 12.3) | |
31 輸送用機械器具製造業 | 329 | ▲23.5 | ( 13.7) | ( 15.4) | 282 | ▲3.4 | ( 14.9) | ( 14.3) | |
32 精密機械器具製造業 | 30 | ▲48.3 | ( 1.2) | ( 2.1) | 26 | ▲55.2 | ( 1.4) | ( 2.8) | |
24,33,34 その他の製造業 | 96 | 41.2 | ( 4.0) | ( 2.4) | 69 | 50.0 | ( 3.6) | ( 2.2) | |
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) | 63 | ▲35.1 | 0.9 | 1.2 | 60 | ▲38.1 | 1.3 | 1.9 | |
H 運輸・通信業(39〜47) | 54 | 38.5 | 0.8 | 0.5 | 46 | 91.7 | 1.0 | 0.5 | |
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) | 1,218 | ▲11.9 | 17.5 | 17.7 | 833 | ▲8.1 | 17.5 | 17.7 | |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | ||||||
48〜53 卸売業,代理商,仲立業 | 85 | ▲33.6 | ( 7.0) | ( 9.3) | 73 | ▲5.2 | ( 8.8) | ( 8.5) | |
54〜59 小売業 | 238 | ▲7.0 | ( 19.5) | ( 18.5) | 200 | ▲4.3 | ( 24.0) | ( 23.1) | |
60,61 飲食店 | 895 | ▲10.4 | ( 73.5) | ( 72.2) | 560 | ▲9.7 | ( 67.2) | ( 68.4) | |
J 金融・保険業(62〜69) | 4 | − | 0.1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
K 不動産業(70,71) | 7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1 | ▲66.7 | 0.0 | 0.1 | |
L サービス業(72〜96) | 1,298 | 5.7 | 18.6 | 15.7 | 615 | ▲7.8 | 12.9 | 13.0 | |
M,N 公務,その他(97〜99) | 4 | ▲20.0 | 0.1 | 0.1 | 5 | ▲37.5 | 0.1 | 0.2 | |
職 業 別 |
A,B,C 専門・技術,管理,事務 | 214 | ▲3.6 | 3.1 | 2.8 | 116 | ▲14.1 | 2.4 | 2.6 |
D 販売 | 138 | ▲24.6 | 2.0 | 2.3 | 144 | ▲9.4 | 3.0 | 3.1 | |
E サービス | 1,887 | ▲7.3 | 27.1 | 26.1 | 1,071 | ▲7.4 | 22.5 | 22.6 | |
I 生産工程・労務 | 4,662 | ▲7.3 | 66.9 | 64.5 | 3,373 | 1.1 | 70.9 | 65.1 | |
(100.0) | (−) | (100.0) | (−) | ||||||
(51〜72) 製造・制作の職業 | 2,613 | − | ( 56.0) | (−) | 2,010 | − | ( 59.6) | (−) | |
(73, 74) 定置機関・建設機械運転,電気作業 | 120 | − | ( 2.6) | (−) | 89 | − | ( 2.6) | (−) | |
(75〜80) 採掘・建設・労務の職業 | 1,929 | − | ( 41.4) | (−) | 1,274 | − | ( 37.8) | (−) | |
上記以外の職業 | 64 | ▲80.6 | 0.9 | 4.2 | 55 | ▲83.9 | 1.2 | 6.6 | |
規 模 別 |
29人以下 | 4,437 | ▲4.5 | 63.7 | 59.6 | 2,963 | ▲2.8 | 62.3 | 59.4 |
30〜99人 | 1,571 | ▲17.6 | 22.6 | 24.5 | 1,088 | ▲11.6 | 22.9 | 24.0 | |
100〜299人 | 481 | ▲31.0 | 6.9 | 8.9 | 324 | ▲11.2 | 6.8 | 7.1 | |
300〜499人 | 143 | ▲14.4 | 2.1 | 2.1 | 65 | ▲54.5 | 1.4 | 2.8 | |
500〜999人 | 36 | ▲12.2 | 0.5 | 0.5 | 33 | ▲43.1 | 0.7 | 1.1 | |
1,000人以上 | 297 | ▲13.2 | 4.3 | 4.4 | 286 | 0.7 | 6.0 | 5.5 |
(注) 職業分類の改訂に伴い集計区分を変更したため、一部の職業については対前年 増減率及び構成比を算出できない。