第2表−1 産業、職業、規模別求人・就職状況 (高校卒業者)
項目 |
求人数 | 就職者数 | |||||||
13年 3月卒 |
対前年 増減率 |
構成比 | 13年 3月卒 |
対前年 増減率 |
構成比 | ||||
13年 3月卒 |
12年 3月卒 |
13年 3月卒 |
12年 3月卒 |
||||||
合計 | 人 | % | % | % | 人 | % | % | % | |
273,118 | 0.5 | 100.0 | 100.0 | 195,327 | 1.5 | 100.0 | 100.0 | ||
産 業 別 |
A,B,C 農,林,漁業 (01〜04) |
887 | ▲18.7 | 0.3 | 0.4 | 870 | ▲0.3 | 0.4 | 0.5 |
D 鉱業 (05〜08) |
213 | ▲14.8 | 0.1 | 0.1 | 324 | 4.9 | 0.2 | 0.2 | |
E 建設業 (09〜11) |
24,250 | ▲17.8 | 8.9 | 10.9 | 14,012 | ▲17.1 | 7.2 | 8.8 | |
F 製造業 (12〜34) |
109,795 | 11.8 | 40.2 | 36.2 | 86,701 | 12.8 | 44.4 | 39.9 | |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | ||||||
12 食料品製造業 | 11,956 | 0.3 | ( 10.9) | ( 12.1) | 10,094 | 0.7 | ( 11.6) | ( 13.0) | |
13 飲料・たばこ・飼料製造業 | 822 | ▲8.1 | ( 0.7) | ( 0.9) | 787 | 9.8 | ( 0.9) | ( 0.9) | |
14 繊維工業 | 2,110 | ▲17.4 | ( 1.9) | ( 2.6) | 1,605 | ▲18.2 | ( 1.9) | ( 2.6) | |
15 衣服・その他の繊維製品製造業 | 4,616 | ▲24.9 | ( 4.2) | ( 6.3) | 2,634 | ▲24.2 | ( 3.0) | ( 4.5) | |
16 木材・木製品製造業 | 1,551 | ▲13.1 | ( 1.4) | ( 1.8) | 1,118 | ▲11.9 | ( 1.3) | ( 1.7) | |
17 家具・装備品製造業 | 1,537 | 8.2 | ( 1.4) | ( 1.4) | 1,016 | 12.8 | ( 1.2) | ( 1.2) | |
18 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 2,844 | 9.9 | ( 2.6) | ( 2.6) | 2,330 | 15.5 | ( 2.7) | ( 2.6) | |
19 出版・印刷・同関連産業 | 4,268 | 6.6 | ( 3.9) | ( 4.1) | 3,402 | 6.8 | ( 3.9) | ( 4.1) | |
20 化学工業 | 3,751 | 24.8 | ( 3.4) | ( 3.1) | 3,228 | 18.2 | ( 3.7) | ( 3.6) | |
21 石油製品・石炭製品製造業 | 181 | ▲4.2 | ( 0.2) | ( 0.2) | 215 | 10.3 | ( 0.2) | ( 0.3) | |
22 プラスチック製品製造業 | 4,811 | 13.2 | ( 4.4) | ( 4.3) | 3,558 | 11.3 | ( 4.1) | ( 4.2) | |
23 ゴム製品製造業 | 1,357 | 20.1 | ( 1.2) | ( 1.2) | 1,016 | 10.9 | ( 1.2) | ( 1.2) | |
25 窯業・土石製品製造業 | 3,023 | 18.0 | ( 2.8) | ( 2.6) | 2,300 | 19.7 | ( 2.7) | ( 2.5) | |
26 鉄鋼業 | 3,086 | 22.1 | ( 2.8) | ( 2.6) | 2,709 | 19.4 | ( 3.1) | ( 3.0) | |
27 非鉄金属製造業 | 1,772 | 15.1 | ( 1.6) | ( 1.6) | 1,607 | 35.7 | ( 1.9) | ( 1.5) | |
28 金属製品製造業 | 9,118 | 17.5 | ( 8.3) | ( 7.9) | 6,634 | 18.0 | ( 7.7) | ( 7.3) | |
29 一般機械器具製造業 | 12,165 | 20.5 | ( 11.1) | ( 10.3) | 8,731 | 18.0 | ( 10.1) | ( 9.6) | |
30 電気機械器具製造業 | 21,886 | 29.5 | ( 19.9) | ( 17.2) | 17,382 | 30.4 | ( 20.0) | ( 17.3) | |
31 輸送用機械器具製造業 | 14,285 | 10.3 | ( 13.0) | ( 13.2) | 12,132 | 9.5 | ( 14.0) | ( 14.4) | |
32 精密機械器具製造業 | 2,741 | 22.6 | ( 2.5) | ( 2.3) | 2,653 | 42.3 | ( 3.1) | ( 2.4) | |
24,33,34 その他の製造業 | 1,915 | 7.8 | ( 1.7) | ( 1.8) | 1,550 | ▲3.8 | ( 1.8) | ( 2.1) | |
G 電気・ガス・熱供給・水道業 (35〜38) |
940 | ▲22.4 | 0.3 | 0.4 | 1,024 | ▲22.2 | 0.5 | 0.7 | |
H 運輸・通信業 (39〜47) |
11,032 | 6.2 | 4.0 | 3.8 | 9,175 | 6.7 | 4.7 | 4.5 | |
I 卸売・小売業,飲食店 (48〜61) |
54,535 | ▲7.4 | 20.0 | 21.7 | 35,498 | ▲6.8 | 18.2 | 19.8 | |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | ||||||
48〜53 卸売業,代理商,仲立業 | 12,919 | ▲4.1 | ( 23.7) | ( 22.9) | 9,262 | ▲4.2 | ( 26.1) | ( 25.4) | |
54〜59 小売業 | 32,127 | ▲8.0 | ( 58.9) | ( 59.3) | 20,431 | ▲9.1 | ( 57.6) | ( 59.0) | |
60,61 飲食店 | 9,489 | ▲9.6 | ( 17.4) | ( 17.8) | 5,805 | ▲2.5 | ( 16.4) | ( 15.6) | |
J 金融・保険業 (62〜69) |
2,704 | ▲5.7 | 1.0 | 1.1 | 2,700 | ▲2.9 | 1.4 | 1.4 | |
K 不動産業 (70,71) |
655 | ▲9.4 | 0.2 | 0.3 | 619 | 32.8 | 0.3 | 0.2 | |
L サービス業 (72〜96) |
67,927 | ▲0.6 | 24.9 | 25.2 | 43,788 | ▲4.1 | 22.4 | 23.7 | |
M,N 公務,その他 (97〜99) |
180 | ▲4.3 | 0.1 | 0.1 | 616 | 13.7 | 0.3 | 0.3 | |
職 業 別 |
A,B,C 専門・技術,管理,事務 | 61,430 | ▲7.1 | 22.5 | 24.3 | 47,087 | ▲2.2 | 24.1 | 25.0 |
D 販売 | 29,976 | ▲10.6 | 11.0 | 12.3 | 21,193 | ▲12.9 | 10.9 | 12.6 | |
E サービス | 38,542 | ▲0.7 | 14.1 | 14.3 | 25,372 | ▲2.6 | 13.0 | 13.5 | |
I 生産工程・労務 |
134,021 | 11.7 | 49.1 | 44.2 | 94,119 | 16.4 | 48.2 | 42.0 | |
(100.0) | (−) | (100.0) | (−) | ||||||
(51〜72) 製造・制作の職業 | 104,484 | − | ( 78.0) | (−) | 78,880 | − | ( 83.8) | (−) | |
(73, 74) 定置機関・建設機械運転, 電気作業 |
6,660 | − | ( 5.0) | (−) | 4,450 | − | ( 4.7) | (−) | |
(75〜80) 採掘・建設・労務の職業 | 22,877 | − | ( 17.1) | (−) | 10,789 | − | ( 11.5) | (−) | |
上記以外の職業 | 9,149 | ▲30.9 | 3.3 | 4.9 | 7,556 | ▲41.9 | 3.9 | 6.8 | |
規 模 別 |
29人以下 | 70,977 | ▲6.6 | 26.0 | 28.0 | 37,876 | ▲9.5 | 19.4 | 21.8 |
30〜99人 | 75,931 | ▲2.7 | 27.8 | 28.7 | 52,540 | ▲0.6 | 26.9 | 27.5 | |
100〜299人 | 61,863 | 4.8 | 22.7 | 21.7 | 48,041 | 5.4 | 24.6 | 23.7 | |
300〜499人 | 19,120 | 8.7 | 7.0 | 6.5 | 15,831 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | |
500〜999人 | 14,766 | 7.8 | 5.4 | 5.0 | 13,860 | 9.0 | 7.1 | 6.6 | |
1,000人以上 | 30,461 | 11.4 | 11.2 | 10.1 | 27,179 | 9.5 | 13.9 | 12.9 |
(注)職業分類の改訂に伴い集計区分を変更したため、一部の職業については対前年 増減率及び構成比を算出できない。