III 派遣労働者調査結果 図表49 雇用保険・社会保険の加入に関しての問題点[複数回答] (単位;人、%)
総 数 |
加 入 知要 ら件 なを い |
わ知加 かっ入 りて要 にい件 くるを いが |
判否該加 断か当入 しがす要 に る件 く かに い |
加派 入遣 くさ会 れせ社 なてが い |
就加 業入 合実要 わ態件 ながと い |
そ の 他 |
特 に な い |
不 明 |
||
雇用保険 | 全体 | 2029 | 293 | 197 | 143 | 17 | 40 | 5 | 782 | 716 |
100.0 | 14.4 | 9.7 | 7.0 | 0.8 | 2.0 | 0.2 | 38.5 | 35.3 | ||
女性 | 100.0 | 14.1 | 11.0 | 8.8 | 0.8 | 2.4 | 0.3 | 37.5 | 33.9 | |
男性 | 100.0 | 15.3 | 6.9 | 3.1 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 41.1 | 38.0 | |
登録者 | 100.0 | 14.4 | 11.8 | 10.2 | 1.0 | 2.8 | 0.3 | 36.7 | 32.4 | |
短時間、短期間 雇用労働者 |
100.0 | 16.7 | 12.2 | 7.8 | 1.1 | 7.8 | 1.1 | 25.6 | 40.0 | |
常用労働者 | 100.0 | 14.7 | 8.0 | 4.5 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 41.7 | 36.1 | |
自己名義の 健康保険 |
全体 | 2029 | 223 | 180 | 124 | 14 | 40 | 11 | 772 | 787 |
100.0 | 11.0 | 8.9 | 6.1 | 0.7 | 2.0 | 0.5 | 38.0 | 38.8 | ||
女性 | 100.0 | 10.7 | 10.2 | 7.7 | 0.6 | 2.5 | 0.6 | 37.3 | 37.1 | |
男性 | 100.0 | 11.7 | 5.9 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 39.9 | 42.4 | |
登録者 | 100.0 | 10.2 | 12.2 | 8.8 | 0.7 | 3.1 | 0.6 | 36.1 | 36.3 | |
短時間、短期間 雇用労働者 |
100.0 | 16.7 | 8.9 | 7.8 | 3.3 | 6.7 | 2.2 | 22.2 | 44.4 | |
常用労働者 | 100.0 | 11.5 | 6.2 | 3.9 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 41.6 | 39.3 | |
自己名義の 厚生年金 |
全体 | 2029 | 256 | 202 | 132 | 12 | 44 | 10 | 746 | 769 |
100.0 | 12.6 | 10.0 | 6.5 | 0.6 | 2.2 | 0.5 | 36.8 | 37.9 | ||
女性 | 100.0 | 12.7 | 11.3 | 8.2 | 0.6 | 3.0 | 0.6 | 35.9 | 36.1 | |
男性 | 100.0 | 12.5 | 6.9 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 38.9 | 41.7 | |
登録者 | 100.0 | 12.2 | 12.1 | 9.4 | 0.7 | 3.5 | 0.6 | 35.0 | 35.4 | |
短時間、短期間 雇用労働者 |
100.0 | 16.7 | 12.2 | 7.8 | 1.1 | 6.7 | 2.2 | 20.0 | 44.4 | |
常用労働者 | 100.0 | 13.0 | 8.2 | 4.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 40.2 | 38.3 |