戻る


III 派遣労働者調査結果



図表44 雇用保険・社会保険の加入の有無



(単位;人、%)
    雇用保険 自己名義の健康保険 自己名義の厚生年金
 
















































全体 2029 1596 177 54 202 1423 260 32 314 1368 277 55 329
100.0 78.7 8.7 2.7 10.0 70.1 12.8 1.6 15.5 67.4 13.7 2.7 16.2
女性 100.0 77.4 10.3 1.8 10.5 66.8 16.3 1.3 15.7 64.4 16.9 2.4 16.3
男性 100.0 81.5 5.1 4.6 8.7 78.1 4.8 2.1 15.0 74.6 6.1 3.3 16.0
登録者 100.0 74.9 12.5 2.0 10.6 66.4 15.8 1.6 16.2 63.7 17.3 2.0 17.0
短時間、短期間
雇用労働者
100.0 57.8 25.6 1.1 15.6 30.0 53.3 1.1 15.6 23.3 56.7 1.1 18.9
常用労働者 100.0 83.9 4.3 3.3 8.6 76.9 6.9 1.6 14.6 74.5 7.0 3.4 15.1
ソフトウェア
開発
100.0 86.8 2.7 3.2 7.3 82.7 2.3 1.4 13.6 80.9 3.6 1.8 13.6
機械設計 100.0 85.6 6.3 1.3 6.9 84.4 3.8 0.0 11.9 80.0 3.8 1.3 15.0
事務用機器操作 100.0 80.1 8.2 1.4 10.3 69.6 14.9 1.6 13.9 67.0 15.9 2.6 14.5
ファイリング 100.0 73.0 14.3 1.6 11.1 63.5 20.6 0.0 15.9 63.5 20.6 0.0 15.9
財務処理 100.0 74.7 20.0 1.3 4.0 56.0 32.0 0.0 12.0 53.3 34.7 1.3 10.7
取引文書作成 100.0 84.6 7.7 0.0 7.7 69.2 11.5 0.0 19.2 69.2 15.4 0.0 15.4
受付・案内、
駐車場等管理
100.0 72.2 16.5 3.8 7.6 60.8 20.3 1.3 17.7 58.2 20.3 3.8 17.7
テレ
マーケティング
100.0 63.6 13.6 4.5 18.2 45.5 22.7 4.5 27.3 50.0 22.7 4.5 22.7
営業 100.0 77.3 4.5 13.6 4.5 77.3 4.5 9.1 9.1 72.7 4.5 13.6 9.1
販売 100.0 60.0 20.0 0.0 20.0 80.0 0.0 0.0 20.0 80.0 0.0 0.0 20.0
一般事務 100.0 75.1 10.7 2.0 12.2 64.4 17.2 1.7 16.7 60.9 17.9 3.5 17.7
運転 100.0 60.0 0.0 20.0 20.0 20.0 40.0 20.0 20.0 60.0 0.0 20.0 20.0
その他 100.0 75.4 8.7 5.1 10.8 74.2 6.6 2.4 16.8 71.2 8.7 3.0 17.1

                        TOP

                        戻る