@

III@”hŒ­˜J“­ŽÒ’²¸Œ‹‰Ê



}•\36@’À‹àŒ`‘Ô



i’PˆÊGlA“j
@ ‘” ŽžŠÔ‹‹ “ú‹‹ T‹‹ ŒŽ‹‹ “ú‹‹ŒŽ‹‹ ”N•î ‚»‚Ì‘¼ •s–¾
‘S‘Ì 2029 1098 42 0 732 114 20 5 18
100.0 54.1 2.1 0.0 36.1 5.6 1.0 0.2 0.9
“o˜^ŽÒ 100.0 82.9 2.0 0.0 12.4 1.4 0.2 0.2 0.8
’ZŽžŠÔA’ZŠúŠÔŒÙ—p˜J“­ŽÒ 100.0 84.4 5.6 0.0 5.6 4.4 0.0 0.0 0.0
í—p˜J“­ŽÒ 100.0 28.0 1.7 0.0 58.5 9.0 1.8 0.3 0.8
ƒ\ƒtƒgƒEƒFƒAŠJ”­ 100.0 10.5 0.5 0.0 82.3 3.6 1.4 0.5 1.4
‹@ŠBÝŒv 100.0 16.3 0.0 0.0 68.8 13.1 1.3 0.0 0.6
Ž––±—p‹@Ší‘€ì 100.0 71.6 1.0 0.0 20.1 5.6 0.4 0.2 1.0
ƒtƒ@ƒCƒŠƒ“ƒO 100.0 84.1 0.0 0.0 12.7 1.6 0.0 1.6 0.0
à–±ˆ— 100.0 81.3 0.0 0.0 13.3 1.3 2.7 0.0 1.3
Žæˆø•¶‘ì¬ 100.0 61.5 0.0 0.0 30.8 3.8 0.0 3.8 0.0
Žó•tEˆÄ“àA’“ŽÔêŠÇ— 100.0 55.7 6.3 0.0 34.2 3.8 0.0 0.0 0.0
ƒeƒŒƒ}[ƒPƒeƒBƒ“ƒO 100.0 81.8 9.1 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0
‰c‹Æ 100.0 31.8 0.0 0.0 59.1 4.5 4.5 0.0 0.0
”Ì”„ 100.0 60.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ˆê”ÊŽ––± 100.0 75.1 2.5 0.0 19.4 2.2 0.7 0.0 0.0
‰^“] 100.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 20.0 0.0
‚»‚Ì‘¼ 100.0 33.6 5.1 0.0 47.7 9.6 1.8 0.3 1.8

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@–ß‚é