III 派遣労働者調査結果



図表18 雇用された派遣会社数



(単位;人、%)
    総数 1社 2社 3社 4社 5〜
9社
10社
以上
不明
今までに
雇用された数
全体 2029 1487 264 114 38 22 4 100
  100.0 73.3 13.0 5.6 1.9 1.1 0.2 4.9
登録者 100.0 66.4 18.8 8.3 3.0 1.7 0.1 1.7
短時間、短期間雇用労働者 100.0 77.8 10.0 6.7 2.2 0.0 0.0 3.3
常用労働者 100.0 79.8 8.8 3.3 1.0 0.7 0.1 6.4
直近1年間に
雇用された数
全体 2029 1686 107 18 4 3 1 210
  100.0 83.1 5.3 0.9 0.2 0.1 0.0 10.3
登録者 100.0 83.0 9.1 1.7 0.1 0.0 0.1 5.9
短時間、短期間雇用労働者 100.0 82.2 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2
常用労働者 100.0 84.7 2.1 0.3 0.3 0.1 0.0 12.5

                        戻る