第5表 一般職業紹介状況(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
月間有効 求職者数 |
月間有効 求人数 |
有効 求人 倍率 |
新規求職 申込件数 |
新規求人数 | 新規 求人 倍率 |
就職件数 | 就職 率 |
充足 率 |
||||||
対前 年比 |
対前 年比 |
対前 年比 |
対前 年比 |
対前 年比 |
||||||||||
人 | % | 人 | % | 倍 | 件数 | % | 人 | % | 倍 | 件数 | % | % | % | |
平成 7年度 | 1,966,802 | 5.4 | 1,249,490 | 3.9 | 0.64 | 441,391 | 2.3 | 479,022 | 3.3 | 1.09 | 125,510 | 1.6 | 28.4 | 26.2 |
平成 8年度 | 1,997,781 | 1.6 | 1,446,354 | 15.8 | 0.72 | 450,540 | 2.1 | 548,230 | 14.4 | 1.22 | 130,154 | 3.7 | 28.9 | 23.7 |
平成 9年度 | 2,122,774 | 6.3 | 1,456,845 | 0.7 | 0.69 | 481,495 | 6.9 | 543,709 | ▲0.8 | 1.13 | 131,978 | 1.4 | 27.4 | 24.3 |
平成10年度 | 2,455,192 | 15.7 | 1,226,021 | ▲15.8 | 0.50 | 545,205 | 13.2 | 483,857 | ▲11.0 | 0.89 | 138,999 | 5.3 | 25.5 | 28.7 |
平成11年度 | 2,535,932 | 3.3 | 1,241,075 | 1.2 | 0.49 | 561,998 | 3.1 | 503,874 | 4.1 | 0.90 | 146,913 | 5.7 | 26.1 | 29.2 |
平成12年度 | 2,496,186 | ▲1.6 | 1,540,138 | 24.1 | 0.62 | 558,064 | ▲0.7 | 604,455 | 20.0 | 1.08 | 155,729 | 6.0 | 27.9 | 25.8 |
11年 4〜 6月 | 2,709,677 | 7.2 | 1,180,132 | ▲8.3 | * 0.46 | 638,724 | 6.9 | 464,026 | ▲2.9 | * 0.84 | 177,220 | 2.9 | 27.7 | 38.2 |
7〜 9月 | 2,499,127 | 3.8 | 1,170,437 | ▲1.6 | * 0.47 | 519,130 | 3.5 | 488,979 | 2.0 | * 0.88 | 132,970 | 7.0 | 25.6 | 27.2 |
10〜12月 | 2,408,673 | 1.0 | 1,229,476 | 4.3 | * 0.49 | 489,225 | ▲0.1 | 466,319 | 5.2 | * 0.91 | 130,640 | 5.8 | 26.7 | 28.0 |
12年 1〜 3月 | 2,526,250 | 0.9 | 1,384,257 | 11.0 | * 0.52 | 600,914 | 1.5 | 596,172 | 11.5 | * 0.95 | 146,820 | 8.1 | 24.4 | 24.6 |
12年 4〜 6月 | 2,675,853 | ▲1.2 | 1,417,966 | 20.2 | * 0.57 | 629,035 | ▲1.5 | 553,257 | 19.2 | * 1.02 | 189,301 | 6.8 | 30.1 | 34.2 |
7〜 9月 | 2,455,742 | ▲1.7 | 1,493,129 | 27.6 | * 0.62 | 512,630 | ▲1.3 | 606,120 | 24.0 | * 1.10 | 144,120 | 8.4 | 28.1 | 23.8 |
10〜12月 | 2,369,371 | ▲1.6 | 1,595,031 | 29.7 | * 0.65 | 491,518 | 0.5 | 588,162 | 26.1 | * 1.14 | 141,442 | 8.3 | 28.8 | 24.0 |
13年 1〜 3月 | 2,483,778 | ▲1.7 | 1,654,427 | 19.5 | * 0.63 | 599,075 | ▲0.3 | 670,282 | 12.4 | * 1.07 | 148,051 | 0.8 | 24.7 | 22.1 |
(注)1.数値は、原数値の月平均値である。 2.*印は、四半期の求人倍率(新規・有効)で、季節調整値である。 3.就職率=就職件数/新規求職申込件数。充足率=就職件数/新規求人数。 4.▲は減少である。