|
新規求人数(人) |
対前年同月比(%) |
全数 |
常用 |
臨時・
季節 |
全数 |
常用 |
臨時・
季節 |
産 業 別 |
A.B.C 農、林、漁業(01〜04)
| 3,112 | 1,342 | 1,770 | -8.8 | -4.1 | -12.0 |
D 鉱業(05〜08) | 432 | 310 | 122 | -22.0 | -22.9 | -19.7 |
(06 石炭・亜炭鉱業) | 5 | 5 | 0 | -83.9 | -83.9 | - |
E 建設業(09〜11) | 88,392 | 62,040 | 26,352 | 2.3 | 5.2 | -3.7 |
(09 総合工事業) | 45,153 | 32,231 | 12,922 | -6.4 | -1.8 | -16.1 |
F 製造業(12〜34) | 78,966 | 73,616 | 5,350 | 12.0 | 12.9 | 1.0 |
12 食料品製造業 | 9,454 | 7,724 | 1,730 | 19.3 | 24.3 | 1.1 |
13 飲料・たばこ・飼料製造業 | 694 | 630 | 64 | 22.8 | 18.4 | 93.9 |
14 繊維工業 | 1,328 | 1,292 | 36 | 4.0 | 4.2 | -2.7 |
15 衣服・その他の繊維製品製造業 | 4,380 | 4,335 | 45 | -12.7 | -12.5 | -31.8 |
16 木材・木製品製造業 | 1,919 | 1,804 | 115 | 7.4 | 7.6 | 4.5 |
17 家具・装備品製造業 | 1,584 | 1,393 | 191 | -4.9 | -4.7 | -5.9 |
18 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1,593 | 1,582 | 11 | 21.0 | 22.0 | -42.1 |
19 出版・印刷・同関連産業 | 4,450 | 4,389 | 61 | 14.5 | 14.6 | 10.9 |
20 化学工業 | 1,803 | 1,731 | 72 | 46.3 | 46.0 | 56.5 |
21 石油製品・石炭製品製造業 | 90 | 89 | 1 | 25.0 | 34.8 | -83.3 |
22 プラスチック製品製造業 | 3,020 | 2,918 | 102 | 5.2 | 6.9 | -28.2 |
23 ゴム製品製造業 | 817 | 785 | 32 | 29.5 | 32.4 | -15.8 |
25 窯業・土石製品製造業 | 3,352 | 2,544 | 808 | 7.2 | 15.0 | -11.6 |
26 鉄鋼業 | 1,564 | 1,533 | 31 | 36.4 | 38.4 | -20.5 |
27 非鉄金属製造業 | 771 | 697 | 74 | 10.6 | 5.3 | 111.4 |
28 金属製品製造業 | 8,146 | 7,817 | 329 | 13.6 | 14.7 | -6.8 |
29 一般機械器具製造業 | 9,980 | 9,859 | 121 | 22.5 | 24.3 | -44.5 |
30 電気機械器具製造業 | 13,366 | 12,571 | 795 | 9.3 | 8.9 | 15.6 |
(302〜304 民生用電気機器等) | 4,155 | 3,859 | 296 | 32.2 | 34.0 | 12.5 |
(305〜308 電子機器等) | 6,088 | 5,863 | 225 | -3.3 | -2.5 | -20.2 |
31 輸送用機械器具製造業 | 6,855 | 6,234 | 621 | 14.9 | 13.7 | 28.8 |
(311 自動車) | 5,349 | 4,761 | 588 | 8.4 | 6.1 | 30.7 |
(314 造船) | 1,029 | 1,014 | 15 | 49.1 | 50.7 | -11.8 |
32 精密機械器具製造業 | 1,420 | 1,417 | 3 | -22.8 | -20.1 | -95.4 |
(325 光学機器・レンズ) | 246 | 246 | 0 | -61.1 | -60.5 | -100.0 |
(327 時計) | 141 | 141 | 0 | -23.8 | -10.8 | -100.0 |
24,33,34 その他の製造業 | 2,380 | 2,272 | 108 | 21.7 | 18.3 | 208.6 |
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) | 342 | 242 | 100 | -10.5 | -11.0 | -9.1 |
H 運輸・通信業(39〜47) | 35,734 | 34,152 | 1,582 | 21.1 | 21.1 | 22.2 |
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) | 67,269 | 66,199 | 1,070 | 9.0 | 9.0 | 11.5 |
48〜53 卸売業、代理商、仲立業 | 21,293 | 21,031 | 262 | 5.3 | 5.9 | -26.6 |
54〜59 小売業 | 35,522 | 34,901 | 621 | 11.5 | 11.1 | 40.8 |
(54 各種商品小売業) | 2,718 | 2,617 | 101 | 15.6 | 14.5 | 55.4 |
60,61 飲食店 | 10,454 | 10,267 | 187 | 8.5 | 8.4 | 15.4 |
(60 一般飲食店) | 8,788 | 8,636 | 152 | 7.8 | 7.8 | 8.6 |
J 金融・保険業(62〜69) | 10,326 | 10,231 | 95 | 1.6 | 1.5 | 14.5 |
K 不動産業(70,71) | 4,325 | 4,276 | 49 | 4.4 | 3.4 | 512.5 |
L サービス業(72〜96) | 151,043 | 141,692 | 9,351 | 20.8 | 20.8 | 19.4 |
(82,83,86 情報サービス業等) | 59,739 | 56,248 | 3,491 | 35.8 | 34.7 | 56.8 |
(88,90,91 医療、教育、社会福祉) | 34,588 | 33,976 | 612 | 0.1 | -0.0 | 6.3 |
M.N 公務、その他(97〜99) | 4,573 | 3,501 | 1,072 | 13.0 | 18.2 | -1.1 |
合計 |
444,514 | 397,601 | 46,913 | 12.3 | 13.7 | 1.5 |
規 模 別 |
29人以下 |
265,377 |
240,703 |
24,674 |
9.4 |
10.2 |
2.4 |
30〜99人 |
115,090 |
100,229 |
14,861 |
16.4 |
18.9 |
1.6 |
100〜299人 |
47,433 |
41,558 |
5,875 |
18.3 |
22.4 |
-4.0 |
300〜499人 |
8,047 |
7,388 |
659 |
7.4 |
6.8 |
14.2 |
500〜999人 |
5,111 |
4,853 |
258 |
26.6 |
35.2 |
-42.5 |
1,000人以上 |
3,456 |
2,870 |
586 |
21.5 |
14.6 |
72.9 |
|