第1表 平成13年3月高校新卒者の求人・求職・就職内定状況等 (平成13年1月末現在)
求人数 | 求職者数 | |||||||
前年比 | 男女計 | 前年比 | うち男子 | 前年比 | うち女子 | 前年比 | ||
人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | |
計 | (252,775) | (218,705) | (112,056) | (106,649) | ||||
258,829 | 2.4 | 219,998 | 0.6 | 113,534 | 1.3 | 106,464 | △0.2 | |
北海道 | (10,384) | (12,477) | (5,546) | (6,931) | ||||
10,394 | 0.1 | 12,455 | △0.2 | 5,684 | 2.5 | 6,771 | △2.3 | |
東北 | (24,343) | (30,245) | (15,790) | (14,455) | ||||
25,609 | 5.2 | 30,982 | 2.4 | 16,171 | 2.4 | 14,811 | 2.5 | |
関東 | (30,843) | (28,371) | (14,742) | (13,629) | ||||
31,874 | 3.3 | 28,894 | 1.8 | 14,927 | 1.3 | 13,967 | 2.5 | |
京浜 | (39,699) | (14,873) | (7,838) | (7,035) | ||||
41,431 | 4.4 | 14,284 | △4.0 | 7,662 | △2.2 | 6,622 | △5.9 | |
甲信越 | (12,935) | (9,818) | (5,057) | (4,761) | ||||
12,629 | △2.4 | 9,989 | 1.7 | 5,242 | 3.7 | 4,747 | △0.3 | |
北陸 | (8,351) | (6,089) | (3,252) | (2,837) | ||||
8,355 | 0.0 | 6,164 | 1.2 | 3,330 | 2.4 | 2,834 | △0.1 | |
東海 | (40,598) | (27,851) | (14,307) | (13,544) | ||||
42,006 | 3.5 | 28,145 | 1.1 | 14,387 | 0.6 | 13,758 | 1.6 | |
近畿 | (5,787) | (6,006) | (3,108) | (2,898) | ||||
5,587 | △3.5 | 5,914 | △1.5 | 3,085 | △0.7 | 2,829 | △2.4 | |
京阪神 | (30,436) | (21,219) | (11,069) | (10,150) | ||||
29,918 | △1.7 | 20,686 | △2.5 | 10,843 | △2.0 | 9,843 | △3.0 | |
山陰 | (3,552) | (3,614) | (1,962) | (1,652) | ||||
3,522 | △0.8 | 3,656 | 1.2 | 2,034 | 3.7 | 1,622 | △1.8 | |
山陽 | (12,864) | (11,604) | (6,514) | (5,090) | ||||
12,905 | 0.3 | 11,542 | △0.5 | 6,432 | △1.3 | 5,110 | 0.4 | |
四国 | (9,576) | (8,421) | (4,484) | (3,937) | ||||
8,725 | △8.9 | 8,213 | △2.5 | 4,405 | △1.8 | 3,808 | △3.3 | |
北九州 | (12,142) | (16,964) | (8,235) | (8,729) | ||||
12,702 | 4.6 | 17,336 | 2.2 | 8,632 | 4.8 | 8,704 | △0.3 | |
南九州 | (11,265) | (21,153) | (10,152) | (11,001) | ||||
13,172 | 16.9 | 21,738 | 2.8 | 10,700 | 5.4 | 11,038 | 0.3 |
就職内定者数 | 求人倍率 | |||||||
男女計 | 前年比 | うち男子 | 前年比 | うち女子 | 前年比 | 前年差 | ||
人 | % | 人 | % | 人 | % | % | ポイント | |
計 | (173,460) | (93,885) | (79,575) | (1.16) | ||||
177,143 | 2.1 | 96,737 | 3.0 | 80,406 | 1.0 | 1.18 | 0.02 | |
北海道 | (7,673) | (3,726) | (3,947) | (0.83) | ||||
7,832 | 2.1 | 3,937 | 5.7 | 3,895 | △1.3 | 0.83 | 0.00 | |
東北 | (23,387) | (12,843) | (10,544) | (0.80) | ||||
24,259 | 3.7 | 13,470 | 4.9 | 10,789 | 2.3 | 0.83 | 0.03 | |
関東 | (23,741) | (12,931) | (10,810) | (1.09) | ||||
24,577 | 3.5 | 13,371 | 3.4 | 11,206 | 3.7 | 1.10 | 0.01 | |
京浜 | (11,214) | (6,188) | (5,026) | (2.67) | ||||
11,298 | 0.7 | 6,280 | 1.5 | 5,018 | △0.2 | 2.90 | 0.23 | |
甲信越 | (8,351) | (4,474) | (3,877) | (1.32) | ||||
8,497 | 1.7 | 4,626 | 3.4 | 3,871 | △0.2 | 1.26 | △0.06 | |
北陸 | (5,359) | (2,961) | (2,398) | (1.37) | ||||
5,613 | 4.7 | 3,124 | 5.5 | 2,489 | 3.8 | 1.36 | △0.01 | |
東海 | (25,368) | (13,458) | (11,910) | (1.46) | ||||
25,842 | 1.9 | 13,506 | 0.4 | 12,336 | 3.6 | 1.49 | 0.03 | |
近畿 | (4,949) | (2,679) | (2,270) | (0.96) | ||||
4,847 | △2.1 | 2,604 | △2.8 | 2,243 | △1.2 | 0.94 | △0.02 | |
京阪神 | (17,074) | (9,375) | (7,699) | (1.43) | ||||
16,874 | △1.2 | 9,371 | △0.0 | 7,503 | △2.5 | 1.45 | 0.02 | |
山陰 | (3,158) | (1,747) | (1,411) | (0.98) | ||||
3,237 | 2.5 | 1,854 | 6.1 | 1,383 | △2.0 | 0.96 | △0.02 | |
山陽 | (9,369) | (5,568) | (3,801) | (1.11) | ||||
9,360 | △0.1 | 5,665 | 1.7 | 3,695 | △2.8 | 1.12 | 0.01 | |
四国 | (7,013) | (3,870) | (3,143) | (1.14) | ||||
6,704 | △4.4 | 3,773 | △2.5 | 2,931 | △6.7 | 1.06 | △0.08 | |
北九州 | (11,755) | (6,313) | (5,442) | (0.72) | ||||
12,241 | 4.1 | 6,728 | 6.6 | 5,513 | 1.3 | 0.73 | 0.01 | |
南九州 | (15,049) | (7,752) | (7,297) | (0.53) | ||||
15,962 | 6.1 | 8,428 | 8.7 | 7,534 | 3.2 | 0.61 | 0.08 |
就職内定率 | ||||||
男女計 | 前年差 | うち男子 | 前年差 | うち女子 | 前年差 | |
% | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
計 | (79.3) | (83.8) | (74.6) | |||
80.5 | 1.2 | 85.2 | 1.4 | 75.5 | 0.9 | |
北海道 | (61.5) | (67.2) | (56.9) | |||
62.9 | 1.4 | 69.3 | 2.1 | 57.5 | 0.6 | |
東北 | (77.3) | (81.3) | (72.9) | |||
78.3 | 1.0 | 83.3 | 2.0 | 72.8 | △0.1 | |
関東 | (83.7) | (87.7) | (79.3) | |||
85.1 | 1.4 | 89.6 | 1.9 | 80.2 | 0.9 | |
京浜 | (75.4) | (78.9) | (71.4) | |||
79.1 | 3.7 | 82.0 | 3.1 | 75.8 | 4.4 | |
甲信越 | (85.1) | (88.5) | (81.4) | |||
85.1 | 0.0 | 88.2 | △0.3 | 81.5 | 0.1 | |
北陸 | (88.0) | (91.1) | (84.5) | |||
91.1 | 3.1 | 93.8 | 2.7 | 87.8 | 3.3 | |
東海 | (91.1) | (94.1) | (87.9) | |||
91.8 | 0.7 | 93.9 | △0.2 | 89.7 | 1.8 | |
近畿 | (82.4) | (86.2) | (78.3) | |||
82.0 | △0.4 | 84.4 | △1.8 | 79.3 | 1.0 | |
京阪神 | (80.5) | (84.7) | (75.9) | |||
81.6 | 1.1 | 86.4 | 1.7 | 76.2 | 0.3 | |
山陰 | (87.4) | (89.0) | (85.4) | |||
88.5 | 1.1 | 91.2 | 2.2 | 85.3 | △0.1 | |
山陽 | (80.7) | (85.5) | (74.7) | |||
81.1 | 0.4 | 88.1 | 2.6 | 72.3 | △2.4 | |
四国 | (83.3) | (86.3) | (79.8) | |||
81.6 | △1.7 | 85.7 | △0.6 | 77.0 | △2.8 | |
北九州 | (69.3) | (76.7) | (62.3) | |||
70.6 | 1.3 | 77.9 | 1.2 | 63.3 | 1.0 | |
南九州 | (71.1) | (76.4) | (66.3) | |||
73.4 | 2.3 | 78.8 | 2.4 | 68.3 | 2.0 |
注1 求職者数とは、学校又は公共職業安定所の紹介を希望する者のみの数であり、 就職内定者数とは、学校又は公共職業安定所の紹介によって内定した者のみの数 である。 注2 地域区分は次のとおりである。 東北(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)、 関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉)、京浜(東京、神奈川)、 甲信越(新潟、山梨、長野)、北陸(富山、石川、福井)、 東海(岐阜、静岡、愛知、三重)、近畿(滋賀、奈良、和歌山)、 京阪神(京都、大阪、兵庫)、山陰(鳥取、島根)、山陽(岡山、広島、山口)、 四国(徳島、香川、愛媛、高知)、北九州(福岡、佐賀、長崎)、 南九州(熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄) 注3 ( )内は、前年同期における状況である。