トップページ


第2表 - 1  産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
平成13年1月

新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数 パート
除く
パート
タイム
全数 パート
除く
パート
タイム


A.B.C 農、林、漁業(01〜04)    2,491 1,838 653 -1.2 0.7 -6.2
D 鉱業(05〜08)  370 324 46 -10.6 -13.6 17.9
(06 石炭・亜炭鉱業) 4 4 0 -81.0 -81.0 -
E 建設業(09〜11) 76,108 72,424 3,684 2.8 2.8 3.3
 (09 総合工事業)   39,794 37,900 1,894 -3.4 -3.6 0.3
F 製造業(12〜34) 119,132 82,987 36,145 17.0 20.3 10.1
  12 食料品製造業 18,740 8,753 9,987 22.5 17.7 27.2
  13 飲料・たばこ・飼料製造業  1,138 647 491 27.9 22.5 35.6
  14 繊維工業  1,892 1,261 631 -16.2 -13.6 -21.0
  15 衣服・その他の繊維製品製造業  7,726 4,984 2,742 -10.9 -14.5 -3.3
  16 木材・木製品製造業  2,190 1,762 428 -8.3 -7.4 -11.8
  17 家具・装備品製造業  2,009 1,509 500 2.7 1.8 5.7
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 2,565 1,672 893 25.2 20.7 34.7
  19 出版・印刷・同関連産業  6,134 4,605 1,529 14.2 17.9 4.4
  20 化学工業  2,501 1,661 840 21.4 27.5 11.0
  21 石油製品・石炭製品製造業 67 49 18 -24.7 -31.9 5.9
  22 プラスチック製品製造業  5,106 3,059 2,047 12.1 9.5 16.4
  23 ゴム製品製造業  1,338 847 491 31.7 26.4 41.9
  25 窯業・土石製品製造業  3,002 2,411 591 3.7 2.5 8.8
  26 鉄鋼業  1,728 1,508 220 32.6 34.2 22.9
  27 非鉄金属製造業  1,275 923 352 13.8 20.2 0.0
  28 金属製品製造業  10,278 8,164 2,114 16.9 20.7 4.3
  29 一般機械器具製造業  12,619 10,652 1,967 27.0 29.6 14.8
  30 電気機械器具製造業  21,631 15,036 6,595 12.3 19.7 -1.7
 (302〜304 民生用電気機器等)    6,997 4,777 2,220 17.7 28.5 -0.4
 (305〜308 電子機器等)    10,120 7,069 3,051 6.4 10.4 -1.8
  31 輸送用機械器具製造業  11,246 9,382 1,864 64.0 82.5 8.6
 (311 自動車)    9,650 7,956 1,694 69.0 91.3 9.2
 (314 造船)    939 896 43 42.7 42.2 53.6
  32 精密機械器具製造業  2,458 1,726 732 13.2 21.8 -3.0
 (325 光学機器・レンズ)    675 455 220 9.2 9.9 7.8
 (327 時計)    201 132 69 29.7 25.7 38.0
  24,33,34 その他の製造業 3,489 2,376 1,113 21.4 27.5 10.1
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 479 385 94 23.8 22.2 30.6
H 運輸・通信業(39〜47)   45,856 37,170 8,686 23.3 20.5 37.0
I 卸売・小売業, 飲食店(48〜61)   151,942 76,781 75,161 17.0 14.4 19.9
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業  34,548 23,207 11,341 10.9 8.9 15.1
  54〜59 小売業  81,773 42,083 39,690 16.5 17.9 15.1
 (54 各種商品小売業)    12,411 2,967 9,444 2.8 1.3 3.2
  60,61 飲食店  35,621 11,491 24,130 25.0 13.5 31.3
 (60 一般飲食店)    30,087 9,808 20,279 27.0 15.1 33.6
J 金融・保険業(62〜69)   13,569 10,411 3,158 -3.9 -8.7 16.6
K 不動産業(70,71) 6,831 5,213 1,618 10.7 12.6 4.9
L サービス業(72〜96)    224,676 153,030 71,646 22.2 23.5 19.4
 (82,83,86 情報サービス業等)  86,546 63,324 23,222 34.6 36.0 30.8
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉)  54,997 35,108 19,889 5.9 5.0 7.4
M.N 公務、その他(97〜99)  6,765 3,573 3,192 39.0 23.8 61.1
合計 648,219 444,136 204,083 16.7 16.0 18.3


29人以下 378,680 263,018 115,662 13.5 13.0 14.4
30〜99人 161,694 109,176 52,518 16.8 16.7 16.9
100〜299人 74,996 50,458 24,538 26.8 23.8 33.5
300〜499人 14,669 8,427 6,242 14.1 -2.8 49.0
500〜999人 8,637 5,625 3,012 21.0 28.0 9.7
1,000人以上 9,543 7,432 2,111 143.1 166.8 85.2
  
主要産業における対前年同月比の推移(全数)(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
(%)

12年8月 12年9月 12年10月 12年11月 12年12月 13年1月


E 建設業(09〜11) 11.4 9.4 4.9 8.2 10.8 2.8
F 製造業(12〜34) 34.5 28.6 30.1 26.5 31.5 17.0
H 運輸・通信業(39〜47)   28.1 19.0 19.9 27.5 16.1 23.3
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 25.8 24.8 27.0 20.9 28.1 17.0
L サービス業(72〜96)    40.0 32.6 36.4 37.3 36.2 22.2

                             TOP

                           トップページ