(参考3) 特定雇用調整業種の一覧 平成13年2月1日現在 業種数 33業種 対象事業所数 27,584所 対象労働者数 271,832人
番号 | 産業 分類 |
業種名 | 指定年月日 |
1 | 1226 のうち |
冷凍水産物製造業(にしん、さけ、ます、 すけとうだら、たら、ほっけ、いかなご、 かれい、めぬけ、さんま、たこ、つぶ、 ほたて貝、えぞばか貝、うに、けがに又 はずわいがに(以下「にしん等」という。) を主として原材料とするものに限る。) |
7. 7. 1〜 13. 6.30 延長 |
2 | 1229 のうち |
魚体前処理加工業(にしん等を主として 原材料とするものに限る。) |
7. 7. 1〜 13. 6.30 延長 |
3 | 1423 | 毛紡績業 | 7. 7. 1〜 13. 6.30 延長 |
4 | 1425 のうち |
麻紡績業(黄麻を除く。) | 7. 8. 1〜 13. 6.30 延長 |
5 | 1441 | 綿・スフ織物業 | 7. 9. 1〜 13. 6.30 延長 |
6 | 1442 のうち |
絹織物業 | 7. 9. 1〜 13. 6.30 延長 |
7 | 1442 のうち |
人絹織物業 | 11. 6.25〜 13. 6.24 |
8 | 146 のうち |
染色整理業(織物手加工染色整理業、レース 染色整理業及び繊維雑品染色整理業を除く。) |
7. 8. 1〜 13. 6.30 延長 |
9 | 1465 のうち |
織物手加工染色整理業(友禅、スカーフ及び ハンカチの染色及び整理を行うものを除く。) |
7. 7. 1〜 13. 6.30 延長 |
10 | 1472 1479 |
漁網・その他の網地製造業(修理業を含む。) | 7. 9. 1〜 13. 6.30 延長 |
11 | 152 | ニット製外衣・シャツ製造業 | 9. 7. 1〜 13. 6.30 延長 |
12 | 1541 4921 のうち 4922 のうち 4929 のうち |
毛皮製衣服・身の回り品製造・卸売業 | 7. 7. 1〜 13. 6.30 延長 |
13 | 1564 | 靴下製造業 | 7. 7. 1〜 13. 6.30 延長 |
14 | 1633 | 木箱製造業(折箱を除く) | 7. 7. 1〜 13. 6.30 延長 |
15 | 1899 のうち |
紡織紙管製造業 | 7. 7. 1〜 13. 6.30 延長 |
16 | 2297 のうち |
フラットヤーン製造業 | 7. 7. 1〜 13. 6.30 延長 |
17 | 232 | ゴム製・プラスチック製履物 ・同附属品製造業 |
7. 7. 1〜 13. 6.30 延長 |
18 | 241 | なめし革製造業 | 7. 7. 1〜 13. 6.30 延長 |
19 | 244 | 革製履物製造業 | 7. 7. 1〜 13. 6.30 延長 |
20 | 2461 2472 のうち |
かばん製造業(セカンドバックを含む。) | 7. 7. 1〜 13. 6.30 延長 |
21 | 248 | 毛皮製造業 | 7. 7. 1〜 13. 6.30 延長 |
22 | 2529 のうち |
木毛セメント板製造業 | 7. 7. 1〜 13. 6.30 延長 |
23 | 2546 | 陶磁器製タイル製造業 | 11. 7. 1〜 13. 6.30 |
24 | 2662 | 可鍛鋳鉄製造業 | 7. 7. 1〜 13. 6.30 延長 |
25 | 2811 のうち |
一般用缶製造業 | 7. 7. 1〜 13. 6.30 延長 |
26 | 2821 | 洋食器製造業 | 7. 7. 1〜 13. 6.30 延長 |
27 | 3432 のうち |
ぬいぐるみ製造業 | 7. 8. 1〜 13. 6.30 延長 |
28 | 3434 のうち |
野球用グラブ・ミット製造業 | 7. 7. 1〜 13. 6.30 延長 |
29 | 3443 | 鉛筆製造業 | 11. 8. 1〜 13. 6.30 |
30 | 3476 | マッチ製造業 | 9. 7. 1〜 13. 6.30 延長 |
31 | 3496 のうち |
レーザーディスク製造業 | 11. 3. 1〜 13. 2.28 |
32 | 3911 のうち |
普通鉄道業(貨物の運送を行うものに限る。) | 9. 3. 1〜 13. 2.28 延長 |
33 | 452 のうち 459 のうち |
港湾運送業・同関連業 (在来型荷役のうち、 はしけ運送業以外のものに限る。) |
11. 7. 1〜 13. 6.30 |
(注) 平成11年10月1日以降、特定雇用調整業種に指定された業種(現在 なし)の事業主及びその下請事業主については、雇用調整助成金は支給 されない。