トップページ


第2表 - 2 産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者及びパートタイムを除く)
平成12年3月

新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数 常用 臨時・
季節
全数 常用 臨時・
季節


A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 6,283 1,681 4,602 -10.3 9.2 -15.8
D 鉱業(05〜08)      865 358 507 -13.3 -15.2 -12.0
 (06 石炭・亜炭鉱業)   1 1 0 -95.7 -95.7 -
E 建設業(09〜11)     132,575 58,306 74,269 -3.9 3.4 -9.0
 (09 総合工事業)   74,082 31,623 42,459 -6.7 0.4 -11.5
F 製造業(12〜34)     78,849 68,201 10,648 13.0 14.6 3.6
  12 食料品製造業     11,321 7,509 3,812 -1.5 -2.8 1.2
  13 飲料・たばこ・飼料製造業      790 683 107 27.0 19.8 105.8
  14 繊維工業      1,387 1,278 109 -10.9 -15.9 202.8
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 5,355 5,298 57 -18.1 -18.3 3.6
  16 木材・木製品製造業      2,110 1,779 331 9.8 11.0 3.8
  17 家具・装備品製造業      1,766 1,399 367 -8.1 -2.4 -24.8
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,595 1,555 40 18.3 17.7 48.1
  19 出版・印刷・同関連産業      4,364 4,169 195 4.0 2.7 41.3
  20 化学工業      1,658 1,537 121 35.2 37.0 16.3
  21 石油製品・石炭製品製造業 67 61 6 -38.0 -40.8 20.0
  22 プラスチック製品製造業 2,916 2,795 121 14.2 13.2 44.0
  23 ゴム製品製造業      666 635 31 18.5 18.2 24.0
  25 窯業・土石製品製造業      4,909 2,498 2,411 0.1 11.8 -9.7
  26 鉄鋼業      1,170 1,133 37 41.6 41.1 60.9
  27 非鉄金属製造業      625 601 24 3.6 6.9 -41.5
  28 金属製品製造業      7,262 6,774 488 17.7 19.9 -6.3
  29 一般機械器具製造業 9,058 8,845 213 32.7 32.2 53.2
  30 電気機械器具製造業 12,077 11,002 1,075 42.6 42.6 42.6
 (302〜304 民生用電気機器等) 3,213 2,819 394 39.3 32.8 115.3
 (305〜308 電子機器等) 6,337 5,887 450 47.2 47.0 49.5
  31 輸送用機械器具製造業 5,788 4,949 839 20.0 24.6 -1.5
 (311 自動車) 4,234 3,918 316 29.3 31.1 10.5
 (314 造船)    675 662 13 -0.6 -0.9 18.2
  32 精密機械器具製造業 1,654 1,571 83 34.1 34.6 25.8
 (325 光学機器・レンズ) 424 404 20 54.2 53.6 66.7
 (327 時計)    135 133 2 29.8 27.9 -
  24,33,34 その他の製造業 2,311 2,130 181 21.9 19.1 67.6
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38)   354 283 71 -6.1 1.1 -26.8
H 運輸・通信業(39〜47)   33,511 30,903 2,608 12.9 14.0 1.0
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61)   66,360 63,740 2,620 7.6 7.6 8.2
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業 21,252 20,534 718 3.6 3.9 -3.5
  54〜59 小売業      34,115 32,781 1,334 9.2 8.9 17.7
 (54 各種商品小売業)    3,084 2,526 558 4.9 7.1 -4.0
  60,61 飲食店      10,993 10,425 568 10.8 11.1 4.4
 (60 一般飲食店)    9,227 8,878 349 10.4 12.0 -19.0
J 金融・保険業(62〜69)   10,168 10,031 137 -2.4 -3.0 73.4
K 不動産業(70,71)     4,462 4,311 151 15.9 17.5 -16.6
L サービス業(72〜96)    131,936 120,313 11,623 16.5 17.7 4.7
 (82,83,86 情報サービス業等) 46,381 44,113 2,268 28.7 26.5 94.3
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉) 32,086 31,552 534 15.3 15.3 11.3
M.N 公務、その他(97〜99) 4,685 3,382 1,303 11.8 16.9 0.5
合計 470,048 361,509 108,539 7.0 11.7 -6.2


29人以下 288,452 226,381 62,071 6.3 10.6 -7.1
30〜99人 120,964 88,465 32,499 8.6 12.1 0.1
100〜299人 46,484 35,248 11,236 7.2 18.2 -17.0
300〜499人 7,464 5,594 1,870 -6.5 -6.6 -6.3
500〜999人 4,232 3,662 570 38.3 46.7 0.9
1,000人以上 2,452 2,159 293 17.3 21.2 -5.2

主要産業における対前年同月比の推移(全数)(新規学卒者及びパートタイムを除く)

(%)

11年10月 11年11月 11年12月 12年 1月 12年 2月 12年 3月


E 建設業(09〜11)     -1.9 -1.7 -2.3 2.4 -0.5 -3.9
F 製造業(12〜34)     -1.5 6.5 2.2 10.8 15.3 13.0
H 運輸・通信業(39〜47)   6.7 -0.2 12.6 9.1 12.7 12.9
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 0.6 7.3 0.1 6.3 9.0 7.6
L サービス業(72〜96)    3.7 12.6 7.4 16.6 18.7 16.5

                       TOP

                     トップページ