トップページ


第2表 - 1 産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
平成12年3月

新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数 パート
除く
パート
タイム
全数 パート
除く
パート
タイム


A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 7,222 6,283 939 -9.2 -10.3 -1.4
D 鉱業(05〜08) 893 865 28 -12.2 -13.3 47.4
 (06 石炭・亜炭鉱業) 1 1 0 -95.7 -95.7 -
E 建設業(09〜11) 136,555 132,575 3,980 -3.3 -3.9 22.1
 (09 総合工事業) 76,084 74,082 2,002 -6.3 -6.7 15.5
F 製造業(12〜34) 113,573 78,849 34,724 13.2 13.0 13.9
  12 食料品製造業 21,261 11,321 9,940 -0.1 -1.5 1.5
  13 飲料・たばこ・飼料製造業 1,250 790 460 22.8 27.0 16.2
  14 繊維工業 2,039 1,387 652 -4.5 -10.9 12.6
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 8,204 5,355 2,849 -13.5 -18.1 -3.4
  16 木材・木製品製造業 2,486 2,110 376 8.4 9.8 0.8
  17 家具・装備品製造業 2,211 1,766 445 -6.9 -8.1 -2.0
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 2,359 1,595 764 14.4 18.3 7.0
  19 出版・印刷・同関連産業 5,712 4,364 1,348 4.7 4.0 7.4
  20 化学工業 2,341 1,658 683 23.3 35.2 1.5
  21 石油製品・石炭製品製造業 78 67 11 -33.9 -38.0 10.0
  22 プラスチック製品製造業 4,819 2,916 1,903 18.3 14.2 25.3
  23 ゴム製品製造業 1,100 666 434 31.0 18.5 56.1
  25 窯業・土石製品製造業 5,455 4,909 546 1.1 0.1 11.7
  26 鉄鋼業 1,393 1,170 223 46.5 41.6 78.4
  27 非鉄金属製造業 938 625 313 16.7 3.6 55.7
  28 金属製品製造業 9,141 7,262 1,879 19.4 17.7 26.8
  29 一般機械器具製造業 11,156 9,058 2,098 37.3 32.7 61.8
  30 電気機械器具製造業      18,152 12,077 6,075 36.6 42.6 26.1
 (302〜304 民生用電気機器等) 5,160 3,213 1,947 29.3 39.3 15.5
 (305〜308 電子機器等) 9,256 6,337 2,919 42.3 47.2 32.7
  31 輸送用機械器具製造業 7,670 5,788 1,882 21.4 20.0 26.0
 (311 自動車) 5,915 4,234 1,681 29.0 29.3 28.3
 (314 造船) 707 675 32 -0.8 -0.6 -5.9
  32 精密機械器具製造業 2,505 1,654 851 34.1 34.1 34.0
 (325 光学機器・レンズ) 759 424 335 73.3 54.2 105.5
 (327 時計) 196 135 61 31.5 29.8 35.6
  24,33,34 その他の製造業 3,303 2,311 992 15.9 21.9 4.1
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38)   438 354 84 0.9 -6.1 47.4
H 運輸・通信業(39〜47) 42,482 33,511 8,971 19.1 12.9 49.6
I 卸売・小売業, 飲食店(48〜61) 133,343 66,360 66,983 7.4 7.6 7.3
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業 32,547 21,252 11,295 6.0 3.6 10.8
  54〜59 小売業 68,362 34,115 34,247 6.7 9.2 4.4
 (54 各種商品小売業) 10,725 3,084 7,641 -1.5 4.9 -3.9
  60,61 飲食店 32,434 10,993 21,441 10.4 10.8 10.2
 (60 一般飲食店) 27,108 9,227 17,881 8.2 10.4 7.1
J 金融・保険業(62〜69) 13,802 10,168 3,634 5.5 -2.4 36.5
K 不動産業(70,71) 6,089 4,462 1,627 12.5 15.9 4.2
L サービス業(72〜96) 202,663 131,936 70,727 19.3 16.5 25.0
 (82,83,86 情報サービス業等) 68,734 46,381 22,353 28.1 28.7 26.8
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉) 53,468 32,086 21,382 24.4 15.3 41.1
M.N 公務、その他(97〜99) 7,090 4,685 2,405 18.2 11.8 33.1
合計 664,150 470,048 194,102 9.8 7.0 17.0


29人以下 401,062 288,452 112,610 8.9 6.3 16.2
30〜99人 170,380 120,964 49,416 10.7 8.6 16.3
100〜299人 68,867 46,484 22,383 13.0 7.2 27.3
300〜499人 12,610 7,464 5,146 1.1 -6.5 14.8
500〜999人 7,184 4,232 2,952 20.0 38.3 0.9
1,000人以上 4,047 2,452 1,595 15.2 17.3 12.2

主要産業における対前年同月比の推移(全数)(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

(%)
  11年10月 11年11月 11年12月 12年 1月 12年 2月 12年 3月


E 建設業(09〜11) -1.7 -1.1 -1.4 3.0 0.2 -3.3
F 製造業(12〜34) 3.1 8.9 4.8 12.8 16.7 13.2
H 運輸・通信業(39〜47) 10.1 0.8 13.5 9.6 13.9 19.1
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 1.6 8.4 2.4 7.6 11.0 7.4
L サービス業(72〜96) 4.5 14.3 11.0 19.7 22.2 19.3

                       TOP

                     トップページ