トップページ


第2表 - 1  産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
平成12年 2月

新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数 常用 臨時・季節 全数 常用 臨時・季節


A.B.C 農、林、漁業(01〜04)    4,149 3,411 738 -4.7 -7.5 10.3
D 鉱業(05〜08)  581 554 27 7.4 7.4 8.0
 (06 石炭・亜炭鉱業)   31 31 0 -8.8 -8.8 -
E 建設業(09〜11) 89,956 86,368 3,588 0.2 -0.5 21.0
 (09 総合工事業)   50,212 48,216 1,996 -0.3 -1.4 34.4
F 製造業(12〜34) 103,127 70,522 32,605 16.7 15.3 19.9
  12 食料品製造業 16,262 7,926 8,336 1.3 -5.5 8.7
  13 飲料・たばこ・飼料製造業  969 565 404 7.7 10.1 4.4
  14 繊維工業  1,852 1,277 575 3.3 0.5 10.4
  15 衣服・その他の繊維製品製造業  7,519 5,018 2,501 -11.1 -13.9 -4.9
  16 木材・木製品製造業  2,125 1,787 338 8.0 8.0 8.0
  17 家具・装備品製造業  2,194 1,665 529 10.9 8.8 18.3
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 2,101 1,316 785 18.1 7.6 41.2
  19 出版・印刷・同関連産業  5,344 3,885 1,459 9.5 3.8 28.1
  20 化学工業  1,923 1,232 691 5.8 8.0 2.2
  21 石油製品・石炭製品製造業 85 72 13 -1.2 1.4 -13.3
  22 プラスチック製品製造業  4,882 2,872 2,010 27.2 19.5 40.2
  23 ゴム製品製造業  993 631 362 8.5 4.0 17.5
  25 窯業・土石製品製造業  3,649 3,126 523 6.5 2.3 41.7
  26 鉄鋼業  1,341 1,147 194 32.5 37.4 9.6
  27 非鉄金属製造業  1,048 697 351 37.7 27.7 63.3
  28 金属製品製造業  9,061 7,168 1,893 29.4 27.9 35.4
  29 一般機械器具製造業  9,937 8,147 1,790 29.8 23.9 65.6
  30 電気機械器具製造業  18,185 12,231 5,954 30.8 33.3 26.1
 (302〜304 民生用電気機器等)    4,890 3,143 1,747 12.8 17.5 5.2
 (305〜308 電子機器等)    9,209 6,296 2,913 34.1 34.4 33.6
  31 輸送用機械器具製造業  7,918 5,965 1,953 38.2 43.1 25.2
 (311 自動車)    6,628 4,936 1,692 44.5 53.9 22.6
 (314 造船)    733 690 43 16.7 12.9 152.9
  32 精密機械器具製造業  2,721 1,839 882 70.6 72.4 67.0
 (325 光学機器・レンズ)    975 632 343 139.6 141.2 136.6
 (327 時計)    273 185 88 100.7 134.2 54.4
  24,33,34 その他の製造業 3,018 1,956 1,062 6.8 10.2 1.1
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38)  454 382 72 16.1 15.1 22.0
H 運輸・通信業(39〜47)   36,597 29,500 7,097 13.9 12.7 19.1
I 卸売・小売業, 飲食店(48〜61)   123,414 61,702 61,712 11.0 9.0 13.0
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業  30,535 20,215 10,320 18.3 15.8 23.5
  54〜59 小売業  64,724 31,850 32,874 7.2 4.1 10.3
 (54 各種商品小売業)    10,226 2,351 7,875 2.2 -5.6 4.7
  60,61 飲食店  28,155 9,637 18,518 12.4 12.6 12.4
 (60 一般飲食店)    23,761 8,150 15,611 12.5 10.6 13.4
J 金融・保険業(62〜69)   12,459 10,163 2,296 0.0 -1.7 8.2
K 不動産業(70,71) 5,810 4,144 1,666 21.1 18.8 27.3
L サービス業(72〜96)    186,441 125,080 61,361 22.2 18.7 30.1
 (82,83,86 情報サービス業等)  61,571 43,998 17,573 23.0 25.0 18.3
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉)  53,669 34,554 19,115 32.9 26.0 47.7
M.N 公務、その他(97〜99)  6,120 4,047 2,073 11.9 11.2 13.3
合計 569,108 395,873 173,235 13.4 10.5 20.4


29人以下 344,165 242,502 101,663 13.8 11.0 20.9
30〜99人 144,097 98,911 45,186 13.5 8.9 25.2
100〜299人 58,281 40,084 18,197 11.9 12.5 10.5
300〜499人 11,488 7,494 3,994 16.5 22.3 7.1
500〜999人 6,884 4,038 2,846 14.4 16.9 11.1
1,000人以上 4,193 2,844 1,349 -10.1 -22.0 32.5
主要産業における対前年同月比の推移(全数)(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
(%)

11年 9月 11年10月 11年11月 11年12月 12年 1月 12年 2月


E 建設業(09〜11) -0.3 -1.7 -1.1 -1.4 3.0 0.2
F 製造業(12〜34) 3.5 3.1 8.9 4.8 12.8 16.7
H 運輸・通信業(39〜47)   11.3 10.1 0.8 13.5 9.6 13.9
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61)   1.8 1.6 8.4 2.4 7.6 11.0
L サービス業(72〜96)    6.7 4.5 14.3 11.0 19.7 22.2

                       TOP

                     トップページ