4 身体障害の原因別状況 表II−5 障害の種類別にみた身体障害の原因別状況 (単位:千人)
総数 | 事故 | 疾病 | ||||||
交通事故 | その他 の事故 |
小計 | 感染症 | 中毒性 疾患 |
その他 の疾患 |
小計 | ||
13年6月 | 81,900 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,400 | 500 | 9,200 | 12,100 |
(100.0) | (1.2) | (1.2) | (2.4) | (2.9) | (0.6) | (11.2) | (14.8) | |
8年11月 | 81,600 | 1,400 | 2,200 | 3,600 | 2,200 | 700 | 16,000 | 18,900 |
(100.0) | (1.7) | (2.7) | (4.4) | (2.7) | (0.9) | (19.6) | (23.2) | |
対前回比 | 100.4% | 71.4% | 45.5% | 55.6% | 109.1% | 71.4% | 57.5% | 64.0% |
13年内訳 | ||||||||
視覚障害 | 4,800 | - | - | - | 200 | - | 700 | 900 |
(100.0) | (-) | (-) | (-) | (4.2) | (-) | (14.6) | (18.8) | |
聴覚・ 言語障害 |
15,200 | - | - | - | 500 | 200 | 500 | 1,200 |
(100.0) | (-) | (-) | (-) | (3.3) | (1.3) | (3.3) | (7.9) | |
肢体 不自由 |
47,700 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,700 | 200 | 6,300 | 8,200 |
(100.0) | (2.1) | (2.1) | (4.2) | (3.6) | (0.4) | (13.2) | (17.2) | |
内部障害 | 14,200 | - | - | - | - | - | 1,700 | 1,700 |
(100.0) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (12.0) | (12.0) | |
重複障害 (再掲) |
6,000 | - | 200 | 200 | - | - | - | - |
(100.0) | (-) | (3.3) | (3.3) | (-) | (-) | (-) | (-) |
出生時の損傷 | その他 | 不明 | 不詳 | |
13年6月 | 14,200 | 13,700 | 30,800 | 9,200 |
(17.3) | (16.7) | (37.6) | (11.2) | |
8年11月 | 20,800 | 9,800 | 24,700 | 3,900 |
(25.5) | (12.0) | (30.3) | (4.8) | |
対前回比 | 68.3% | 139.8% | 124.7% | 235.9% |
13年内訳 | ||||
視覚障害 | - | 1,700 | 1,400 | 700 |
(-) | (35.4) | (29.2) | (14.6) | |
聴覚・ 言語障害 |
500 | 3,100 | 9,400 | 1,000 |
(3.3) | (20.4) | (61.8) | (6.6) | |
肢体 不自由 |
11,600 | 7,000 | 13,700 | 5,300 |
(24.3) | (14.7) | (28.7) | (11.1) | |
内部障害 | 2,200 | 1,900 | 6,300 | 2,200 |
(15.5) | (13.4) | (44.4) | (15.5) | |
重複障害 (再掲) |
1,000 | 1,400 | 2,200 | 1,200 |
(16.7) | (23.3) | (36.7) | (20.0) |
( )内は構成比(%)