15 福祉サービスを利用する際の相談相手の状況 表III−47 障害の種類別にみた相談相手の状況(複数回答) (単位:千人)
相談相手 | 総数 | 障害種類別 | |||
視覚障害 | 聴覚・ 言語障害 |
肢体 不自由 |
内部障害 | ||
総数 | 3,245 | 301 | 346 | 1,749 | 849 |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | |
親・祖父母 | 160 | 13 | 22 | 105 | 20 |
(4.9) | (4.3) | (6.4) | (6.0) | (2.4) | |
兄弟姉妹 | 180 | 16 | 24 | 98 | 42 |
(5.5) | (5.3) | (6.9) | (5.6) | (4.9) | |
子供 | 928 | 83 | 103 | 520 | 221 |
(28.6) | (27.6) | (29.8) | (29.7) | (26.0) | |
配偶者 | 1,037 | 87 | 95 | 573 | 282 |
(32.0) | (28.9) | (27.5) | (32.8) | (33.2) | |
友人・知人 | 139 | 22 | 21 | 63 | 34 |
(4.3) | (7.3) | (6.1) | (3.6) | (4.0) | |
会社の人・学校の先生 |
9 | 1 | 2 | 6 | 1 |
(0.3) | (0.3) | (0.6) | (0.3) | (0.1) | |
医師 | 739 | 44 | 58 | 402 | 235 |
(22.8) | (14.6) | (16.8) | (23.0) | (27.7) | |
施設の職員 | 197 | 14 | 19 | 142 | 22 |
(6.1) | (4.7) | (5.5) | (8.1) | (2.6) | |
専門機関の職員 | 285 | 27 | 27 | 165 | 66 |
(8.8) | (9.0) | (7.8) | (9.4) | (7.8) | |
市(区)役所、町村 役場の職員 |
757 | 55 | 77 | 413 | 212 |
(23.3) | (18.3) | (22.3) | (23.6) | (25.0) | |
地域生活支援センター などの職員 |
86 | 11 | 6 | 56 | 12 |
(2.7) | (3.7) | (1.7) | (3.2) | (1.4) | |
民生委員 | 216 | 28 | 27 | 111 | 50 |
(6.7) | (9.3) | (7.8) | (6.3) | (5.9) | |
身体障害者相談員 | 131 | 7 | 19 | 81 | 24 |
(4.0) | (2.3) | (5.5) | (4.6) | (2.8) | |
障害者の団体 | 76 | 11 | 11 | 33 | 20 |
(2.3) | (3.7) | (3.2) | (1.9) | (2.4) | |
その他 | 131 | 14 | 14 | 75 | 29 |
(4.0) | (4.7) | (4.0) | (4.3) | (3.4) | |
回答なし | 691 | 66 | 73 | 336 | 216 |
(21.3) | (21.9) | (21.1) | (19.2) | (25.4) |
( )内は構成比(%)