13 在宅サービスの利用状況 表III−29 障害の種類別にみた在宅サービスの利用状況 (単位:千人)
障害の程度 | 総数 | 在宅サービス をいずれか 利用した |
在宅サービス をすべて 利用した |
在宅サービス を利用して いない |
回答なし |
総数 | 3,245 | 510 | 53 | 1,897 | 785 |
(100.0) | (15.7) | (1.6) | (58.5) | (24.2) | |
視覚障害 | 301 | 52 | 4 | 175 | 70 |
(100.0) | (17.3) | (1.3) | (58.1) | (23.3) | |
聴覚・言語障害 | 346 | 39 | 5 | 205 | 97 |
(100.0) | (11.3) | (1.4) | (59.2) | (28.0) | |
肢体不自由 | 1,749 | 356 | 38 | 965 | 390 |
(100.0) | (20.4) | (2.2) | (55.2) | (22.3) | |
内部障害 | 849 | 63 | 6 | 552 | 228 |
(100.0) | (7.4) | (0.7) | (65.0) | (26.9) | |
重複障害(再掲) | 175 | 49 | 7 | 86 | 33 |
(100.0) | (28.0) | (4.0) | (49.1) | (18.9) |
( )内は構成比(%) 表III−30 障害の種類別にみた在宅サービスの利用の状況 (単位:千人)
サービスの種類 | 総数 | 障害種類別 | (再掲) 重複障害 |
||||
視覚障害 | 聴覚・ 言語障害 |
肢体 不自由 |
内部障害 | ||||
ショートステイ | 3,245 | 301 | 346 | 1,749 | 849 | 175 | |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | ||
利用した | 165 | 14 | 14 | 119 | 17 | 22 | |
(5.1) | (4.7) | (4.0) | (6.8) | (2.0) | (12.6) | ||
利用してない | 2,043 | 194 | 213 | 1,078 | 557 | 106 | |
(63.0) | (64.5) | (61.6) | (61.6) | (65.6) | (60.6) | ||
回答なし | 1,038 | 93 | 119 | 551 | 275 | 47 | |
(32.0) | (30.9) | (34.4) | (31.5) | (32.4) | (26.9) | ||
ホームヘルプサービス | 3,245 | 301 | 346 | 1,749 | 849 | 175 | |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | ||
利用した | 297 | 37 | 17 | 201 | 42 | 29 | |
(9.2) | (12.3) | (4.9) | (11.5) | (4.9) | (16.6) | ||
利用してない | 1,656 | 152 | 174 | 892 | 438 | 81 | |
(51.0) | (50.5) | (50.3) | (51.0) | (51.6) | (46.3) | ||
回答なし | 1,292 | 111 | 155 | 655 | 370 | 65 | |
(39.8) | (36.9) | (44.8) | (37.4) | (43.6) | (37.1) | ||
デイサービス | 3,245 | 301 | 346 | 1,749 | 849 | 175 | |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | ||
利用した | 359 | 27 | 34 | 263 | 35 | 39 | |
(11.1) | (9.0) | (9.8) | (15.0) | (4.1) | (22.3) | ||
利用してない | 1,536 | 160 | 154 | 799 | 423 | 75 | |
(47.3) | (53.2) | (44.5) | (45.7) | (49.8) | (42.9) | ||
回答なし | 1,351 | 114 | 159 | 687 | 391 | 61 | |
(41.6) | (37.9) | (46.0) | (39.3) | (46.1) | (34.9) |
( )内は構成比(%) 表III−31 障害の種類別にみたショートステイの利用の状況 (単位:千人)
ショートステイの 利用状況 |
総数 | 障害種類別 | |||
視覚障害 | 聴覚・ 言語障害 |
肢体 不自由 |
内部障害 | ||
総数 | 3,245 | 301 | 346 | 1,749 | 849 |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | |
利用したことがある | 165 | 14 | 14 | 119 | 17 |
(5.1) | (4.7) | (4.0) | (6.8) | (2.0) | |
制度は知っているが 利用する必要がない |
1,570 | 147 | 163 | 809 | 451 |
(48.4) | (48.8) | (47.1) | (46.3) | (53.1) | |
利用を希望したが 利用できなかった |
22 | 2 | 2 | 12 | 5 |
(0.7) | (0.7) | (0.6) | (0.7) | (0.6) | |
制度を知らなかったので 利用したことがない |
156 | 18 | 22 | 83 | 33 |
(4.8) | (6.0) | (6.4) | (4.7) | (3.9) | |
その他 | 295 | 27 | 27 | 174 | 68 |
(9.1) | (9.0) | (7.8) | (9.9) | (8.0) | |
回答なし | 1,038 | 93 | 119 | 551 | 275 |
(32.0) | (30.9) | (34.4) | (31.5) | (32.4) |
( )内は構成比(%) 表III−32 障害の種類別にみた過去1年間のショートステイの利用回数の状況 (単位:千人)
障害の種類 | 総数 | 利用した回数 | ||||||
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回以上 | 回答なし | ||
総数 | 165 | 47 | 24 | 14 | 10 | 9 | 47 | 13 |
(100.0) | (28.5) | (14.5) | (8.5) | (6.1) | (5.5) | (28.5) | (7.9) | |
視覚障害 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 1 |
(100.0) | (28.6) | (21.4) | (14.3) | (7.1) | - | (21.4) | (7.1) | |
聴覚・言語障害 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 |
(100.0) | (21.4) | (7.1) | (21.4) | (7.1) | (7.1) | (42.9) | (7.1) | |
肢体不自由 | 119 | 37 | 18 | 9 | 8 | 8 | 32 | 8 |
(100.0) | (31.1) | (15.1) | (7.6) | (6.7) | (6.7) | (26.9) | (6.7) | |
内部障害 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
(100.0) | (23.5) | (11.8) | (5.9) | (5.9) | (5.9) | (35.3) | (17.6) |
( )内は構成比(%) 表III−33 障害の種類別にみた過去1年間のショートステイの利用日数の状況 (単位:千人)
障害の種類 | 総数 | 利用した日数 | |||||
1〜2日 | 3〜4日 | 5〜7日 | 8〜9日 | 10日以上 | 回答なし | ||
総数 | 165 | 29 | 40 | 34 | 11 | 29 | 21 |
(100.0) | (17.6) | (24.2) | (20.6) | (6.7) | (17.6) | (12.7) | |
視覚障害 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
(100.0) | (21.4) | (28.6) | (7.1) | (7.1) | (28.6) | (7.1) | |
聴覚・ 言語障害 |
14 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
(100.0) | (14.3) | (28.6) | (35.7) | (7.1) | (7.1) | (7.1) | |
肢体不自由 | 119 | 21 | 27 | 26 | 8 | 22 | 16 |
(100.0) | (17.6) | (22.7) | (21.8) | (6.7) | (18.5) | (13.4) | |
内部障害 | 17 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 |
(100.0) | (23.5) | (29.4) | (11.8) | (5.9) | (11.8) | (23.5) |
( )内は構成比(%) 表III−34 障害の種類別にみた今後ショートステイの利用を希望する者の 改善意見の状況(複数回答) (単位:千人)
改善意見 | 総数 | 障害種類別 | |||
視覚障害 | 聴覚・ 言語障害 |
肢体 不自由 |
内部障害 | ||
総数 | 124 | 11 | 11 | 84 | 17 |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | |
利用手続きの簡素化、迅速化 | 45 | 4 | 5 | 28 | 7 |
(36.3) | (36.4) | (45.5) | (33.3) | (41.2) | |
利用費用の減額 | 50 | 5 | 6 | 32 | 8 |
(40.3) | (45.5) | (54.5) | (38.1) | (47.1) | |
サービスメニューの多様化 | 19 | 1 | 1 | 13 | 4 |
(15.3) | (9.1) | (9.1) | (15.5) | (23.5) | |
利用日数の増 | 28 | 2 | 3 | 21 | 2 |
(22.6) | (18.2) | (27.3) | (25.0) | (11.8) | |
早朝・夜間の入退所 | 16 | 1 | 1 | 11 | 2 |
(12.9) | (9.1) | (9.1) | (13.1) | (11.8) | |
施設職員の資質の向上 | 17 | 1 | 1 | 15 | 1 |
(13.7) | (9.1) | (9.1) | (17.9) | (5.9) | |
その他 | 13 | 1 | 1 | 9 | 1 |
(10.5) | (9.1) | (9.1) | (10.7) | (5.9) | |
回答なし | 14 | 2 | 1 | 8 | 3 |
(11.3) | (18.2) | (9.1) | (9.5) | (17.6) |
( )内は構成比(%) 表III−35 障害の種類別にみたホームヘルプの利用状況 (単位:千人)
ホームヘルプサービス の利用状況 |
総数 | 障害種類別 | |||
視覚障害 | 聴覚・ 言語障害 |
肢体 不自由 |
内部障害 | ||
総数 | 3,245 | 301 | 346 | 1,749 | 849 |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | |
利用したことがある | 297 | 37 | 17 | 201 | 42 |
(9.2) | (12.3) | (4.9) | (11.5) | (4.9) | |
制度は知っているが 利用する必要がない |
1,338 | 113 | 139 | 720 | 366 |
(41.2) | (37.5) | (40.2) | (41.2) | (43.1) | |
利用を希望したが 利用できなかった |
16 | 1 | 2 | 9 | 4 |
(0.5) | (0.3) | (0.6) | (0.5) | (0.5) | |
制度を知らなかったので 利用したことがない |
101 | 11 | 18 | 50 | 22 |
(3.1) | (3.7) | (5.2) | (2.9) | (2.6) | |
その他 | 202 | 27 | 15 | 114 | 46 |
(6.2) | (9.0) | (4.3) | (6.5) | (5.4) | |
回答なし | 1,292 | 111 | 155 | 655 | 370 |
(39.8) | (36.9) | (44.8) | (37.4) | (43.6) |
( )内は構成比(%) 表III−36 障害の種類別にみたホームヘルプの利用頻度の状況 (単位:千人)
障害の種類 | 総数 | 利用頻度 | ||||||
月に 1回 |
月に 2〜3回 |
週に 1回 |
週に 2回 |
週に 3回以上 |
その他 | 回答 なし |
||
総数 | 297 | 10 | 18 | 65 | 78 | 83 | 14 | 29 |
(100.0) | (3.4) | (6.1) | (21.9) | (26.3) | (27.9) | (4.7) | (9.8) | |
視覚障害 | 37 | - | 4 | 9 | 11 | 7 | 3 | 4 |
(100.0) | - | (10.8) | (24.3) | (29.7) | (18.9) | (8.1) | (10.8) | |
聴覚・ 言語障害 |
17 | - | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 |
(100.0) | - | (11.8) | (35.3) | (5.9) | (23.5) | (5.9) | (11.8) | |
肢体不自由 | 201 | 9 | 11 | 40 | 53 | 60 | 8 | 20 |
(100.0) | (4.5) | (5.5) | (19.9) | (26.4) | (29.9) | (4.0) | (10.0) | |
内部障害 | 42 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 1 | 4 |
(100.0) | (2.4) | (2.4) | (23.8) | (28.6) | (28.6) | (2.4) | (9.5) |
( )内は構成比(%) 表III−37 障害の種類別にみたホームヘルプサービスの 1回の平均利用時間の状況 (単位:千人)
障害の種類 | 総数 | 平均利用時間 | |||
1時間以内 | 1〜2時間 | 3時間以上 | 回答なし | ||
総数 | 297 | 83 | 143 | 30 | 41 |
(100.0) | (27.9) | (48.1) | (10.1) | (13.8) | |
視覚障害 | 37 | 6 | 21 | 4 | 6 |
(100.0) | (16.2) | (56.8) | (10.8) | (16.2) | |
聴覚・言語障害 | 17 | 5 | 6 | 2 | 4 |
(100.0) | (29.4) | (35.3) | (11.8) | (23.5) | |
肢体不自由 | 201 | 61 | 95 | 19 | 27 |
(100.0) | (30.3) | (47.3) | (9.5) | (13.4) | |
内部障害 | 42 | 11 | 21 | 6 | 4 |
(100.0) | (26.2) | (50.0) | (14.3) | (9.5) |
( )内は構成比(%) 表III−38 障害の種類別にみた今後ホームヘルプサービスの利用を希望する者の 改善意見の状況(複数回答) (単位:千人)
改善意見 | 総数 | 障害種類別 | |||
視覚障害 | 聴覚・ 言語障害 |
肢体 不自由 |
内部障害 | ||
総数 | 246 | 29 | 14 | 162 | 42 |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | |
利用手続きの簡素化、迅速化 | 71 | 6 | 4 | 45 | 17 |
(28.9) | (20.7) | (28.6) | (27.8) | (40.5) | |
利用費用の減額 | 92 | 6 | 6 | 61 | 18 |
(37.4) | (20.7) | (42.9) | (37.7) | (42.9) | |
プライバシーの保護の徹底 | 33 | 3 | 1 | 22 | 6 |
(13.4) | (10.3) | (7.1) | (13.6) | (14.3) | |
派遣回数、時間の増 | 45 | 4 | 1 | 35 | 4 |
(18.3) | (13.8) | (7.1) | (21.6) | (9.5) | |
早朝・夜間・休日の派遣 | 45 | 5 | 3 | 33 | 4 |
(18.3) | (17.2) | (21.4) | (20.4) | (9.5) | |
指名制度の導入 | 39 | 4 | 1 | 32 | 1 |
(15.9) | (13.8) | (7.1) | (19.8) | (2.4) | |
ホームヘルパーの資質の向上 | 55 | 4 | 1 | 40 | 10 |
(22.4) | (13.8) | (7.1) | (24.7) | (23.8) | |
緊急時の派遣 | 82 | 8 | 5 | 57 | 12 |
(33.3) | (27.6) | (35.7) | (35.2) | (28.6) | |
その他 | 22 | 2 | 1 | 14 | 4 |
(8.9) | (6.9) | (7.1) | (8.6) | (9.5) | |
回答なし | 34 | 6 | 1 | 17 | 9 |
(13.8) | (20.7) | (7.1) | (10.5) | (21.4) |
( )内は構成比(%) 表III−39 障害の種類別にみたデイサービスの利用状況 (単位:千人)
デイサービス の利用状況 |
総数 | 障害種類別 | |||
視覚障害 | 聴覚・ 言語障害 |
肢体 不自由 |
内部障害 | ||
総数 | 3,245 | 301 | 346 | 1,749 | 849 |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | |
利用したことがある | 359 | 27 | 34 | 263 | 35 |
(11.1) | (9.0) | (9.8) | (15.0) | (4.1) | |
制度は知っているが 利用する必要がない |
1,194 | 120 | 124 | 610 | 341 |
(36.8) | (39.9) | (35.8) | (34.9) | (40.2) | |
利用を希望したが 利用できなかった |
20 | 1 | 3 | 13 | 4 |
(0.6) | (0.3) | (0.9) | (0.7) | (0.5) | |
制度を知らなかったので 利用したことがない |
116 | 14 | 11 | 55 | 35 |
(3.6) | (4.7) | (3.2) | (3.1) | (4.1) | |
その他 | 206 | 26 | 16 | 121 | 44 |
(6.3) | (8.6) | (4.6) | (6.9) | (5.2) | |
回答なし | 1,351 | 114 | 159 | 687 | 391 |
(41.6) | (37.9) | (46.0) | (39.3) | (46.1) |
( )内は構成比(%) 表III−40 障害の種類別にみたデイサービスの利用頻度の状況 (単位:千人)
障害の 種類 |
総数 | 利用頻度 | |||||||
1か月 に1回 |
1か月に 2〜3回 |
1週間 に1回 |
1週間 に2回 |
1週間に 3〜4回 |
1週間に 5回以上 |
その他 | 回答 なし |
||
総数 | 359 | 17 | 22 | 116 | 107 | 54 | 6 | 7 | 29 |
(100.0) | (4.7) | (6.1) | (32.3) | (29.8) | (15.0) | (1.7) | (1.9) | (8.1) | |
視覚障害 | 27 | - | 1 | 11 | 6 | 4 | - | 1 | 4 |
(100.0) | - | (3.7) | (40.7) | (22.2) | (14.8) | - | (3.7) | (14.8) | |
聴覚・ 言語障害 |
34 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | - | - | 4 |
(100.0) | (11.8) | (11.8) | (26.5) | (17.6) | (20.6) | - | - | (11.8) | |
肢体 不自由 |
263 | 11 | 16 | 83 | 85 | 40 | 4 | 6 | 19 |
(100.0) | (4.2) | (6.1) | (31.6) | (32.3) | (15.2) | (1.5) | (2.3) | (7.2) | |
内部障害 | 35 | 2 | 2 | 14 | 10 | 3 | 2 | - | 1 |
(100.0) | (5.7) | (5.7) | (40.0) | (28.6) | (8.6) | (5.7) | - | (2.9) |
( )内は構成比(%) 表III−41 障害の種類別にみた今後デイサービスの利用を希望する者の 改善意見の状況(複数回答) (単位:千人)
改善意見 | 総数 | 障害種類別 | |||
視覚障害 | 聴覚・ 言語障害 |
肢体 不自由 |
内部障害 | ||
総数 | 295 | 20 | 31 | 205 | 40 |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | |
利用手続きの簡素化、迅速化 | 65 | 4 | 8 | 42 | 11 |
(22.0) | (20.0) | (25.8) | (20.5) | (27.5) | |
利用費用の減額 | 116 | 7 | 17 | 76 | 16 |
(39.3) | (35.0) | (54.8) | (37.1) | (40.0) | |
プライバシーの保護の徹底 | 14 | - | 1 | 11 | 2 |
(4.7) | - | (3.2) | (5.4) | (5.0) | |
利用時間の増 | 42 | 3 | 5 | 27 | 7 |
(14.2) | (15.0) | (16.1) | (13.2) | (17.5) | |
利用日数の増 | 55 | 4 | 9 | 37 | 5 |
(18.6) | (20.0) | (29.0) | (18.0) | (12.5) | |
サービスメニューの多様化 | 53 | 3 | 1 | 44 | 5 |
(18.0) | (15.0) | (3.2) | (21.5) | (12.5) | |
施設職員の資質の向上 | 31 | 1 | 1 | 27 | 3 |
(10.5) | (5.0) | (3.2) | (13.2) | (7.5) | |
その他 | 16 | 3 | 1 | 10 | 1 |
(5.4) | (15.0) | (3.2) | (4.9) | (2.5) | |
回答なし | 48 | 4 | 5 | 33 | 6 |
(16.3) | (20.0) | (16.1) | (16.1) | (15.0) |
( )内は構成比(%)