第2表 世帯類型別一世帯当たり平均金額等
【世帯類型】 総数 一般世帯 高齢者世帯 母子世帯
  世帯数 7,991 6,774 1,142 75
世帯人員数(人) 2.94 3.17 1.59 2.69
有業人員数(人) 1.43 1.62 0.33 0.99
当初所得(A)(万円) 583.1 665.0 122.2 198.9
税・社会保険料控除前所得(万円) 665.7 335.7 239.8 726.0
可処分所得(万円) 558.8 606.3 300.0 214.5
再分配所得(B)(万円) 612.9 654.1 392.9 239.1
再分配係数 ┌B−A┐ (%)
      └ A ┘
5.1 -1.6 221.4 20.2

拠出合計額 108.1 121.2 35.7 25.3
 税金 54.1 59.8 22.9 6.9
 社会保険料計 54.0 61.4 12.8 18.4
  長期 30.1 35.2 1.5 8.8
  短期 22.6 24.6 11.2 9.2
  その他 1.4 1.6 0.1 0.4

受給合計額 137.9 110.3 306.3 65.5
 現金給付 82.6 61.0 213.5 40.9
  (再掲) 年金・恩給 79.6 58.5 209.6 8.5
 現物給付 55.3 49.3 92.8 24.5
  (再掲)医療 54.6 48.7 92.6 15.3

                      トップページ