トップページ 


第3表 妥結時期別企業数

妥結時期 平成10年
妥結企業数
社 (%)
同左累計
社 (%)
2月末まで 48( 16.7) 48( 16.7)
3月 133( 46.2) 181( 62.8)
4月 46( 16.0) 227( 78.8)
5月 29( 10.1) 256( 88.9)
6月以降 32( 11.1) 289(100.0)
289(100.0) 289(100.0)
  平成9年
妥結企業数
社 (%)
同左累計
社 (%)
2月末まで 53( 18.2) 53( 18.2)
3月 127( 43.8) 180( 62.1)
4月 52( 17.9) 232( 80.0)
5月 26(  9.0) 258( 89.0)
6月以降 32( 11.0) 290(100.0)
290(100.0) 290(100.0)

                            TOP

                          トップページ