(別紙) 第36回技能五輪国際大会(国際職業訓練競技大会)日本選手成績表
競技職種名 | 氏名 | 所属 | 成績 |
機械組立て | 塩見朋宏 | 株式会社デンソ−技研センター | 金 |
抜き型 | 松村祐介 | トヨタ自動車株式会社 | 銀 |
精密機器組立て | 奥野岳史 | 株式会社デンソ−技研センター | 金 |
メカトロニクス | 青木 誠 森 謙次 |
日産自動車株式会社 日産自動車株式会社 |
5位(敢闘賞) |
機械製図/CAD | 山中剛介 | 株式会社ヒロテック | 7位(敢闘賞) |
旋盤/CNC | 石川太志 | 株式会社日立製作所 日立事業所 | 4位(敢闘賞) |
フライス盤/CNC | 前田光男 | トヨタ自動車株式会社 | 金 |
構造物鉄工 | 高橋直樹 | 株式会社日立製作所 電気システム事業部 |
5位 |
溶接 | 須藤 隆 | 株式会社日立製作所 日立事業所 | 5位(敢闘賞) |
木型 | 菊池 優 | トヨタ自動車株式会社 | 銅 |
タイル張り | 宮沼大将 | 株式会社奈良屋建材店 | 9位(敢闘賞) |
自動車板金 | 近藤哲也 | トヨタ自動車株式会社 | 銅 |
曲げ板金 | 時本紳介 | マツダ株式会社 | 銀 |
配管 | 川野尊彦 | 株式会社日立空調システム 清水生産本部 |
12位 |
電子機器組立て | 中居高宏 | 株式会社日立製作所 計測器グループ |
5位(敢闘賞) |
電工 | 木下富博 | 株式会社きんでん 大阪支社 | 銅 |
工場電気設備 | 佐々木 健太 | 株式会社日立製作所 情報制御システム事業部 |
金 |
石工 | 内山浩一 | 石嶽石工業有限会社 | 9位 |
左官 | 大橋 賢 | 有限会社兄弟美工 | 6位 |
家具 | 木村亮三 | 株式会社インテリアナス | 18位 |
建具 | 平墳恒明 | 有限会社宇田建具 | 15位 |
建築大工 | 神尾雄二 | 会津建設株式会社 | 8位(敢闘賞) |
貴金属装身具 | 横山哲也 | 株式会社ダイアート三枝 | 5位(敢闘賞) |
フラワー装飾 | 森崎 智 | 株式会社ヒビヤフラワーアメニティ | 10位 |
美容 | 古澤里恵 | つつじヶ丘美容室 ヴィセ | 14位 |
理容 | 生田目 伸弥 | ヘアーサロンカミング | 6位(敢闘賞) |
洋裁 | 高宮幸子 | 中央洋裁職業高等訓練校 | 銅 |
洋菓子製造 | 後藤輝子 | 日本菓子専門学校 | 7位(敢闘賞) |
自動車工 | 雨谷修平 | 日産自動車株式会社 | 12位 |
西洋料理 | 正田成希 | 高崎ビューホテル株式会社 | 20位 |
造園 | 安斉賢三 安澤裕一 |
小杉造園株式会社 有限会社柳沢ガーデン |
7位 |